solar-timis · May 2026
Produced
1,156 kWh
Injected
670 kWh
metered export
Hours covered
434
Market value per kWp
22 lei/kWp
A · at the hour of injection
174 lei
≈ 0.260 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
384 lei
0.572 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
447 lei
estimated from ppc-energie's settlement rule
Midday penalty: A is 45 % of B (209 lei less)
64 kWh (10 %) were injected during 29 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2026-05-03 11:00 | 1416 | -0.000 |
| 2026-05-03 12:00 | 1400 | -0.005 |
| 2026-05-03 13:00 | 1798 | -0.027 |
| 2026-05-03 14:00 | 1524 | -0.052 |
| 2026-05-03 15:00 | 1194 | -0.042 |
| 2026-05-03 16:00 | 1303 | -0.015 |
| 2026-05-10 13:00 | 2984 | -0.000 |
| 2026-05-10 14:00 | 2678 | -0.000 |
| 2026-05-10 15:00 | 2091 | -0.000 |
| 2026-05-23 11:00 | 2735 | -0.002 |
| 2026-05-23 15:00 | 2318 | -0.000 |
| 2026-05-23 16:00 | 1826 | -0.021 |
| 2026-05-23 17:00 | 1339 | -0.002 |
| 2026-05-24 10:00 | 2127 | -0.000 |
| 2026-05-24 11:00 | 2967 | -0.013 |
| 2026-05-24 12:00 | 3377 | -0.026 |
| 2026-05-24 13:00 | 3655 | -0.023 |
| 2026-05-24 14:00 | 2760 | -0.016 |
| 2026-05-24 15:00 | 2503 | -0.012 |
| 2026-05-24 16:00 | 2334 | -0.023 |
| 2026-05-24 17:00 | 1964 | -0.010 |
| 2026-05-30 12:00 | 2816 | -0.000 |
| 2026-05-30 13:00 | 2678 | -0.000 |
| 2026-05-30 14:00 | 2316 | -0.006 |
| 2026-05-30 15:00 | 2460 | -0.002 |
| 2026-05-30 16:00 | 1948 | -0.000 |
| 2026-05-31 13:00 | 1909 | -0.000 |
| 2026-05-31 14:00 | 2042 | -0.000 |
| 2026-05-31 15:00 | 1833 | -0.000 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API