solar-timis · June 2026
Produced
878 kWh
Injected
509 kWh
metered export
Hours covered
450
Market value per kWp
22 lei/kWp
A · at the hour of injection
176 lei
≈ 0.346 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
328 lei
0.644 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
376 lei
estimated from ppc-energie's settlement rule
Midday penalty: A is 54 % of B (152 lei less)
54 kWh (11 %) were injected during 33 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2026-06-07 09:00 | 430 | -0.000 |
| 2026-06-07 10:00 | 706 | -0.014 |
| 2026-06-07 11:00 | 1050 | -0.042 |
| 2026-06-07 12:00 | 1344 | -0.064 |
| 2026-06-07 13:00 | 1028 | -0.096 |
| 2026-06-07 14:00 | 1047 | -0.110 |
| 2026-06-07 15:00 | 1000 | -0.102 |
| 2026-06-07 16:00 | 995 | -0.025 |
| 2026-06-07 17:00 | 868 | -0.001 |
| 2026-06-13 10:00 | 2075 | -0.006 |
| 2026-06-13 11:00 | 2713 | -0.026 |
| 2026-06-13 12:00 | 2953 | -0.081 |
| 2026-06-13 13:00 | 2662 | -0.144 |
| 2026-06-13 14:00 | 3092 | -0.240 |
| 2026-06-13 15:00 | 2585 | -0.234 |
| 2026-06-13 16:00 | 2173 | -0.141 |
| 2026-06-13 17:00 | 2241 | -0.019 |
| 2026-06-14 09:00 | 684 | -0.002 |
| 2026-06-14 10:00 | 1310 | -0.015 |
| 2026-06-14 11:00 | 1437 | -0.033 |
| 2026-06-14 12:00 | 1862 | -0.049 |
| 2026-06-14 13:00 | 1935 | -0.079 |
| 2026-06-14 14:00 | 1952 | -0.123 |
| 2026-06-14 15:00 | 1848 | -0.121 |
| 2026-06-14 16:00 | 1370 | -0.053 |
| 2026-06-14 17:00 | 1208 | -0.007 |
| 2026-06-20 12:00 | 1960 | -0.000 |
| 2026-06-20 13:00 | 2409 | -0.000 |
| 2026-06-20 14:00 | 2141 | -0.000 |
| 2026-06-20 15:00 | 1785 | -0.000 |
| 2026-06-21 12:00 | 1342 | -0.000 |
| 2026-06-21 14:00 | 1102 | -0.000 |
| 2026-06-21 15:00 | 1059 | -0.000 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API