solar-timis · April 2026
Produced
1,201 kWh
Injected
696 kWh
metered export
Hours covered
420
Market value per kWp
18 lei/kWp
A · at the hour of injection
146 lei
≈ 0.210 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
339 lei
0.487 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
406 lei
estimated from ppc-energie's settlement rule
Midday penalty: A is 43 % of B (193 lei less)
174 kWh (25 %) were injected during 74 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2026-04-04 15:00 | 1822 | -0.000 |
| 2026-04-05 09:00 | 1136 | -0.003 |
| 2026-04-05 10:00 | 1779 | -0.033 |
| 2026-04-05 11:00 | 2488 | -0.125 |
| 2026-04-05 12:00 | 3084 | -0.181 |
| 2026-04-05 13:00 | 3450 | -0.182 |
| 2026-04-05 14:00 | 2836 | -0.255 |
| 2026-04-05 15:00 | 2793 | -0.255 |
| 2026-04-05 16:00 | 2547 | -0.242 |
| 2026-04-05 17:00 | 2062 | -0.050 |
| 2026-04-06 10:00 | 2047 | -0.000 |
| 2026-04-06 11:00 | 3363 | -0.052 |
| 2026-04-06 12:00 | 3545 | -0.190 |
| 2026-04-06 13:00 | 3475 | -0.189 |
| 2026-04-06 14:00 | 3028 | -0.041 |
| 2026-04-06 15:00 | 3538 | -0.019 |
| 2026-04-06 16:00 | 2742 | -0.004 |
| 2026-04-06 17:00 | 1944 | -0.000 |
| 2026-04-07 12:00 | 2856 | -0.001 |
| 2026-04-07 13:00 | 3231 | -0.015 |
| 2026-04-07 14:00 | 3488 | -0.025 |
| 2026-04-07 15:00 | 3409 | -0.020 |
| 2026-04-07 16:00 | 2372 | -0.005 |
| 2026-04-08 10:00 | 1546 | -0.000 |
| 2026-04-08 11:00 | 1886 | -0.000 |
| 2026-04-08 12:00 | 2038 | -0.009 |
| 2026-04-08 13:00 | 1987 | -0.035 |
| 2026-04-08 14:00 | 2303 | -0.043 |
| 2026-04-08 15:00 | 1977 | -0.033 |
| 2026-04-08 16:00 | 1572 | -0.006 |
| 2026-04-09 13:00 | 2313 | -0.001 |
| 2026-04-09 14:00 | 2426 | -0.001 |
| 2026-04-11 13:00 | 3165 | -0.011 |
| 2026-04-11 14:00 | 3709 | -0.025 |
| 2026-04-11 15:00 | 3238 | -0.020 |
| 2026-04-18 11:00 | 1681 | -0.007 |
| 2026-04-18 12:00 | 2152 | -0.013 |
| 2026-04-18 13:00 | 2402 | -0.022 |
| 2026-04-18 14:00 | 1916 | -0.026 |
| 2026-04-18 15:00 | 1886 | -0.010 |
| 2026-04-18 16:00 | 1775 | -0.008 |
| 2026-04-19 13:00 | 2891 | -0.000 |
| 2026-04-19 14:00 | 2551 | -0.004 |
| 2026-04-19 15:00 | 2178 | -0.015 |
| 2026-04-19 16:00 | 2273 | -0.012 |
| 2026-04-23 13:00 | 2446 | -0.002 |
| 2026-04-23 14:00 | 2557 | -0.002 |
| 2026-04-23 15:00 | 2506 | -0.016 |
| 2026-04-23 16:00 | 2276 | -0.000 |
| 2026-04-24 12:00 | 2518 | -0.000 |
| 2026-04-24 13:00 | 3318 | -0.035 |
| 2026-04-24 14:00 | 2948 | -0.069 |
| 2026-04-24 15:00 | 2531 | -0.067 |
| 2026-04-24 16:00 | 1941 | -0.074 |
| 2026-04-24 17:00 | 1868 | -0.001 |
| 2026-04-25 11:00 | 1366 | -0.034 |
| 2026-04-25 12:00 | 1732 | -0.178 |
| 2026-04-25 13:00 | 1448 | -0.249 |
| 2026-04-25 14:00 | 1564 | -0.255 |
| 2026-04-25 15:00 | 1528 | -0.255 |
| 2026-04-25 16:00 | 1064 | -0.264 |
| 2026-04-25 17:00 | 870 | -0.096 |
| 2026-04-26 09:00 | 1043 | -0.001 |
| 2026-04-26 10:00 | 1661 | -0.030 |
| 2026-04-26 11:00 | 2022 | -0.144 |
| 2026-04-26 12:00 | 2181 | -0.334 |
| 2026-04-26 13:00 | 2122 | -0.361 |
| 2026-04-26 14:00 | 2633 | -0.497 |
| 2026-04-26 15:00 | 2265 | -0.479 |
| 2026-04-26 16:00 | 1807 | -0.384 |
| 2026-04-26 17:00 | 1278 | -0.102 |
| 2026-04-27 13:00 | 3220 | -0.001 |
| 2026-04-27 14:00 | 3598 | -0.004 |
| 2026-04-27 15:00 | 2583 | -0.001 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API