ferma-dolj · June 2026
Produced
2,130 kWh
Injected
958 kWh
metered export
Hours covered
450
Market value per kWp
21 lei/kWp
A · at the hour of injection
306 lei
≈ 0.320 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
617 lei
0.644 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
617 lei
estimated from engie's settlement rule
Midday penalty: A is 50 % of B (311 lei less)
102 kWh (11 %) were injected during 33 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2026-06-07 09:00 | 1889 | -0.000 |
| 2026-06-07 10:00 | 2741 | -0.014 |
| 2026-06-07 11:00 | 3271 | -0.042 |
| 2026-06-07 12:00 | 3409 | -0.064 |
| 2026-06-07 13:00 | 3015 | -0.096 |
| 2026-06-07 14:00 | 3977 | -0.110 |
| 2026-06-07 15:00 | 3269 | -0.102 |
| 2026-06-07 16:00 | 2468 | -0.025 |
| 2026-06-07 17:00 | 2416 | -0.001 |
| 2026-06-13 10:00 | 1489 | -0.006 |
| 2026-06-13 11:00 | 2036 | -0.026 |
| 2026-06-13 12:00 | 2509 | -0.081 |
| 2026-06-13 13:00 | 2541 | -0.144 |
| 2026-06-13 14:00 | 2147 | -0.240 |
| 2026-06-13 15:00 | 2032 | -0.234 |
| 2026-06-13 16:00 | 1825 | -0.141 |
| 2026-06-13 17:00 | 1510 | -0.019 |
| 2026-06-14 09:00 | 2043 | -0.002 |
| 2026-06-14 10:00 | 2407 | -0.015 |
| 2026-06-14 11:00 | 3873 | -0.033 |
| 2026-06-14 12:00 | 4067 | -0.049 |
| 2026-06-14 13:00 | 3629 | -0.079 |
| 2026-06-14 14:00 | 3739 | -0.123 |
| 2026-06-14 15:00 | 4123 | -0.121 |
| 2026-06-14 16:00 | 3149 | -0.053 |
| 2026-06-14 17:00 | 2296 | -0.007 |
| 2026-06-20 12:00 | 3762 | -0.000 |
| 2026-06-20 13:00 | 3830 | -0.000 |
| 2026-06-20 14:00 | 4506 | -0.000 |
| 2026-06-20 15:00 | 3126 | -0.000 |
| 2026-06-21 12:00 | 5677 | -0.000 |
| 2026-06-21 14:00 | 5338 | -0.000 |
| 2026-06-21 15:00 | 4352 | -0.000 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API