ferma-dolj · July 2026
Produced
2,269 kWh
Injected
1,021 kWh
metered export
Hours covered
465
Market value per kWp
23 lei/kWp
A · at the hour of injection
345 lei
≈ 0.338 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
643 lei
0.630 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
643 lei
estimated from engie's settlement rule
Midday penalty: A is 54 % of B (298 lei less)
84 kWh (8 %) were injected during 24 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2026-07-04 11:00 | 2125 | -0.000 |
| 2026-07-04 13:00 | 2246 | -0.000 |
| 2026-07-04 14:00 | 1901 | -0.001 |
| 2026-07-04 15:00 | 2190 | -0.000 |
| 2026-07-04 16:00 | 1782 | -0.000 |
| 2026-07-05 11:00 | 2750 | -0.000 |
| 2026-07-05 12:00 | 3374 | -0.000 |
| 2026-07-05 14:00 | 3976 | -0.000 |
| 2026-07-12 11:00 | 3972 | -0.000 |
| 2026-07-12 12:00 | 4833 | -0.000 |
| 2026-07-12 13:00 | 5421 | -0.001 |
| 2026-07-12 14:00 | 4181 | -0.001 |
| 2026-07-12 15:00 | 4074 | -0.000 |
| 2026-07-25 11:00 | 3542 | -0.001 |
| 2026-07-25 12:00 | 4491 | -0.014 |
| 2026-07-25 13:00 | 5054 | -0.031 |
| 2026-07-25 14:00 | 5102 | -0.048 |
| 2026-07-25 15:00 | 4901 | -0.032 |
| 2026-07-25 16:00 | 3509 | -0.002 |
| 2026-07-25 17:00 | 2862 | -0.000 |
| 2026-07-26 12:00 | 2869 | -0.000 |
| 2026-07-26 13:00 | 2803 | -0.000 |
| 2026-07-26 14:00 | 3280 | -0.000 |
| 2026-07-26 15:00 | 2773 | -0.000 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API