ferma-dolj · May 2026
Produced
2,242 kWh
Injected
1,009 kWh
metered export
Hours covered
434
Market value per kWp
17 lei/kWp
A · at the hour of injection
251 lei
≈ 0.248 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
577 lei
0.572 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
577 lei
estimated from engie's settlement rule
Midday penalty: A is 43 % of B (327 lei less)
89 kWh (9 %) were injected during 29 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2026-05-03 11:00 | 3069 | -0.000 |
| 2026-05-03 12:00 | 3582 | -0.005 |
| 2026-05-03 13:00 | 3726 | -0.027 |
| 2026-05-03 14:00 | 3816 | -0.052 |
| 2026-05-03 15:00 | 4101 | -0.042 |
| 2026-05-03 16:00 | 2779 | -0.015 |
| 2026-05-10 13:00 | 5677 | -0.000 |
| 2026-05-10 14:00 | 4450 | -0.000 |
| 2026-05-10 15:00 | 4851 | -0.000 |
| 2026-05-23 11:00 | 3640 | -0.002 |
| 2026-05-23 15:00 | 3622 | -0.000 |
| 2026-05-23 16:00 | 2529 | -0.021 |
| 2026-05-23 17:00 | 2010 | -0.002 |
| 2026-05-24 10:00 | 1541 | -0.000 |
| 2026-05-24 11:00 | 2540 | -0.013 |
| 2026-05-24 12:00 | 2594 | -0.026 |
| 2026-05-24 13:00 | 2364 | -0.023 |
| 2026-05-24 14:00 | 2121 | -0.016 |
| 2026-05-24 15:00 | 1994 | -0.012 |
| 2026-05-24 16:00 | 2151 | -0.023 |
| 2026-05-24 17:00 | 1496 | -0.010 |
| 2026-05-30 12:00 | 2992 | -0.000 |
| 2026-05-30 13:00 | 3126 | -0.000 |
| 2026-05-30 14:00 | 3318 | -0.006 |
| 2026-05-30 15:00 | 3570 | -0.002 |
| 2026-05-30 16:00 | 2496 | -0.000 |
| 2026-05-31 13:00 | 2776 | -0.000 |
| 2026-05-31 14:00 | 3252 | -0.000 |
| 2026-05-31 15:00 | 3093 | -0.000 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API