ferma-dolj · April 2026
Produced
2,170 kWh
Injected
976 kWh
metered export
Hours covered
390
Market value per kWp
15 lei/kWp
A · at the hour of injection
223 lei
≈ 0.229 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
476 lei
0.487 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
476 lei
estimated from engie's settlement rule
Midday penalty: A is 47 % of B (252 lei less)
232 kWh (24 %) were injected during 74 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2026-04-04 15:00 | 4739 | -0.000 |
| 2026-04-05 09:00 | 1406 | -0.003 |
| 2026-04-05 10:00 | 2484 | -0.033 |
| 2026-04-05 11:00 | 3034 | -0.125 |
| 2026-04-05 12:00 | 3207 | -0.181 |
| 2026-04-05 13:00 | 3224 | -0.182 |
| 2026-04-05 14:00 | 3650 | -0.255 |
| 2026-04-05 15:00 | 3193 | -0.255 |
| 2026-04-05 16:00 | 2569 | -0.242 |
| 2026-04-05 17:00 | 1718 | -0.050 |
| 2026-04-06 10:00 | 1479 | -0.000 |
| 2026-04-06 11:00 | 2047 | -0.052 |
| 2026-04-06 12:00 | 1877 | -0.190 |
| 2026-04-06 13:00 | 2176 | -0.189 |
| 2026-04-06 14:00 | 2165 | -0.041 |
| 2026-04-06 15:00 | 2154 | -0.019 |
| 2026-04-06 16:00 | 2031 | -0.004 |
| 2026-04-06 17:00 | 1160 | -0.000 |
| 2026-04-07 12:00 | 2416 | -0.001 |
| 2026-04-07 13:00 | 2428 | -0.015 |
| 2026-04-07 14:00 | 2249 | -0.025 |
| 2026-04-07 15:00 | 2638 | -0.020 |
| 2026-04-07 16:00 | 2069 | -0.005 |
| 2026-04-08 10:00 | 2567 | -0.000 |
| 2026-04-08 11:00 | 3544 | -0.000 |
| 2026-04-08 12:00 | 3156 | -0.009 |
| 2026-04-08 13:00 | 3658 | -0.035 |
| 2026-04-08 14:00 | 4009 | -0.043 |
| 2026-04-08 15:00 | 3963 | -0.033 |
| 2026-04-08 16:00 | 2714 | -0.006 |
| 2026-04-09 13:00 | 5677 | -0.001 |
| 2026-04-09 14:00 | 5677 | -0.001 |
| 2026-04-11 13:00 | 5287 | -0.011 |
| 2026-04-11 14:00 | 4176 | -0.025 |
| 2026-04-11 15:00 | 4169 | -0.020 |
| 2026-04-18 11:00 | 4226 | -0.007 |
| 2026-04-18 12:00 | 4298 | -0.013 |
| 2026-04-18 13:00 | 4294 | -0.022 |
| 2026-04-18 14:00 | 5092 | -0.026 |
| 2026-04-18 15:00 | 4441 | -0.010 |
| 2026-04-18 16:00 | 3434 | -0.008 |
| 2026-04-19 13:00 | 2882 | -0.000 |
| 2026-04-19 14:00 | 2249 | -0.004 |
| 2026-04-19 15:00 | 2255 | -0.015 |
| 2026-04-19 16:00 | 2148 | -0.012 |
| 2026-04-23 13:00 | 5032 | -0.002 |
| 2026-04-23 14:00 | 4193 | -0.002 |
| 2026-04-23 15:00 | 4954 | -0.016 |
| 2026-04-23 16:00 | 4002 | -0.000 |
| 2026-04-24 12:00 | 3145 | -0.000 |
| 2026-04-24 13:00 | 3649 | -0.035 |
| 2026-04-24 14:00 | 3883 | -0.069 |
| 2026-04-24 15:00 | 3849 | -0.067 |
| 2026-04-24 16:00 | 2706 | -0.074 |
| 2026-04-24 17:00 | 2088 | -0.001 |
| 2026-04-25 11:00 | 2598 | -0.034 |
| 2026-04-25 12:00 | 3568 | -0.178 |
| 2026-04-25 13:00 | 3613 | -0.249 |
| 2026-04-25 14:00 | 3141 | -0.255 |
| 2026-04-25 15:00 | 2719 | -0.255 |
| 2026-04-25 16:00 | 2869 | -0.264 |
| 2026-04-25 17:00 | 1933 | -0.096 |
| 2026-04-26 09:00 | 1227 | -0.001 |
| 2026-04-26 10:00 | 1829 | -0.030 |
| 2026-04-26 11:00 | 2544 | -0.144 |
| 2026-04-26 12:00 | 3060 | -0.334 |
| 2026-04-26 13:00 | 3501 | -0.361 |
| 2026-04-26 14:00 | 2868 | -0.497 |
| 2026-04-26 15:00 | 2854 | -0.479 |
| 2026-04-26 16:00 | 2614 | -0.384 |
| 2026-04-26 17:00 | 1478 | -0.102 |
| 2026-04-27 13:00 | 4666 | -0.001 |
| 2026-04-27 14:00 | 4201 | -0.004 |
| 2026-04-27 15:00 | 3647 | -0.001 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API