constanta-sun · May 2026
Produced
1,277 kWh
Injected
894 kWh
metered export
Hours covered
465
Market value per kWp
23 lei/kWp
A · at the hour of injection
230 lei
≈ 0.257 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
512 lei
0.572 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
512 lei
estimated from premier-energy's settlement rule
Midday penalty: A is 45 % of B (282 lei less)
85 kWh (9 %) were injected during 29 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2026-05-03 11:00 | 2932 | -0.000 |
| 2026-05-03 12:00 | 2906 | -0.005 |
| 2026-05-03 13:00 | 2594 | -0.027 |
| 2026-05-03 14:00 | 2762 | -0.052 |
| 2026-05-03 15:00 | 2230 | -0.042 |
| 2026-05-03 16:00 | 1652 | -0.015 |
| 2026-05-10 13:00 | 2386 | -0.000 |
| 2026-05-10 14:00 | 1866 | -0.000 |
| 2026-05-10 15:00 | 2037 | -0.000 |
| 2026-05-23 11:00 | 2398 | -0.002 |
| 2026-05-23 15:00 | 1823 | -0.000 |
| 2026-05-23 16:00 | 1398 | -0.021 |
| 2026-05-23 17:00 | 968 | -0.002 |
| 2026-05-24 10:00 | 2616 | -0.000 |
| 2026-05-24 11:00 | 3147 | -0.013 |
| 2026-05-24 12:00 | 2787 | -0.026 |
| 2026-05-24 13:00 | 2878 | -0.023 |
| 2026-05-24 14:00 | 2783 | -0.016 |
| 2026-05-24 15:00 | 2547 | -0.012 |
| 2026-05-24 16:00 | 1703 | -0.023 |
| 2026-05-24 17:00 | 1360 | -0.010 |
| 2026-05-30 12:00 | 5828 | -0.000 |
| 2026-05-30 13:00 | 5670 | -0.000 |
| 2026-05-30 14:00 | 4635 | -0.006 |
| 2026-05-30 15:00 | 3712 | -0.002 |
| 2026-05-30 16:00 | 2819 | -0.000 |
| 2026-05-31 13:00 | 4889 | -0.000 |
| 2026-05-31 14:00 | 4893 | -0.000 |
| 2026-05-31 15:00 | 4474 | -0.000 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API