constanta-sun · June 2026
Produced
1,327 kWh
Injected
929 kWh
metered export
Hours covered
450
Market value per kWp
29 lei/kWp
A · at the hour of injection
285 lei
≈ 0.307 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
598 lei
0.644 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
598 lei
estimated from premier-energy's settlement rule
Midday penalty: A is 48 % of B (313 lei less)
121 kWh (13 %) were injected during 33 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2026-06-07 09:00 | 3107 | -0.000 |
| 2026-06-07 10:00 | 4361 | -0.014 |
| 2026-06-07 11:00 | 4514 | -0.042 |
| 2026-06-07 12:00 | 5191 | -0.064 |
| 2026-06-07 13:00 | 5698 | -0.096 |
| 2026-06-07 14:00 | 4979 | -0.110 |
| 2026-06-07 15:00 | 4480 | -0.102 |
| 2026-06-07 16:00 | 2948 | -0.025 |
| 2026-06-07 17:00 | 2531 | -0.001 |
| 2026-06-13 10:00 | 2810 | -0.006 |
| 2026-06-13 11:00 | 4685 | -0.026 |
| 2026-06-13 12:00 | 4538 | -0.081 |
| 2026-06-13 13:00 | 4359 | -0.144 |
| 2026-06-13 14:00 | 4327 | -0.240 |
| 2026-06-13 15:00 | 3449 | -0.234 |
| 2026-06-13 16:00 | 2583 | -0.141 |
| 2026-06-13 17:00 | 1932 | -0.019 |
| 2026-06-14 09:00 | 1878 | -0.002 |
| 2026-06-14 10:00 | 2132 | -0.015 |
| 2026-06-14 11:00 | 3016 | -0.033 |
| 2026-06-14 12:00 | 3444 | -0.049 |
| 2026-06-14 13:00 | 3766 | -0.079 |
| 2026-06-14 14:00 | 2605 | -0.123 |
| 2026-06-14 15:00 | 2370 | -0.121 |
| 2026-06-14 16:00 | 2090 | -0.053 |
| 2026-06-14 17:00 | 1780 | -0.007 |
| 2026-06-20 12:00 | 5639 | -0.000 |
| 2026-06-20 13:00 | 5450 | -0.000 |
| 2026-06-20 14:00 | 4180 | -0.000 |
| 2026-06-20 15:00 | 3296 | -0.000 |
| 2026-06-21 12:00 | 4745 | -0.000 |
| 2026-06-21 14:00 | 4852 | -0.000 |
| 2026-06-21 15:00 | 3245 | -0.000 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API