constanta-sun · April 2026
Produced
1,428 kWh
Injected
1,000 kWh
metered export
Hours covered
390
Market value per kWp
22 lei/kWp
A · at the hour of injection
211 lei
≈ 0.212 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
487 lei
0.487 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
487 lei
estimated from premier-energy's settlement rule
Midday penalty: A is 43 % of B (276 lei less)
260 kWh (26 %) were injected during 74 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2026-04-04 15:00 | 4496 | -0.000 |
| 2026-04-05 09:00 | 1245 | -0.003 |
| 2026-04-05 10:00 | 2239 | -0.033 |
| 2026-04-05 11:00 | 2202 | -0.125 |
| 2026-04-05 12:00 | 2829 | -0.181 |
| 2026-04-05 13:00 | 3012 | -0.182 |
| 2026-04-05 14:00 | 3125 | -0.255 |
| 2026-04-05 15:00 | 2259 | -0.255 |
| 2026-04-05 16:00 | 2008 | -0.242 |
| 2026-04-05 17:00 | 1369 | -0.050 |
| 2026-04-06 10:00 | 3436 | -0.000 |
| 2026-04-06 11:00 | 4006 | -0.052 |
| 2026-04-06 12:00 | 4302 | -0.190 |
| 2026-04-06 13:00 | 5391 | -0.189 |
| 2026-04-06 14:00 | 4805 | -0.041 |
| 2026-04-06 15:00 | 4095 | -0.019 |
| 2026-04-06 16:00 | 3062 | -0.004 |
| 2026-04-06 17:00 | 1819 | -0.000 |
| 2026-04-07 12:00 | 5454 | -0.001 |
| 2026-04-07 13:00 | 5802 | -0.015 |
| 2026-04-07 14:00 | 4622 | -0.025 |
| 2026-04-07 15:00 | 4517 | -0.020 |
| 2026-04-07 16:00 | 3870 | -0.005 |
| 2026-04-08 10:00 | 4577 | -0.000 |
| 2026-04-08 11:00 | 5363 | -0.000 |
| 2026-04-08 12:00 | 5599 | -0.009 |
| 2026-04-08 13:00 | 5188 | -0.035 |
| 2026-04-08 14:00 | 4725 | -0.043 |
| 2026-04-08 15:00 | 5468 | -0.033 |
| 2026-04-08 16:00 | 3977 | -0.006 |
| 2026-04-09 13:00 | 3318 | -0.001 |
| 2026-04-09 14:00 | 2402 | -0.001 |
| 2026-04-11 13:00 | 4685 | -0.011 |
| 2026-04-11 14:00 | 3847 | -0.025 |
| 2026-04-11 15:00 | 4434 | -0.020 |
| 2026-04-18 11:00 | 4497 | -0.007 |
| 2026-04-18 12:00 | 4080 | -0.013 |
| 2026-04-18 13:00 | 4381 | -0.022 |
| 2026-04-18 14:00 | 4445 | -0.026 |
| 2026-04-18 15:00 | 4311 | -0.010 |
| 2026-04-18 16:00 | 3670 | -0.008 |
| 2026-04-19 13:00 | 4652 | -0.000 |
| 2026-04-19 14:00 | 3879 | -0.004 |
| 2026-04-19 15:00 | 3287 | -0.015 |
| 2026-04-19 16:00 | 3303 | -0.012 |
| 2026-04-23 13:00 | 3945 | -0.002 |
| 2026-04-23 14:00 | 3858 | -0.002 |
| 2026-04-23 15:00 | 3729 | -0.016 |
| 2026-04-23 16:00 | 2452 | -0.000 |
| 2026-04-24 12:00 | 5050 | -0.000 |
| 2026-04-24 13:00 | 4727 | -0.035 |
| 2026-04-24 14:00 | 4187 | -0.069 |
| 2026-04-24 15:00 | 3543 | -0.067 |
| 2026-04-24 16:00 | 3571 | -0.074 |
| 2026-04-24 17:00 | 2149 | -0.001 |
| 2026-04-25 11:00 | 3814 | -0.034 |
| 2026-04-25 12:00 | 4680 | -0.178 |
| 2026-04-25 13:00 | 3683 | -0.249 |
| 2026-04-25 14:00 | 4014 | -0.255 |
| 2026-04-25 15:00 | 3890 | -0.255 |
| 2026-04-25 16:00 | 3309 | -0.264 |
| 2026-04-25 17:00 | 1684 | -0.096 |
| 2026-04-26 09:00 | 1065 | -0.001 |
| 2026-04-26 10:00 | 1488 | -0.030 |
| 2026-04-26 11:00 | 1725 | -0.144 |
| 2026-04-26 12:00 | 2433 | -0.334 |
| 2026-04-26 13:00 | 2277 | -0.361 |
| 2026-04-26 14:00 | 1947 | -0.497 |
| 2026-04-26 15:00 | 1642 | -0.479 |
| 2026-04-26 16:00 | 1621 | -0.384 |
| 2026-04-26 17:00 | 971 | -0.102 |
| 2026-04-27 13:00 | 3362 | -0.001 |
| 2026-04-27 14:00 | 2604 | -0.004 |
| 2026-04-27 15:00 | 2542 | -0.001 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API