Preț PZU · vineri, 23 ianuarie 2026
vineri, 23 ianuarie 2026
Media zilnică
1,150 lei/kWh
225,64 EUR/MWh
Cea mai ieftină oră
04:00–05:00
0,706 lei/kWh
Cea mai scumpă oră
09:00–10:00
1,903 lei/kWh
Ore cu preț negativ
0
Tabel (96 sferturi de oră)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,823 | 161,60 | |
| 00:15 | 0,772 | 151,55 | |
| 00:30 | 0,723 | 142,00 | |
| 00:45 | 0,690 | 135,48 | |
| 01:00 | 0,747 | 146,59 | |
| 01:15 | 0,743 | 145,93 | |
| 01:30 | 0,729 | 143,14 | |
| 01:45 | 0,714 | 140,12 | |
| 02:00 | 0,712 | 139,67 | |
| 02:15 | 0,716 | 140,47 | |
| 02:30 | 0,726 | 142,58 | |
| 02:45 | 0,725 | 142,33 | |
| 03:00 | 0,710 | 139,37 | |
| 03:15 | 0,711 | 139,59 | |
| 03:30 | 0,706 | 138,65 | |
| 03:45 | 0,704 | 138,24 | |
| 04:00 | 0,714 | 140,22 | |
| 04:15 | 0,701 | 137,67 | |
| 04:30 | 0,708 | 138,98 | |
| 04:45 | 0,700 | 137,32 | |
| 05:00 | 0,720 | 141,29 | |
| 05:15 | 0,704 | 138,11 | |
| 05:30 | 0,714 | 140,11 | |
| 05:45 | 0,806 | 158,15 | |
| 06:00 | 0,730 | 143,20 | |
| 06:15 | 0,741 | 145,45 | |
| 06:30 | 0,920 | 180,58 | |
| 06:45 | 1,150 | 225,67 | |
| 07:00 | 0,757 | 148,62 | |
| 07:15 | 0,980 | 192,30 | |
| 07:30 | 1,090 | 213,96 | |
| 07:45 | 2,374 | 466,06 | |
| 08:00 | 1,100 | 215,85 | |
| 08:15 | 1,500 | 294,42 | |
| 08:30 | 2,199 | 431,70 | |
| 08:45 | 2,400 | 471,19 | |
| 09:00 | 1,835 | 360,10 | |
| 09:15 | 2,018 | 396,11 | |
| 09:30 | 2,082 | 408,65 | |
| 09:45 | 1,676 | 328,91 | |
| 10:00 | 1,999 | 392,46 | |
| 10:15 | 1,994 | 391,32 | |
| 10:30 | 1,999 | 392,46 | |
| 10:45 | 1,292 | 253,63 | |
| 11:00 | 1,845 | 362,19 | |
| 11:15 | 1,611 | 316,27 | |
| 11:30 | 1,551 | 304,43 | |
| 11:45 | 1,027 | 201,50 | |
| 12:00 | 1,717 | 337,10 | |
| 12:15 | 1,200 | 235,57 | |
| 12:30 | 1,215 | 238,55 | |
| 12:45 | 1,086 | 213,08 | |
| 13:00 | 1,106 | 217,01 | |
| 13:15 | 1,057 | 207,50 | |
| 13:30 | 1,009 | 197,97 | |
| 13:45 | 0,991 | 194,58 | |
| 14:00 | 1,006 | 197,40 | |
| 14:15 | 0,998 | 195,93 | |
| 14:30 | 0,990 | 194,27 | |
| 14:45 | 1,037 | 203,59 | |
| 15:00 | 1,119 | 219,71 | |
| 15:15 | 1,152 | 226,14 | |
| 15:30 | 1,308 | 256,75 | |
| 15:45 | 1,431 | 280,84 | |
| 16:00 | 1,184 | 232,32 | |
| 16:15 | 1,304 | 255,95 | |
| 16:30 | 1,383 | 271,45 | |
| 16:45 | 1,605 | 314,95 | |
| 17:00 | 1,086 | 213,14 | |
| 17:15 | 1,208 | 237,05 | |
| 17:30 | 1,581 | 310,24 | |
| 17:45 | 1,712 | 336,08 | |
| 18:00 | 1,300 | 255,10 | |
| 18:15 | 1,737 | 340,95 | |
| 18:30 | 1,342 | 263,50 | |
| 18:45 | 1,290 | 253,18 | |
| 19:00 | 1,708 | 335,25 | |
| 19:15 | 1,374 | 269,70 | |
| 19:30 | 1,300 | 255,10 | |
| 19:45 | 1,212 | 237,84 | |
| 20:00 | 1,436 | 281,85 | |
| 20:15 | 1,229 | 241,24 | |
| 20:30 | 1,124 | 220,55 | |
| 20:45 | 1,083 | 212,60 | |
| 21:00 | 1,212 | 237,87 | |
| 21:15 | 1,101 | 216,11 | |
| 21:30 | 1,034 | 202,96 | |
| 21:45 | 0,778 | 152,68 | |
| 22:00 | 0,909 | 178,47 | |
| 22:15 | 0,894 | 175,45 | |
| 22:30 | 0,846 | 166,01 | |
| 22:45 | 0,747 | 146,61 | |
| 23:00 | 0,794 | 155,83 | |
| 23:15 | 0,746 | 146,41 | |
| 23:30 | 0,702 | 137,78 | |
| 23:45 | 0,687 | 134,76 |
Sursa: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; curs BNR. · API JSON