Preț PZU · joi, 22 ianuarie 2026
joi, 22 ianuarie 2026
Media zilnică
1,435 lei/kWh
281,77 EUR/MWh
Cea mai ieftină oră
04:00–05:00
0,644 lei/kWh
Cea mai scumpă oră
16:00–17:00
2,318 lei/kWh
Ore cu preț negativ
0
Tabel (96 sferturi de oră)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,722 | 141,70 | |
| 00:15 | 0,705 | 138,39 | |
| 00:30 | 0,690 | 135,48 | |
| 00:45 | 0,619 | 121,65 | |
| 01:00 | 0,656 | 128,88 | |
| 01:15 | 0,658 | 129,28 | |
| 01:30 | 0,641 | 125,91 | |
| 01:45 | 0,633 | 124,21 | |
| 02:00 | 0,655 | 128,54 | |
| 02:15 | 0,634 | 124,59 | |
| 02:30 | 0,631 | 123,87 | |
| 02:45 | 0,678 | 133,16 | |
| 03:00 | 0,646 | 126,95 | |
| 03:15 | 0,640 | 125,69 | |
| 03:30 | 0,650 | 127,70 | |
| 03:45 | 0,672 | 131,96 | |
| 04:00 | 0,651 | 127,93 | |
| 04:15 | 0,664 | 130,38 | |
| 04:30 | 0,616 | 120,92 | |
| 04:45 | 0,647 | 127,01 | |
| 05:00 | 0,625 | 122,71 | |
| 05:15 | 0,656 | 128,76 | |
| 05:30 | 0,656 | 128,87 | |
| 05:45 | 0,728 | 143,01 | |
| 06:00 | 0,675 | 132,48 | |
| 06:15 | 0,727 | 142,84 | |
| 06:30 | 0,731 | 143,48 | |
| 06:45 | 0,781 | 153,46 | |
| 07:00 | 0,789 | 154,85 | |
| 07:15 | 0,993 | 194,94 | |
| 07:30 | 1,304 | 256,14 | |
| 07:45 | 1,723 | 338,30 | |
| 08:00 | 0,989 | 194,20 | |
| 08:15 | 1,487 | 292,10 | |
| 08:30 | 2,078 | 408,02 | |
| 08:45 | 2,292 | 450,00 | |
| 09:00 | 2,078 | 408,02 | |
| 09:15 | 2,078 | 408,02 | |
| 09:30 | 2,044 | 401,35 | |
| 09:45 | 1,800 | 353,43 | |
| 10:00 | 2,000 | 392,70 | |
| 10:15 | 2,292 | 450,00 | |
| 10:30 | 2,000 | 392,70 | |
| 10:45 | 1,708 | 335,42 | |
| 11:00 | 2,030 | 398,64 | |
| 11:15 | 2,000 | 392,70 | |
| 11:30 | 1,681 | 330,01 | |
| 11:45 | 1,500 | 294,53 | |
| 12:00 | 1,038 | 203,92 | |
| 12:15 | 1,120 | 220,02 | |
| 12:30 | 1,233 | 242,15 | |
| 12:45 | 1,147 | 225,24 | |
| 13:00 | 1,284 | 252,07 | |
| 13:15 | 1,319 | 259,07 | |
| 13:30 | 1,271 | 249,55 | |
| 13:45 | 1,231 | 241,72 | |
| 14:00 | 1,528 | 300,00 | |
| 14:15 | 1,528 | 300,00 | |
| 14:30 | 1,528 | 300,00 | |
| 14:45 | 1,600 | 314,16 | |
| 15:00 | 1,544 | 303,26 | |
| 15:15 | 2,000 | 392,70 | |
| 15:30 | 2,030 | 398,64 | |
| 15:45 | 2,138 | 419,89 | |
| 16:00 | 2,057 | 404,04 | |
| 16:15 | 2,378 | 466,92 | |
| 16:30 | 2,419 | 475,00 | |
| 16:45 | 2,419 | 475,01 | |
| 17:00 | 1,461 | 286,99 | |
| 17:15 | 2,000 | 392,70 | |
| 17:30 | 2,672 | 524,76 | |
| 17:45 | 2,546 | 500,04 | |
| 18:00 | 2,373 | 466,08 | |
| 18:15 | 1,908 | 374,70 | |
| 18:30 | 2,378 | 466,92 | |
| 18:45 | 2,378 | 466,92 | |
| 19:00 | 2,357 | 462,84 | |
| 19:15 | 2,378 | 466,92 | |
| 19:30 | 2,056 | 403,72 | |
| 19:45 | 1,791 | 351,73 | |
| 20:00 | 2,121 | 416,43 | |
| 20:15 | 2,378 | 466,92 | |
| 20:30 | 2,000 | 392,70 | |
| 20:45 | 1,500 | 294,53 | |
| 21:00 | 2,378 | 466,92 | |
| 21:15 | 2,378 | 466,92 | |
| 21:30 | 1,782 | 349,98 | |
| 21:45 | 1,262 | 247,88 | |
| 22:00 | 2,000 | 392,70 | |
| 22:15 | 1,723 | 338,36 | |
| 22:30 | 1,070 | 210,05 | |
| 22:45 | 0,927 | 181,99 | |
| 23:00 | 1,000 | 196,35 | |
| 23:15 | 0,974 | 191,23 | |
| 23:30 | 0,853 | 167,41 | |
| 23:45 | 0,743 | 145,94 |
Sursa: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; curs BNR. · API JSON