Preț PZU · miercuri, 22 octombrie 2025
miercuri, 22 octombrie 2025
Media zilnică
0,695 lei/kWh
136,81 EUR/MWh
Cea mai ieftină oră
14:00–15:00
0,468 lei/kWh
Cea mai scumpă oră
19:00–20:00
1,441 lei/kWh
Ore cu preț negativ
0
Tabel (96 sferturi de oră)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,615 | 121,03 | |
| 00:15 | 0,505 | 99,33 | |
| 00:30 | 0,458 | 90,12 | |
| 00:45 | 0,445 | 87,64 | |
| 01:00 | 0,538 | 105,75 | |
| 01:15 | 0,510 | 100,25 | |
| 01:30 | 0,458 | 90,13 | |
| 01:45 | 0,454 | 89,30 | |
| 02:00 | 0,513 | 101,01 | |
| 02:15 | 0,498 | 98,00 | |
| 02:30 | 0,482 | 94,81 | |
| 02:45 | 0,459 | 90,26 | |
| 03:00 | 0,504 | 99,12 | |
| 03:15 | 0,498 | 98,00 | |
| 03:30 | 0,489 | 96,26 | |
| 03:45 | 0,478 | 94,07 | |
| 04:00 | 0,483 | 95,00 | |
| 04:15 | 0,493 | 96,91 | |
| 04:30 | 0,495 | 97,40 | |
| 04:45 | 0,478 | 93,97 | |
| 05:00 | 0,462 | 90,80 | |
| 05:15 | 0,476 | 93,62 | |
| 05:30 | 0,500 | 98,35 | |
| 05:45 | 0,503 | 98,97 | |
| 06:00 | 0,454 | 89,25 | |
| 06:15 | 0,525 | 103,21 | |
| 06:30 | 0,536 | 105,39 | |
| 06:45 | 0,687 | 135,24 | |
| 07:00 | 0,528 | 103,96 | |
| 07:15 | 0,787 | 154,89 | |
| 07:30 | 1,006 | 197,99 | |
| 07:45 | 0,971 | 190,99 | |
| 08:00 | 0,932 | 183,39 | |
| 08:15 | 1,045 | 205,59 | |
| 08:30 | 0,922 | 181,43 | |
| 08:45 | 0,799 | 157,26 | |
| 09:00 | 0,861 | 169,40 | |
| 09:15 | 0,781 | 153,57 | |
| 09:30 | 0,721 | 141,83 | |
| 09:45 | 0,571 | 112,35 | |
| 10:00 | 0,752 | 148,00 | |
| 10:15 | 0,712 | 139,99 | |
| 10:30 | 0,588 | 115,64 | |
| 10:45 | 0,533 | 104,87 | |
| 11:00 | 0,664 | 130,54 | |
| 11:15 | 0,560 | 110,23 | |
| 11:30 | 0,512 | 100,63 | |
| 11:45 | 0,473 | 93,12 | |
| 12:00 | 0,524 | 103,06 | |
| 12:15 | 0,508 | 99,98 | |
| 12:30 | 0,485 | 95,40 | |
| 12:45 | 0,438 | 86,25 | |
| 13:00 | 0,511 | 100,51 | |
| 13:15 | 0,449 | 88,30 | |
| 13:30 | 0,460 | 90,41 | |
| 13:45 | 0,478 | 94,12 | |
| 14:00 | 0,498 | 98,00 | |
| 14:15 | 0,483 | 95,03 | |
| 14:30 | 0,449 | 88,38 | |
| 14:45 | 0,442 | 86,90 | |
| 15:00 | 0,425 | 83,55 | |
| 15:15 | 0,513 | 101,00 | |
| 15:30 | 0,564 | 111,00 | |
| 15:45 | 0,601 | 118,27 | |
| 16:00 | 0,499 | 98,26 | |
| 16:15 | 0,561 | 110,40 | |
| 16:30 | 0,656 | 129,07 | |
| 16:45 | 0,719 | 141,36 | |
| 17:00 | 0,507 | 99,82 | |
| 17:15 | 0,684 | 134,66 | |
| 17:30 | 0,805 | 158,39 | |
| 17:45 | 1,201 | 236,23 | |
| 18:00 | 0,730 | 143,61 | |
| 18:15 | 0,836 | 164,50 | |
| 18:30 | 1,125 | 221,40 | |
| 18:45 | 1,388 | 273,14 | |
| 19:00 | 1,106 | 217,66 | |
| 19:15 | 1,348 | 265,17 | |
| 19:30 | 1,637 | 322,08 | |
| 19:45 | 1,673 | 329,06 | |
| 20:00 | 1,600 | 314,67 | |
| 20:15 | 1,476 | 290,47 | |
| 20:30 | 1,266 | 249,04 | |
| 20:45 | 1,146 | 225,41 | |
| 21:00 | 1,300 | 255,80 | |
| 21:15 | 0,985 | 193,84 | |
| 21:30 | 0,771 | 151,64 | |
| 21:45 | 0,697 | 137,04 | |
| 22:00 | 0,942 | 185,39 | |
| 22:15 | 0,744 | 146,27 | |
| 22:30 | 0,628 | 123,55 | |
| 22:45 | 0,550 | 108,15 | |
| 23:00 | 0,763 | 150,01 | |
| 23:15 | 0,686 | 135,01 | |
| 23:30 | 0,612 | 120,30 | |
| 23:45 | 0,575 | 113,13 |
Sursa: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; curs BNR. · API JSON