PZU price · Thursday, 23 October 2025
Thursday, 23 October 2025
Daily average
0.577 lei/kWh
113.52 EUR/MWh
Cheapest hour
14:00–15:00
0.354 lei/kWh
Priciest hour
19:00–20:00
0.743 lei/kWh
Negative-price hours
0
Table (96 quarter-hours)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.614 | 120.85 | |
| 00:15 | 0.603 | 118.62 | |
| 00:30 | 0.582 | 114.48 | |
| 00:45 | 0.541 | 106.40 | |
| 01:00 | 0.599 | 117.94 | |
| 01:15 | 0.567 | 111.56 | |
| 01:30 | 0.529 | 104.03 | |
| 01:45 | 0.512 | 100.69 | |
| 02:00 | 0.586 | 115.22 | |
| 02:15 | 0.574 | 112.90 | |
| 02:30 | 0.523 | 102.83 | |
| 02:45 | 0.501 | 98.61 | |
| 03:00 | 0.557 | 109.66 | |
| 03:15 | 0.523 | 102.84 | |
| 03:30 | 0.491 | 96.62 | |
| 03:45 | 0.474 | 93.28 | |
| 04:00 | 0.516 | 101.51 | |
| 04:15 | 0.482 | 94.92 | |
| 04:30 | 0.457 | 89.87 | |
| 04:45 | 0.450 | 88.50 | |
| 05:00 | 0.465 | 91.47 | |
| 05:15 | 0.460 | 90.55 | |
| 05:30 | 0.459 | 90.35 | |
| 05:45 | 0.493 | 96.98 | |
| 06:00 | 0.501 | 98.60 | |
| 06:15 | 0.532 | 104.75 | |
| 06:30 | 0.615 | 121.03 | |
| 06:45 | 0.783 | 154.07 | |
| 07:00 | 0.615 | 121.03 | |
| 07:15 | 0.673 | 132.36 | |
| 07:30 | 0.725 | 142.65 | |
| 07:45 | 0.783 | 154.00 | |
| 08:00 | 0.682 | 134.17 | |
| 08:15 | 0.808 | 158.90 | |
| 08:30 | 0.744 | 146.31 | |
| 08:45 | 0.724 | 142.52 | |
| 09:00 | 0.796 | 156.54 | |
| 09:15 | 0.758 | 149.12 | |
| 09:30 | 0.638 | 125.63 | |
| 09:45 | 0.585 | 115.18 | |
| 10:00 | 0.721 | 141.89 | |
| 10:15 | 0.669 | 131.65 | |
| 10:30 | 0.607 | 119.39 | |
| 10:45 | 0.510 | 100.36 | |
| 11:00 | 0.615 | 121.03 | |
| 11:15 | 0.464 | 91.21 | |
| 11:30 | 0.400 | 78.72 | |
| 11:45 | 0.365 | 71.87 | |
| 12:00 | 0.508 | 99.98 | |
| 12:15 | 0.386 | 75.87 | |
| 12:30 | 0.374 | 73.59 | |
| 12:45 | 0.366 | 72.03 | |
| 13:00 | 0.373 | 73.48 | |
| 13:15 | 0.364 | 71.63 | |
| 13:30 | 0.361 | 70.95 | |
| 13:45 | 0.352 | 69.18 | |
| 14:00 | 0.365 | 71.72 | |
| 14:15 | 0.354 | 69.61 | |
| 14:30 | 0.351 | 69.15 | |
| 14:45 | 0.348 | 68.47 | |
| 15:00 | 0.326 | 64.07 | |
| 15:15 | 0.349 | 68.70 | |
| 15:30 | 0.513 | 100.88 | |
| 15:45 | 0.557 | 109.63 | |
| 16:00 | 0.358 | 70.42 | |
| 16:15 | 0.553 | 108.75 | |
| 16:30 | 0.583 | 114.79 | |
| 16:45 | 0.643 | 126.50 | |
| 17:00 | 0.550 | 108.13 | |
| 17:15 | 0.609 | 119.83 | |
| 17:30 | 0.647 | 127.25 | |
| 17:45 | 1.023 | 201.34 | |
| 18:00 | 0.615 | 121.03 | |
| 18:15 | 0.625 | 122.89 | |
| 18:30 | 0.658 | 129.54 | |
| 18:45 | 0.879 | 172.90 | |
| 19:00 | 0.648 | 127.51 | |
| 19:15 | 0.795 | 156.46 | |
| 19:30 | 0.749 | 147.41 | |
| 19:45 | 0.779 | 153.29 | |
| 20:00 | 0.693 | 136.32 | |
| 20:15 | 0.678 | 133.33 | |
| 20:30 | 0.699 | 137.56 | |
| 20:45 | 0.726 | 142.84 | |
| 21:00 | 0.945 | 185.97 | |
| 21:15 | 0.718 | 141.34 | |
| 21:30 | 0.624 | 122.68 | |
| 21:45 | 0.553 | 108.81 | |
| 22:00 | 0.859 | 169.07 | |
| 22:15 | 0.783 | 154.07 | |
| 22:30 | 0.624 | 122.72 | |
| 22:45 | 0.615 | 121.04 | |
| 23:00 | 0.602 | 118.36 | |
| 23:15 | 0.528 | 103.95 | |
| 23:30 | 0.469 | 92.24 | |
| 23:45 | 0.440 | 86.51 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API