Preț PZU · miercuri, 7 octombrie 2026
miercuri, 7 octombrie 2026
Media zilnică
1,119 lei/kWh
209,00 EUR/MWh
Cea mai ieftină oră
14:00–15:00
0,627 lei/kWh
Cea mai scumpă oră
21:00–22:00
1,442 lei/kWh
Ore cu preț negativ
0
Tabel (96 sferturi de oră)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 1,381 | 257,98 | |
| 00:15 | 1,344 | 251,14 | |
| 00:30 | 1,143 | 213,45 | |
| 00:45 | 1,079 | 201,63 | |
| 01:00 | 1,123 | 209,71 | |
| 01:15 | 1,079 | 201,53 | |
| 01:30 | 1,115 | 208,35 | |
| 01:45 | 1,056 | 197,34 | |
| 02:00 | 1,095 | 204,49 | |
| 02:15 | 1,135 | 211,98 | |
| 02:30 | 1,113 | 207,97 | |
| 02:45 | 1,142 | 213,28 | |
| 03:00 | 1,108 | 207,05 | |
| 03:15 | 1,090 | 203,59 | |
| 03:30 | 1,099 | 205,38 | |
| 03:45 | 1,055 | 197,09 | |
| 04:00 | 1,047 | 195,59 | |
| 04:15 | 1,128 | 210,80 | |
| 04:30 | 1,154 | 215,67 | |
| 04:45 | 1,185 | 221,36 | |
| 05:00 | 1,041 | 194,54 | |
| 05:15 | 1,085 | 202,69 | |
| 05:30 | 1,088 | 203,27 | |
| 05:45 | 1,049 | 195,93 | |
| 06:00 | 1,014 | 189,38 | |
| 06:15 | 1,133 | 211,64 | |
| 06:30 | 1,270 | 237,32 | |
| 06:45 | 1,399 | 261,37 | |
| 07:00 | 1,346 | 251,44 | |
| 07:15 | 1,305 | 243,88 | |
| 07:30 | 1,360 | 254,00 | |
| 07:45 | 1,429 | 266,90 | |
| 08:00 | 1,449 | 270,69 | |
| 08:15 | 1,450 | 270,97 | |
| 08:30 | 1,459 | 272,66 | |
| 08:45 | 1,370 | 256,00 | |
| 09:00 | 1,501 | 280,42 | |
| 09:15 | 1,418 | 264,88 | |
| 09:30 | 1,306 | 244,02 | |
| 09:45 | 1,204 | 224,97 | |
| 10:00 | 1,388 | 259,37 | |
| 10:15 | 1,260 | 235,40 | |
| 10:30 | 1,166 | 217,78 | |
| 10:45 | 0,988 | 184,54 | |
| 11:00 | 1,135 | 212,01 | |
| 11:15 | 0,925 | 172,85 | |
| 11:30 | 0,874 | 163,21 | |
| 11:45 | 0,723 | 135,09 | |
| 12:00 | 0,803 | 149,93 | |
| 12:15 | 0,661 | 123,52 | |
| 12:30 | 0,615 | 114,97 | |
| 12:45 | 0,556 | 103,93 | |
| 13:00 | 0,621 | 116,01 | |
| 13:15 | 0,665 | 124,21 | |
| 13:30 | 0,669 | 125,03 | |
| 13:45 | 0,607 | 113,48 | |
| 14:00 | 0,661 | 123,49 | |
| 14:15 | 0,692 | 129,30 | |
| 14:30 | 0,604 | 112,75 | |
| 14:45 | 0,552 | 103,05 | |
| 15:00 | 0,571 | 106,67 | |
| 15:15 | 0,604 | 112,75 | |
| 15:30 | 0,645 | 120,42 | |
| 15:45 | 0,725 | 135,38 | |
| 16:00 | 0,770 | 143,90 | |
| 16:15 | 0,823 | 153,75 | |
| 16:30 | 0,867 | 161,94 | |
| 16:45 | 1,019 | 190,35 | |
| 17:00 | 0,874 | 163,37 | |
| 17:15 | 0,992 | 185,32 | |
| 17:30 | 1,208 | 225,62 | |
| 17:45 | 1,367 | 255,33 | |
| 18:00 | 1,121 | 209,45 | |
| 18:15 | 1,303 | 243,47 | |
| 18:30 | 1,479 | 276,38 | |
| 18:45 | 1,376 | 256,98 | |
| 19:00 | 1,338 | 249,93 | |
| 19:15 | 1,344 | 251,13 | |
| 19:30 | 1,366 | 255,12 | |
| 19:45 | 1,361 | 254,23 | |
| 20:00 | 1,436 | 268,24 | |
| 20:15 | 1,302 | 243,21 | |
| 20:30 | 1,436 | 268,26 | |
| 20:45 | 1,524 | 284,66 | |
| 21:00 | 1,436 | 268,26 | |
| 21:15 | 1,552 | 289,91 | |
| 21:30 | 1,467 | 274,10 | |
| 21:45 | 1,311 | 244,96 | |
| 22:00 | 1,406 | 262,58 | |
| 22:15 | 1,398 | 261,22 | |
| 22:30 | 1,259 | 235,11 | |
| 22:45 | 1,089 | 203,47 | |
| 23:00 | 1,371 | 256,19 | |
| 23:15 | 1,318 | 246,22 | |
| 23:30 | 1,241 | 231,77 | |
| 23:45 | 1,190 | 222,23 |
Sursa: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; curs BNR. · API JSON