PZU price · Thursday, 8 October 2026
Thursday, 8 October 2026
Daily average
1.117 lei/kWh
209.02 EUR/MWh
Cheapest hour
12:00–13:00
0.750 lei/kWh
Priciest hour
07:00–08:00
1.385 lei/kWh
Negative-price hours
0
Table (96 quarter-hours)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.277 | 239.05 | |
| 00:15 | 1.256 | 235.02 | |
| 00:30 | 1.145 | 214.24 | |
| 00:45 | 1.108 | 207.28 | |
| 01:00 | 1.042 | 195.00 | |
| 01:15 | 1.045 | 195.54 | |
| 01:30 | 1.079 | 201.84 | |
| 01:45 | 1.093 | 204.53 | |
| 02:00 | 1.055 | 197.40 | |
| 02:15 | 1.067 | 199.77 | |
| 02:30 | 1.078 | 201.81 | |
| 02:45 | 1.148 | 214.84 | |
| 03:00 | 1.097 | 205.24 | |
| 03:15 | 1.185 | 221.75 | |
| 03:30 | 1.194 | 223.42 | |
| 03:45 | 1.148 | 214.84 | |
| 04:00 | 1.155 | 216.21 | |
| 04:15 | 1.173 | 219.48 | |
| 04:30 | 1.185 | 221.76 | |
| 04:45 | 1.198 | 224.19 | |
| 05:00 | 1.134 | 212.14 | |
| 05:15 | 1.179 | 220.71 | |
| 05:30 | 1.182 | 221.26 | |
| 05:45 | 1.205 | 225.54 | |
| 06:00 | 1.158 | 216.68 | |
| 06:15 | 1.151 | 215.33 | |
| 06:30 | 1.278 | 239.20 | |
| 06:45 | 1.376 | 257.46 | |
| 07:00 | 1.382 | 258.57 | |
| 07:15 | 1.431 | 267.74 | |
| 07:30 | 1.376 | 257.48 | |
| 07:45 | 1.352 | 253.06 | |
| 08:00 | 1.454 | 272.02 | |
| 08:15 | 1.423 | 266.25 | |
| 08:30 | 1.342 | 251.18 | |
| 08:45 | 1.248 | 233.52 | |
| 09:00 | 1.307 | 244.62 | |
| 09:15 | 1.162 | 217.54 | |
| 09:30 | 1.082 | 202.41 | |
| 09:45 | 0.976 | 182.58 | |
| 10:00 | 1.154 | 215.91 | |
| 10:15 | 1.021 | 191.00 | |
| 10:30 | 0.885 | 165.70 | |
| 10:45 | 0.866 | 162.00 | |
| 11:00 | 0.863 | 161.48 | |
| 11:15 | 0.871 | 163.08 | |
| 11:30 | 0.820 | 153.46 | |
| 11:45 | 0.802 | 150.06 | |
| 12:00 | 0.802 | 150.03 | |
| 12:15 | 0.757 | 141.76 | |
| 12:30 | 0.720 | 134.70 | |
| 12:45 | 0.720 | 134.71 | |
| 13:00 | 0.798 | 149.33 | |
| 13:15 | 0.789 | 147.63 | |
| 13:30 | 0.796 | 148.93 | |
| 13:45 | 0.791 | 148.07 | |
| 14:00 | 0.782 | 146.44 | |
| 14:15 | 0.782 | 146.30 | |
| 14:30 | 0.801 | 149.97 | |
| 14:45 | 0.818 | 153.05 | |
| 15:00 | 0.773 | 144.57 | |
| 15:15 | 0.839 | 157.01 | |
| 15:30 | 0.821 | 153.57 | |
| 15:45 | 0.762 | 142.68 | |
| 16:00 | 0.745 | 139.38 | |
| 16:15 | 0.822 | 153.85 | |
| 16:30 | 0.883 | 165.28 | |
| 16:45 | 1.012 | 189.41 | |
| 17:00 | 0.883 | 165.21 | |
| 17:15 | 1.037 | 194.03 | |
| 17:30 | 1.304 | 244.01 | |
| 17:45 | 1.346 | 251.86 | |
| 18:00 | 1.332 | 249.25 | |
| 18:15 | 1.336 | 249.98 | |
| 18:30 | 1.374 | 257.23 | |
| 18:45 | 1.252 | 234.22 | |
| 19:00 | 1.278 | 239.16 | |
| 19:15 | 1.311 | 245.38 | |
| 19:30 | 1.324 | 247.80 | |
| 19:45 | 1.287 | 240.81 | |
| 20:00 | 1.395 | 261.11 | |
| 20:15 | 1.336 | 249.97 | |
| 20:30 | 1.394 | 260.95 | |
| 20:45 | 1.364 | 255.22 | |
| 21:00 | 1.238 | 231.68 | |
| 21:15 | 1.247 | 233.36 | |
| 21:30 | 1.373 | 257.01 | |
| 21:45 | 1.307 | 244.53 | |
| 22:00 | 1.325 | 248.05 | |
| 22:15 | 1.336 | 249.95 | |
| 22:30 | 1.331 | 249.00 | |
| 22:45 | 1.300 | 243.26 | |
| 23:00 | 1.272 | 238.06 | |
| 23:15 | 1.293 | 242.05 | |
| 23:30 | 1.205 | 225.57 | |
| 23:45 | 1.226 | 229.45 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API