Preț PZU · miercuri, 20 mai 2026
miercuri, 20 mai 2026
Media zilnică
0,543 lei/kWh
103,82 EUR/MWh
Cea mai ieftină oră
11:00–12:00
0,084 lei/kWh
Cea mai scumpă oră
21:00–22:00
1,011 lei/kWh
Ore cu preț negativ
0
Tabel (96 sferturi de oră)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 1,067 | 203,98 | |
| 00:15 | 0,810 | 154,82 | |
| 00:30 | 0,837 | 159,90 | |
| 00:45 | 0,706 | 134,95 | |
| 01:00 | 1,121 | 214,28 | |
| 01:15 | 0,822 | 157,05 | |
| 01:30 | 0,649 | 124,09 | |
| 01:45 | 0,631 | 120,60 | |
| 02:00 | 0,945 | 180,58 | |
| 02:15 | 0,622 | 118,84 | |
| 02:30 | 0,618 | 118,18 | |
| 02:45 | 0,599 | 114,40 | |
| 03:00 | 0,600 | 114,67 | |
| 03:15 | 0,598 | 114,21 | |
| 03:30 | 0,608 | 116,19 | |
| 03:45 | 0,615 | 117,53 | |
| 04:00 | 0,623 | 119,07 | |
| 04:15 | 0,614 | 117,29 | |
| 04:30 | 0,622 | 118,87 | |
| 04:45 | 0,616 | 117,76 | |
| 05:00 | 0,610 | 116,54 | |
| 05:15 | 0,621 | 118,72 | |
| 05:30 | 0,636 | 121,60 | |
| 05:45 | 0,631 | 120,65 | |
| 06:00 | 0,634 | 121,13 | |
| 06:15 | 0,644 | 123,11 | |
| 06:30 | 0,662 | 126,57 | |
| 06:45 | 0,722 | 137,90 | |
| 07:00 | 0,710 | 135,67 | |
| 07:15 | 0,760 | 145,31 | |
| 07:30 | 0,765 | 146,13 | |
| 07:45 | 0,733 | 140,03 | |
| 08:00 | 0,811 | 154,97 | |
| 08:15 | 0,777 | 148,39 | |
| 08:30 | 0,719 | 137,35 | |
| 08:45 | 0,375 | 71,59 | |
| 09:00 | 0,740 | 141,41 | |
| 09:15 | 0,710 | 135,62 | |
| 09:30 | 0,591 | 112,97 | |
| 09:45 | 0,168 | 32,19 | |
| 10:00 | 0,375 | 71,57 | |
| 10:15 | 0,210 | 40,12 | |
| 10:30 | 0,192 | 36,77 | |
| 10:45 | 0,053 | 10,22 | |
| 11:00 | 0,129 | 24,70 | |
| 11:15 | 0,076 | 14,49 | |
| 11:30 | 0,067 | 12,78 | |
| 11:45 | 0,066 | 12,60 | |
| 12:00 | 0,107 | 20,45 | |
| 12:15 | 0,080 | 15,33 | |
| 12:30 | 0,134 | 25,57 | |
| 12:45 | 0,186 | 35,49 | |
| 13:00 | 0,097 | 18,44 | |
| 13:15 | 0,082 | 15,69 | |
| 13:30 | 0,211 | 40,29 | |
| 13:45 | 0,199 | 38,06 | |
| 14:00 | 0,081 | 15,44 | |
| 14:15 | 0,211 | 40,40 | |
| 14:30 | 0,184 | 35,10 | |
| 14:45 | 0,143 | 27,27 | |
| 15:00 | 0,157 | 29,91 | |
| 15:15 | 0,172 | 32,87 | |
| 15:30 | 0,206 | 39,29 | |
| 15:45 | 0,235 | 44,94 | |
| 16:00 | 0,157 | 30,04 | |
| 16:15 | 0,193 | 36,86 | |
| 16:30 | 0,280 | 53,49 | |
| 16:45 | 0,364 | 69,47 | |
| 17:00 | 0,105 | 19,97 | |
| 17:15 | 0,348 | 66,53 | |
| 17:30 | 0,492 | 93,94 | |
| 17:45 | 0,588 | 112,44 | |
| 18:00 | 0,421 | 80,37 | |
| 18:15 | 0,557 | 106,38 | |
| 18:30 | 0,619 | 118,21 | |
| 18:45 | 0,705 | 134,63 | |
| 19:00 | 0,605 | 115,53 | |
| 19:15 | 0,693 | 132,42 | |
| 19:30 | 0,783 | 149,59 | |
| 19:45 | 0,842 | 160,96 | |
| 20:00 | 0,703 | 134,33 | |
| 20:15 | 0,785 | 150,08 | |
| 20:30 | 0,840 | 160,45 | |
| 20:45 | 1,013 | 193,48 | |
| 21:00 | 0,936 | 178,76 | |
| 21:15 | 1,031 | 197,05 | |
| 21:30 | 1,096 | 209,51 | |
| 21:45 | 0,980 | 187,30 | |
| 22:00 | 0,943 | 180,18 | |
| 22:15 | 0,852 | 162,77 | |
| 22:30 | 0,754 | 144,02 | |
| 22:45 | 0,656 | 125,28 | |
| 23:00 | 0,749 | 143,09 | |
| 23:15 | 0,713 | 136,15 | |
| 23:30 | 0,684 | 130,79 | |
| 23:45 | 0,680 | 130,00 |
Sursa: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; curs BNR. · API JSON