Preț PZU · miercuri, 21 ianuarie 2026
miercuri, 21 ianuarie 2026
Media zilnică
0,812 lei/kWh
159,45 EUR/MWh
Cea mai ieftină oră
04:00–05:00
0,590 lei/kWh
Cea mai scumpă oră
18:00–19:00
1,248 lei/kWh
Ore cu preț negativ
0
Tabel (96 sferturi de oră)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,731 | 143,53 | |
| 00:15 | 0,638 | 125,28 | |
| 00:30 | 0,609 | 119,47 | |
| 00:45 | 0,571 | 112,00 | |
| 01:00 | 0,587 | 115,21 | |
| 01:15 | 0,637 | 125,10 | |
| 01:30 | 0,647 | 126,90 | |
| 01:45 | 0,664 | 130,33 | |
| 02:00 | 0,651 | 127,82 | |
| 02:15 | 0,652 | 128,03 | |
| 02:30 | 0,598 | 117,45 | |
| 02:45 | 0,611 | 119,90 | |
| 03:00 | 0,602 | 118,24 | |
| 03:15 | 0,637 | 125,10 | |
| 03:30 | 0,634 | 124,47 | |
| 03:45 | 0,616 | 121,00 | |
| 04:00 | 0,588 | 115,35 | |
| 04:15 | 0,584 | 114,66 | |
| 04:30 | 0,593 | 116,45 | |
| 04:45 | 0,595 | 116,79 | |
| 05:00 | 0,591 | 116,04 | |
| 05:15 | 0,622 | 122,16 | |
| 05:30 | 0,574 | 112,66 | |
| 05:45 | 0,619 | 121,41 | |
| 06:00 | 0,631 | 123,95 | |
| 06:15 | 0,630 | 123,64 | |
| 06:30 | 0,652 | 128,07 | |
| 06:45 | 0,822 | 161,38 | |
| 07:00 | 0,690 | 135,52 | |
| 07:15 | 0,824 | 161,81 | |
| 07:30 | 0,896 | 175,78 | |
| 07:45 | 0,932 | 182,90 | |
| 08:00 | 0,877 | 172,19 | |
| 08:15 | 1,019 | 200,07 | |
| 08:30 | 1,065 | 209,09 | |
| 08:45 | 1,130 | 221,73 | |
| 09:00 | 1,037 | 203,45 | |
| 09:15 | 1,057 | 207,40 | |
| 09:30 | 0,909 | 178,40 | |
| 09:45 | 0,806 | 158,18 | |
| 10:00 | 0,882 | 173,13 | |
| 10:15 | 0,812 | 159,47 | |
| 10:30 | 0,751 | 147,32 | |
| 10:45 | 0,718 | 140,96 | |
| 11:00 | 0,842 | 165,33 | |
| 11:15 | 0,778 | 152,63 | |
| 11:30 | 0,728 | 142,99 | |
| 11:45 | 0,680 | 133,53 | |
| 12:00 | 0,736 | 144,56 | |
| 12:15 | 0,691 | 135,71 | |
| 12:30 | 0,679 | 133,36 | |
| 12:45 | 0,659 | 129,32 | |
| 13:00 | 0,720 | 141,34 | |
| 13:15 | 0,661 | 129,67 | |
| 13:30 | 0,759 | 148,96 | |
| 13:45 | 0,680 | 133,48 | |
| 14:00 | 0,669 | 131,32 | |
| 14:15 | 0,681 | 133,67 | |
| 14:30 | 0,714 | 140,16 | |
| 14:45 | 0,727 | 142,76 | |
| 15:00 | 0,666 | 130,63 | |
| 15:15 | 0,733 | 143,97 | |
| 15:30 | 0,775 | 152,18 | |
| 15:45 | 0,834 | 163,63 | |
| 16:00 | 0,781 | 153,30 | |
| 16:15 | 0,899 | 176,49 | |
| 16:30 | 1,027 | 201,67 | |
| 16:45 | 1,130 | 221,87 | |
| 17:00 | 0,920 | 180,51 | |
| 17:15 | 1,071 | 210,22 | |
| 17:30 | 1,127 | 221,26 | |
| 17:45 | 1,257 | 246,64 | |
| 18:00 | 1,225 | 240,39 | |
| 18:15 | 1,307 | 256,63 | |
| 18:30 | 1,274 | 250,12 | |
| 18:45 | 1,186 | 232,80 | |
| 19:00 | 1,050 | 206,02 | |
| 19:15 | 0,955 | 187,44 | |
| 19:30 | 0,998 | 195,83 | |
| 19:45 | 1,027 | 201,49 | |
| 20:00 | 1,062 | 208,42 | |
| 20:15 | 1,025 | 201,12 | |
| 20:30 | 0,990 | 194,31 | |
| 20:45 | 0,931 | 182,69 | |
| 21:00 | 1,155 | 226,67 | |
| 21:15 | 1,000 | 196,19 | |
| 21:30 | 0,909 | 178,36 | |
| 21:45 | 0,819 | 160,80 | |
| 22:00 | 0,944 | 185,34 | |
| 22:15 | 0,862 | 169,12 | |
| 22:30 | 0,778 | 152,71 | |
| 22:45 | 0,774 | 151,87 | |
| 23:00 | 0,830 | 162,85 | |
| 23:15 | 0,808 | 158,69 | |
| 23:30 | 0,742 | 145,73 | |
| 23:45 | 0,717 | 140,77 |
Sursa: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; curs BNR. · API JSON