Preț PZU · vineri, 2 ianuarie 2026
vineri, 2 ianuarie 2026
Media zilnică
0,425 lei/kWh
83,56 EUR/MWh
Cea mai ieftină oră
04:00–05:00
0,145 lei/kWh
Cea mai scumpă oră
20:00–21:00
0,602 lei/kWh
Ore cu preț negativ
0
Tabel (96 sferturi de oră)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,456 | 89,52 | |
| 00:15 | 0,259 | 50,89 | |
| 00:30 | 0,266 | 52,28 | |
| 00:45 | 0,206 | 40,50 | |
| 01:00 | 0,468 | 92,04 | |
| 01:15 | 0,390 | 76,71 | |
| 01:30 | 0,251 | 49,39 | |
| 01:45 | 0,083 | 16,38 | |
| 02:00 | 0,334 | 65,70 | |
| 02:15 | 0,186 | 36,63 | |
| 02:30 | 0,265 | 52,09 | |
| 02:45 | 0,140 | 27,50 | |
| 03:00 | 0,208 | 40,93 | |
| 03:15 | 0,218 | 42,77 | |
| 03:30 | 0,173 | 34,06 | |
| 03:45 | 0,107 | 20,99 | |
| 04:00 | 0,138 | 27,21 | |
| 04:15 | 0,195 | 38,41 | |
| 04:30 | 0,149 | 29,26 | |
| 04:45 | 0,098 | 19,23 | |
| 05:00 | 0,130 | 25,58 | |
| 05:15 | 0,154 | 30,26 | |
| 05:30 | 0,256 | 50,39 | |
| 05:45 | 0,143 | 28,08 | |
| 06:00 | 0,142 | 27,97 | |
| 06:15 | 0,316 | 61,99 | |
| 06:30 | 0,327 | 64,16 | |
| 06:45 | 0,483 | 94,92 | |
| 07:00 | 0,087 | 17,05 | |
| 07:15 | 0,410 | 80,53 | |
| 07:30 | 0,496 | 97,51 | |
| 07:45 | 0,601 | 118,12 | |
| 08:00 | 0,458 | 89,90 | |
| 08:15 | 0,530 | 104,05 | |
| 08:30 | 0,530 | 104,06 | |
| 08:45 | 0,530 | 104,05 | |
| 09:00 | 0,503 | 98,87 | |
| 09:15 | 0,504 | 98,95 | |
| 09:30 | 0,504 | 98,96 | |
| 09:45 | 0,446 | 87,66 | |
| 10:00 | 0,514 | 100,96 | |
| 10:15 | 0,485 | 95,28 | |
| 10:30 | 0,441 | 86,67 | |
| 10:45 | 0,413 | 81,10 | |
| 11:00 | 0,480 | 94,23 | |
| 11:15 | 0,438 | 86,10 | |
| 11:30 | 0,416 | 81,74 | |
| 11:45 | 0,406 | 79,79 | |
| 12:00 | 0,448 | 88,03 | |
| 12:15 | 0,433 | 85,13 | |
| 12:30 | 0,422 | 82,94 | |
| 12:45 | 0,413 | 81,08 | |
| 13:00 | 0,413 | 81,14 | |
| 13:15 | 0,409 | 80,41 | |
| 13:30 | 0,409 | 80,36 | |
| 13:45 | 0,409 | 80,36 | |
| 14:00 | 0,399 | 78,31 | |
| 14:15 | 0,412 | 80,93 | |
| 14:30 | 0,426 | 83,76 | |
| 14:45 | 0,523 | 102,73 | |
| 15:00 | 0,415 | 81,50 | |
| 15:15 | 0,435 | 85,47 | |
| 15:30 | 0,502 | 98,68 | |
| 15:45 | 0,538 | 105,75 | |
| 16:00 | 0,467 | 91,66 | |
| 16:15 | 0,502 | 98,65 | |
| 16:30 | 0,564 | 110,82 | |
| 16:45 | 0,626 | 122,92 | |
| 17:00 | 0,553 | 108,64 | |
| 17:15 | 0,615 | 120,92 | |
| 17:30 | 0,598 | 117,44 | |
| 17:45 | 0,600 | 117,90 | |
| 18:00 | 0,641 | 125,85 | |
| 18:15 | 0,592 | 116,24 | |
| 18:30 | 0,586 | 115,04 | |
| 18:45 | 0,584 | 114,72 | |
| 19:00 | 0,590 | 115,91 | |
| 19:15 | 0,616 | 121,12 | |
| 19:30 | 0,579 | 113,79 | |
| 19:45 | 0,582 | 114,30 | |
| 20:00 | 0,596 | 117,06 | |
| 20:15 | 0,611 | 120,11 | |
| 20:30 | 0,612 | 120,19 | |
| 20:45 | 0,588 | 115,52 | |
| 21:00 | 0,632 | 124,21 | |
| 21:15 | 0,593 | 116,50 | |
| 21:30 | 0,586 | 115,23 | |
| 21:45 | 0,530 | 104,05 | |
| 22:00 | 0,594 | 116,74 | |
| 22:15 | 0,530 | 104,06 | |
| 22:30 | 0,515 | 101,18 | |
| 22:45 | 0,469 | 92,22 | |
| 23:00 | 0,530 | 104,06 | |
| 23:15 | 0,496 | 97,46 | |
| 23:30 | 0,477 | 93,64 | |
| 23:45 | 0,436 | 85,57 |
Sursa: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; curs BNR. · API JSON