Preț PZU · miercuri, 15 octombrie 2025
miercuri, 15 octombrie 2025
Media zilnică
0,932 lei/kWh
183,09 EUR/MWh
Cea mai ieftină oră
04:00–05:00
0,548 lei/kWh
Cea mai scumpă oră
19:00–20:00
1,761 lei/kWh
Ore cu preț negativ
0
Tabel (96 sferturi de oră)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,723 | 142,00 | |
| 00:15 | 0,671 | 131,87 | |
| 00:30 | 0,616 | 121,04 | |
| 00:45 | 0,596 | 117,20 | |
| 01:00 | 0,658 | 129,24 | |
| 01:15 | 0,593 | 116,47 | |
| 01:30 | 0,613 | 120,36 | |
| 01:45 | 0,608 | 119,41 | |
| 02:00 | 0,622 | 122,21 | |
| 02:15 | 0,595 | 116,99 | |
| 02:30 | 0,578 | 113,60 | |
| 02:45 | 0,571 | 112,26 | |
| 03:00 | 0,575 | 112,98 | |
| 03:15 | 0,574 | 112,84 | |
| 03:30 | 0,560 | 110,12 | |
| 03:45 | 0,552 | 108,51 | |
| 04:00 | 0,555 | 109,02 | |
| 04:15 | 0,550 | 108,00 | |
| 04:30 | 0,543 | 106,77 | |
| 04:45 | 0,545 | 107,00 | |
| 05:00 | 0,545 | 107,06 | |
| 05:15 | 0,556 | 109,16 | |
| 05:30 | 0,569 | 111,84 | |
| 05:45 | 0,593 | 116,56 | |
| 06:00 | 0,574 | 112,88 | |
| 06:15 | 0,610 | 119,83 | |
| 06:30 | 0,639 | 125,65 | |
| 06:45 | 0,907 | 178,16 | |
| 07:00 | 0,603 | 118,40 | |
| 07:15 | 0,720 | 141,44 | |
| 07:30 | 1,282 | 252,00 | |
| 07:45 | 1,475 | 289,80 | |
| 08:00 | 1,672 | 328,60 | |
| 08:15 | 1,758 | 345,40 | |
| 08:30 | 1,657 | 325,61 | |
| 08:45 | 1,541 | 302,81 | |
| 09:00 | 1,778 | 349,45 | |
| 09:15 | 1,533 | 301,16 | |
| 09:30 | 1,253 | 246,30 | |
| 09:45 | 1,000 | 196,58 | |
| 10:00 | 1,254 | 246,40 | |
| 10:15 | 0,983 | 193,07 | |
| 10:30 | 0,720 | 141,39 | |
| 10:45 | 0,666 | 130,91 | |
| 11:00 | 0,887 | 174,20 | |
| 11:15 | 0,706 | 138,72 | |
| 11:30 | 0,662 | 130,00 | |
| 11:45 | 0,565 | 110,93 | |
| 12:00 | 0,774 | 152,03 | |
| 12:15 | 0,689 | 135,37 | |
| 12:30 | 0,616 | 121,12 | |
| 12:45 | 0,583 | 114,52 | |
| 13:00 | 0,679 | 133,36 | |
| 13:15 | 0,661 | 129,84 | |
| 13:30 | 0,616 | 121,03 | |
| 13:45 | 0,582 | 114,27 | |
| 14:00 | 0,628 | 123,37 | |
| 14:15 | 0,616 | 121,03 | |
| 14:30 | 0,594 | 116,81 | |
| 14:45 | 0,579 | 113,69 | |
| 15:00 | 0,573 | 112,56 | |
| 15:15 | 0,587 | 115,31 | |
| 15:30 | 0,648 | 127,33 | |
| 15:45 | 0,706 | 138,75 | |
| 16:00 | 0,575 | 112,95 | |
| 16:15 | 0,580 | 114,04 | |
| 16:30 | 0,686 | 134,74 | |
| 16:45 | 0,855 | 168,06 | |
| 17:00 | 0,589 | 115,65 | |
| 17:15 | 0,726 | 142,66 | |
| 17:30 | 1,200 | 235,79 | |
| 17:45 | 2,599 | 510,78 | |
| 18:00 | 0,700 | 137,51 | |
| 18:15 | 1,150 | 225,94 | |
| 18:30 | 1,742 | 342,30 | |
| 18:45 | 1,943 | 381,88 | |
| 19:00 | 1,064 | 209,09 | |
| 19:15 | 1,411 | 277,27 | |
| 19:30 | 2,071 | 406,86 | |
| 19:45 | 2,499 | 491,13 | |
| 20:00 | 2,097 | 412,10 | |
| 20:15 | 1,713 | 336,69 | |
| 20:30 | 1,527 | 300,08 | |
| 20:45 | 1,002 | 196,83 | |
| 21:00 | 1,778 | 349,36 | |
| 21:15 | 1,682 | 330,47 | |
| 21:30 | 1,151 | 226,22 | |
| 21:45 | 0,980 | 192,63 | |
| 22:00 | 1,487 | 292,23 | |
| 22:15 | 1,328 | 260,87 | |
| 22:30 | 1,167 | 229,24 | |
| 22:45 | 0,784 | 154,04 | |
| 23:00 | 0,738 | 145,10 | |
| 23:15 | 0,657 | 129,18 | |
| 23:30 | 0,616 | 121,04 | |
| 23:45 | 0,616 | 121,03 |
Sursa: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; curs BNR. · API JSON