PZU price · Friday, 23 October 2026
Friday, 23 October 2026
Daily average
1.339 lei/kWh
250.35 EUR/MWh
Cheapest hour
16:00–17:00
0.951 lei/kWh
Priciest hour
08:00–09:00
1.546 lei/kWh
Negative-price hours
0
Table (96 quarter-hours)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.338 | 250.04 | |
| 00:15 | 1.408 | 263.18 | |
| 00:30 | 1.285 | 240.13 | |
| 00:45 | 1.188 | 222.08 | |
| 01:00 | 1.298 | 242.60 | |
| 01:15 | 1.193 | 223.09 | |
| 01:30 | 1.378 | 257.60 | |
| 01:45 | 1.348 | 252.00 | |
| 02:00 | 1.325 | 247.68 | |
| 02:15 | 1.323 | 247.37 | |
| 02:30 | 1.323 | 247.39 | |
| 02:45 | 1.312 | 245.22 | |
| 03:00 | 1.320 | 246.81 | |
| 03:15 | 1.310 | 244.91 | |
| 03:30 | 1.314 | 245.68 | |
| 03:45 | 1.312 | 245.18 | |
| 04:00 | 1.301 | 243.18 | |
| 04:15 | 1.306 | 244.24 | |
| 04:30 | 1.302 | 243.47 | |
| 04:45 | 1.308 | 244.55 | |
| 05:00 | 1.350 | 252.32 | |
| 05:15 | 1.336 | 249.71 | |
| 05:30 | 1.270 | 237.51 | |
| 05:45 | 1.256 | 234.84 | |
| 06:00 | 1.240 | 231.83 | |
| 06:15 | 1.253 | 234.24 | |
| 06:30 | 1.293 | 241.72 | |
| 06:45 | 1.431 | 267.50 | |
| 07:00 | 1.442 | 269.66 | |
| 07:15 | 1.409 | 263.44 | |
| 07:30 | 1.428 | 266.97 | |
| 07:45 | 1.474 | 275.57 | |
| 08:00 | 1.567 | 293.02 | |
| 08:15 | 1.547 | 289.11 | |
| 08:30 | 1.540 | 287.84 | |
| 08:45 | 1.530 | 286.02 | |
| 09:00 | 1.541 | 288.07 | |
| 09:15 | 1.458 | 272.56 | |
| 09:30 | 1.365 | 255.25 | |
| 09:45 | 1.026 | 191.89 | |
| 10:00 | 1.437 | 268.65 | |
| 10:15 | 1.256 | 234.83 | |
| 10:30 | 1.214 | 226.99 | |
| 10:45 | 1.305 | 243.92 | |
| 11:00 | 1.352 | 252.81 | |
| 11:15 | 1.030 | 192.59 | |
| 11:30 | 1.390 | 259.88 | |
| 11:45 | 1.442 | 269.49 | |
| 12:00 | 1.055 | 197.23 | |
| 12:15 | 1.418 | 265.16 | |
| 12:30 | 1.398 | 261.41 | |
| 12:45 | 1.344 | 251.33 | |
| 13:00 | 1.259 | 235.28 | |
| 13:15 | 1.283 | 239.87 | |
| 13:30 | 1.265 | 236.43 | |
| 13:45 | 1.411 | 263.86 | |
| 14:00 | 1.255 | 234.57 | |
| 14:15 | 1.325 | 247.64 | |
| 14:30 | 1.379 | 257.76 | |
| 14:45 | 1.255 | 234.57 | |
| 15:00 | 1.424 | 266.25 | |
| 15:15 | 1.403 | 262.24 | |
| 15:30 | 1.255 | 234.57 | |
| 15:45 | 0.983 | 183.77 | |
| 16:00 | 0.759 | 141.82 | |
| 16:15 | 0.960 | 179.54 | |
| 16:30 | 0.985 | 184.07 | |
| 16:45 | 1.102 | 205.98 | |
| 17:00 | 1.016 | 189.96 | |
| 17:15 | 1.071 | 200.17 | |
| 17:30 | 1.501 | 280.57 | |
| 17:45 | 1.626 | 303.91 | |
| 18:00 | 1.232 | 230.38 | |
| 18:15 | 1.407 | 262.94 | |
| 18:30 | 1.275 | 238.38 | |
| 18:45 | 1.328 | 248.24 | |
| 19:00 | 1.322 | 247.08 | |
| 19:15 | 1.409 | 263.34 | |
| 19:30 | 1.507 | 281.81 | |
| 19:45 | 1.520 | 284.15 | |
| 20:00 | 1.513 | 282.84 | |
| 20:15 | 1.512 | 282.69 | |
| 20:30 | 1.595 | 298.14 | |
| 20:45 | 1.488 | 278.22 | |
| 21:00 | 1.498 | 280.12 | |
| 21:15 | 1.423 | 265.93 | |
| 21:30 | 1.477 | 276.12 | |
| 21:45 | 1.625 | 303.84 | |
| 22:00 | 1.482 | 277.01 | |
| 22:15 | 1.380 | 258.00 | |
| 22:30 | 1.278 | 238.83 | |
| 22:45 | 1.282 | 239.66 | |
| 23:00 | 1.454 | 271.88 | |
| 23:15 | 1.525 | 285.11 | |
| 23:30 | 1.526 | 285.32 | |
| 23:45 | 1.397 | 261.12 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API