PZU price · Tuesday, 13 October 2026
Tuesday, 13 October 2026
Daily average
1.169 lei/kWh
219.03 EUR/MWh
Cheapest hour
12:00–13:00
0.879 lei/kWh
Priciest hour
08:00–09:00
1.500 lei/kWh
Negative-price hours
0
Table (96 quarter-hours)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.339 | 250.96 | |
| 00:15 | 1.155 | 216.46 | |
| 00:30 | 1.020 | 191.07 | |
| 00:45 | 0.980 | 183.63 | |
| 01:00 | 1.122 | 210.29 | |
| 01:15 | 1.124 | 210.60 | |
| 01:30 | 1.077 | 201.81 | |
| 01:45 | 1.020 | 191.08 | |
| 02:00 | 1.120 | 209.82 | |
| 02:15 | 1.093 | 204.78 | |
| 02:30 | 1.063 | 199.21 | |
| 02:45 | 1.060 | 198.71 | |
| 03:00 | 1.093 | 204.81 | |
| 03:15 | 1.077 | 201.82 | |
| 03:30 | 1.099 | 205.94 | |
| 03:45 | 1.099 | 205.94 | |
| 04:00 | 1.081 | 202.52 | |
| 04:15 | 1.092 | 204.65 | |
| 04:30 | 1.080 | 202.40 | |
| 04:45 | 1.079 | 202.20 | |
| 05:00 | 1.167 | 218.73 | |
| 05:15 | 1.040 | 194.85 | |
| 05:30 | 1.000 | 187.38 | |
| 05:45 | 1.057 | 198.02 | |
| 06:00 | 0.979 | 183.51 | |
| 06:15 | 1.016 | 190.34 | |
| 06:30 | 1.084 | 203.05 | |
| 06:45 | 1.144 | 214.29 | |
| 07:00 | 1.181 | 221.36 | |
| 07:15 | 1.251 | 234.35 | |
| 07:30 | 1.308 | 245.06 | |
| 07:45 | 1.412 | 264.63 | |
| 08:00 | 1.486 | 278.42 | |
| 08:15 | 1.539 | 288.39 | |
| 08:30 | 1.490 | 279.26 | |
| 08:45 | 1.483 | 277.94 | |
| 09:00 | 1.529 | 286.51 | |
| 09:15 | 1.394 | 261.20 | |
| 09:30 | 1.445 | 270.74 | |
| 09:45 | 1.293 | 242.31 | |
| 10:00 | 1.340 | 251.07 | |
| 10:15 | 1.232 | 230.90 | |
| 10:30 | 1.125 | 210.78 | |
| 10:45 | 0.969 | 181.61 | |
| 11:00 | 1.254 | 234.99 | |
| 11:15 | 1.125 | 210.84 | |
| 11:30 | 0.916 | 171.59 | |
| 11:45 | 0.876 | 164.20 | |
| 12:00 | 0.972 | 182.09 | |
| 12:15 | 0.880 | 165.00 | |
| 12:30 | 0.842 | 157.76 | |
| 12:45 | 0.823 | 154.28 | |
| 13:00 | 0.849 | 159.14 | |
| 13:15 | 0.883 | 165.52 | |
| 13:30 | 0.902 | 169.11 | |
| 13:45 | 0.960 | 179.97 | |
| 14:00 | 0.911 | 170.74 | |
| 14:15 | 0.958 | 179.52 | |
| 14:30 | 0.977 | 183.10 | |
| 14:45 | 0.973 | 182.42 | |
| 15:00 | 0.814 | 152.47 | |
| 15:15 | 0.930 | 174.22 | |
| 15:30 | 0.975 | 182.72 | |
| 15:45 | 1.001 | 187.66 | |
| 16:00 | 0.912 | 170.89 | |
| 16:15 | 0.952 | 178.32 | |
| 16:30 | 1.001 | 187.64 | |
| 16:45 | 1.034 | 193.77 | |
| 17:00 | 1.010 | 189.22 | |
| 17:15 | 1.092 | 204.63 | |
| 17:30 | 1.305 | 244.53 | |
| 17:45 | 1.289 | 241.50 | |
| 18:00 | 1.117 | 209.39 | |
| 18:15 | 1.239 | 232.11 | |
| 18:30 | 1.420 | 266.09 | |
| 18:45 | 1.553 | 291.00 | |
| 19:00 | 1.368 | 256.31 | |
| 19:15 | 1.443 | 270.42 | |
| 19:30 | 1.500 | 281.01 | |
| 19:45 | 1.554 | 291.13 | |
| 20:00 | 1.530 | 286.75 | |
| 20:15 | 1.503 | 281.59 | |
| 20:30 | 1.442 | 270.16 | |
| 20:45 | 1.427 | 267.41 | |
| 21:00 | 1.477 | 276.76 | |
| 21:15 | 1.489 | 279.06 | |
| 21:30 | 1.504 | 281.90 | |
| 21:45 | 1.438 | 269.40 | |
| 22:00 | 1.392 | 260.93 | |
| 22:15 | 1.428 | 267.52 | |
| 22:30 | 1.263 | 236.59 | |
| 22:45 | 1.144 | 214.34 | |
| 23:00 | 1.315 | 246.41 | |
| 23:15 | 1.223 | 229.14 | |
| 23:30 | 1.142 | 214.01 | |
| 23:45 | 1.049 | 196.50 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API