PZU price · Monday, 12 October 2026
Monday, 12 October 2026
Daily average
1.257 lei/kWh
235.61 EUR/MWh
Cheapest hour
05:00–06:00
1.075 lei/kWh
Priciest hour
08:00–09:00
1.657 lei/kWh
Negative-price hours
0
Table (96 quarter-hours)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.252 | 234.62 | |
| 00:15 | 1.207 | 226.12 | |
| 00:30 | 1.158 | 216.99 | |
| 00:45 | 1.042 | 195.24 | |
| 01:00 | 1.157 | 216.83 | |
| 01:15 | 1.091 | 204.51 | |
| 01:30 | 1.044 | 195.56 | |
| 01:45 | 1.063 | 199.25 | |
| 02:00 | 1.077 | 201.89 | |
| 02:15 | 1.096 | 205.45 | |
| 02:30 | 1.133 | 212.29 | |
| 02:45 | 1.107 | 207.40 | |
| 03:00 | 1.071 | 200.62 | |
| 03:15 | 1.109 | 207.73 | |
| 03:30 | 1.110 | 207.98 | |
| 03:45 | 1.162 | 217.65 | |
| 04:00 | 1.157 | 216.74 | |
| 04:15 | 1.104 | 206.81 | |
| 04:30 | 1.059 | 198.42 | |
| 04:45 | 1.066 | 199.69 | |
| 05:00 | 1.021 | 191.35 | |
| 05:15 | 1.077 | 201.78 | |
| 05:30 | 1.065 | 199.60 | |
| 05:45 | 1.136 | 212.90 | |
| 06:00 | 1.156 | 216.66 | |
| 06:15 | 1.437 | 269.25 | |
| 06:30 | 1.524 | 285.64 | |
| 06:45 | 1.597 | 299.23 | |
| 07:00 | 1.419 | 265.96 | |
| 07:15 | 1.482 | 277.69 | |
| 07:30 | 1.555 | 291.41 | |
| 07:45 | 1.529 | 286.45 | |
| 08:00 | 1.837 | 344.11 | |
| 08:15 | 1.750 | 327.94 | |
| 08:30 | 1.598 | 299.36 | |
| 08:45 | 1.445 | 270.80 | |
| 09:00 | 1.603 | 300.28 | |
| 09:15 | 1.607 | 301.19 | |
| 09:30 | 1.373 | 257.17 | |
| 09:45 | 1.287 | 241.19 | |
| 10:00 | 1.424 | 266.74 | |
| 10:15 | 1.295 | 242.59 | |
| 10:30 | 1.164 | 218.05 | |
| 10:45 | 1.015 | 190.23 | |
| 11:00 | 1.249 | 233.95 | |
| 11:15 | 1.094 | 205.05 | |
| 11:30 | 1.089 | 204.02 | |
| 11:45 | 1.067 | 199.85 | |
| 12:00 | 1.164 | 218.06 | |
| 12:15 | 1.089 | 204.04 | |
| 12:30 | 1.057 | 198.05 | |
| 12:45 | 1.074 | 201.15 | |
| 13:00 | 1.123 | 210.35 | |
| 13:15 | 1.133 | 212.22 | |
| 13:30 | 1.091 | 204.39 | |
| 13:45 | 1.024 | 191.85 | |
| 14:00 | 1.152 | 215.94 | |
| 14:15 | 1.155 | 216.37 | |
| 14:30 | 1.149 | 215.30 | |
| 14:45 | 1.089 | 204.07 | |
| 15:00 | 0.999 | 187.22 | |
| 15:15 | 1.106 | 207.20 | |
| 15:30 | 1.106 | 207.23 | |
| 15:45 | 1.101 | 206.38 | |
| 16:00 | 1.079 | 202.23 | |
| 16:15 | 1.009 | 189.15 | |
| 16:30 | 0.975 | 182.63 | |
| 16:45 | 1.271 | 238.21 | |
| 17:00 | 0.893 | 167.24 | |
| 17:15 | 1.218 | 228.14 | |
| 17:30 | 1.539 | 288.42 | |
| 17:45 | 1.594 | 298.67 | |
| 18:00 | 1.311 | 245.63 | |
| 18:15 | 1.488 | 278.89 | |
| 18:30 | 1.537 | 287.96 | |
| 18:45 | 1.473 | 275.92 | |
| 19:00 | 1.323 | 247.95 | |
| 19:15 | 1.386 | 259.74 | |
| 19:30 | 1.476 | 276.60 | |
| 19:45 | 1.556 | 291.47 | |
| 20:00 | 1.515 | 283.89 | |
| 20:15 | 1.504 | 281.84 | |
| 20:30 | 1.495 | 280.10 | |
| 20:45 | 1.453 | 272.31 | |
| 21:00 | 1.457 | 273.01 | |
| 21:15 | 1.372 | 257.06 | |
| 21:30 | 1.399 | 262.10 | |
| 21:45 | 1.238 | 231.98 | |
| 22:00 | 1.330 | 249.18 | |
| 22:15 | 1.306 | 244.77 | |
| 22:30 | 1.357 | 254.33 | |
| 22:45 | 1.316 | 246.65 | |
| 23:00 | 1.372 | 257.01 | |
| 23:15 | 1.320 | 247.40 | |
| 23:30 | 1.257 | 235.46 | |
| 23:45 | 1.123 | 210.38 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API