Preț PZU · vineri, 2 octombrie 2026
vineri, 2 octombrie 2026
Media zilnică
0,864 lei/kWh
161,57 EUR/MWh
Cea mai ieftină oră
14:00–15:00
0,063 lei/kWh
Cea mai scumpă oră
20:00–21:00
1,691 lei/kWh
Ore cu preț negativ
0
Tabel (96 sferturi de oră)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 1,079 | 201,71 | |
| 00:15 | 1,016 | 190,04 | |
| 00:30 | 0,977 | 182,58 | |
| 00:45 | 0,917 | 171,38 | |
| 01:00 | 0,990 | 185,11 | |
| 01:15 | 0,997 | 186,34 | |
| 01:30 | 0,932 | 174,26 | |
| 01:45 | 0,908 | 169,82 | |
| 02:00 | 0,916 | 171,27 | |
| 02:15 | 0,913 | 170,69 | |
| 02:30 | 0,913 | 170,69 | |
| 02:45 | 0,881 | 164,64 | |
| 03:00 | 0,891 | 166,63 | |
| 03:15 | 0,872 | 163,00 | |
| 03:30 | 0,875 | 163,59 | |
| 03:45 | 0,871 | 162,78 | |
| 04:00 | 0,874 | 163,41 | |
| 04:15 | 0,860 | 160,87 | |
| 04:30 | 0,878 | 164,06 | |
| 04:45 | 0,864 | 161,61 | |
| 05:00 | 0,871 | 162,92 | |
| 05:15 | 0,883 | 164,99 | |
| 05:30 | 0,874 | 163,39 | |
| 05:45 | 0,897 | 167,77 | |
| 06:00 | 0,875 | 163,55 | |
| 06:15 | 0,912 | 170,49 | |
| 06:30 | 0,990 | 185,01 | |
| 06:45 | 1,030 | 192,61 | |
| 07:00 | 1,046 | 195,55 | |
| 07:15 | 1,156 | 216,11 | |
| 07:30 | 1,238 | 231,40 | |
| 07:45 | 1,300 | 243,10 | |
| 08:00 | 1,320 | 246,83 | |
| 08:15 | 1,378 | 257,64 | |
| 08:30 | 1,154 | 215,78 | |
| 08:45 | 0,944 | 176,57 | |
| 09:00 | 1,545 | 288,93 | |
| 09:15 | 1,407 | 262,98 | |
| 09:30 | 1,295 | 242,18 | |
| 09:45 | 0,540 | 100,95 | |
| 10:00 | 1,300 | 243,09 | |
| 10:15 | 0,849 | 158,71 | |
| 10:30 | 0,004 | 0,69 | aproape zero |
| 10:45 | 0,004 | 0,69 | aproape zero |
| 11:00 | 0,071 | 13,20 | |
| 11:15 | 0,241 | 45,01 | |
| 11:30 | 0,228 | 42,65 | |
| 11:45 | 0,143 | 26,82 | |
| 12:00 | 0,091 | 17,08 | |
| 12:15 | 0,068 | 12,70 | |
| 12:30 | 0,056 | 10,53 | |
| 12:45 | 0,060 | 11,22 | |
| 13:00 | 0,071 | 13,25 | |
| 13:15 | 0,153 | 28,66 | |
| 13:30 | 0,075 | 14,06 | |
| 13:45 | 0,081 | 15,15 | |
| 14:00 | 0,072 | 13,40 | |
| 14:15 | 0,060 | 11,29 | |
| 14:30 | 0,059 | 11,05 | |
| 14:45 | 0,059 | 11,05 | |
| 15:00 | 0,075 | 14,00 | |
| 15:15 | 0,071 | 13,36 | |
| 15:30 | 0,069 | 12,99 | |
| 15:45 | 0,081 | 15,16 | |
| 16:00 | 0,161 | 30,05 | |
| 16:15 | 0,517 | 96,58 | |
| 16:30 | 0,828 | 154,73 | |
| 16:45 | 0,866 | 161,94 | |
| 17:00 | 0,848 | 158,52 | |
| 17:15 | 0,883 | 165,06 | |
| 17:30 | 1,015 | 189,71 | |
| 17:45 | 1,222 | 228,44 | |
| 18:00 | 0,967 | 180,70 | |
| 18:15 | 1,183 | 221,17 | |
| 18:30 | 1,298 | 242,59 | |
| 18:45 | 1,413 | 264,14 | |
| 19:00 | 1,284 | 239,98 | |
| 19:15 | 1,340 | 250,44 | |
| 19:30 | 1,476 | 275,97 | |
| 19:45 | 1,598 | 298,77 | |
| 20:00 | 1,707 | 319,20 | |
| 20:15 | 1,726 | 322,63 | |
| 20:30 | 1,686 | 315,28 | |
| 20:45 | 1,644 | 307,27 | |
| 21:00 | 1,512 | 282,70 | |
| 21:15 | 1,497 | 279,83 | |
| 21:30 | 1,400 | 261,82 | |
| 21:45 | 1,327 | 248,08 | |
| 22:00 | 1,309 | 244,78 | |
| 22:15 | 1,274 | 238,14 | |
| 22:30 | 1,203 | 224,99 | |
| 22:45 | 1,134 | 211,92 | |
| 23:00 | 1,178 | 220,23 | |
| 23:15 | 1,150 | 215,00 | |
| 23:30 | 1,120 | 209,39 | |
| 23:45 | 1,077 | 201,39 |
Sursa: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; curs BNR. · API JSON