PZU price · Friday, 30 January 2026
Friday, 30 January 2026
Daily average
0.657 lei/kWh
128.97 EUR/MWh
Cheapest hour
04:00–05:00
0.500 lei/kWh
Priciest hour
10:00–11:00
0.841 lei/kWh
Negative-price hours
0
Table (96 quarter-hours)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.566 | 110.97 | |
| 00:15 | 0.518 | 101.73 | |
| 00:30 | 0.526 | 103.12 | |
| 00:45 | 0.497 | 97.61 | |
| 01:00 | 0.637 | 125.08 | |
| 01:15 | 0.581 | 114.00 | |
| 01:30 | 0.531 | 104.21 | |
| 01:45 | 0.515 | 100.97 | |
| 02:00 | 0.541 | 106.22 | |
| 02:15 | 0.533 | 104.65 | |
| 02:30 | 0.522 | 102.47 | |
| 02:45 | 0.509 | 99.91 | |
| 03:00 | 0.531 | 104.26 | |
| 03:15 | 0.519 | 101.87 | |
| 03:30 | 0.505 | 99.12 | |
| 03:45 | 0.506 | 99.35 | |
| 04:00 | 0.510 | 100.03 | |
| 04:15 | 0.495 | 97.17 | |
| 04:30 | 0.496 | 97.23 | |
| 04:45 | 0.498 | 97.68 | |
| 05:00 | 0.499 | 97.84 | |
| 05:15 | 0.493 | 96.75 | |
| 05:30 | 0.496 | 97.24 | |
| 05:45 | 0.518 | 101.59 | |
| 06:00 | 0.481 | 94.34 | |
| 06:15 | 0.524 | 102.76 | |
| 06:30 | 0.554 | 108.77 | |
| 06:45 | 0.638 | 125.25 | |
| 07:00 | 0.500 | 98.12 | |
| 07:15 | 0.643 | 126.07 | |
| 07:30 | 0.711 | 139.58 | |
| 07:45 | 0.768 | 150.75 | |
| 08:00 | 0.616 | 120.93 | |
| 08:15 | 0.797 | 156.42 | |
| 08:30 | 0.797 | 156.33 | |
| 08:45 | 0.704 | 138.05 | |
| 09:00 | 0.883 | 173.21 | |
| 09:15 | 0.813 | 159.44 | |
| 09:30 | 0.797 | 156.32 | |
| 09:45 | 0.790 | 155.06 | |
| 10:00 | 0.893 | 175.15 | |
| 10:15 | 0.823 | 161.57 | |
| 10:30 | 0.818 | 160.41 | |
| 10:45 | 0.830 | 162.88 | |
| 11:00 | 0.872 | 171.13 | |
| 11:15 | 0.853 | 167.40 | |
| 11:30 | 0.846 | 166.00 | |
| 11:45 | 0.720 | 141.30 | |
| 12:00 | 0.847 | 166.11 | |
| 12:15 | 0.753 | 147.73 | |
| 12:30 | 0.764 | 149.96 | |
| 12:45 | 0.616 | 120.93 | |
| 13:00 | 0.790 | 155.02 | |
| 13:15 | 0.747 | 146.61 | |
| 13:30 | 0.727 | 142.65 | |
| 13:45 | 0.748 | 146.80 | |
| 14:00 | 0.745 | 146.25 | |
| 14:15 | 0.728 | 142.94 | |
| 14:30 | 0.734 | 144.09 | |
| 14:45 | 0.746 | 146.45 | |
| 15:00 | 0.723 | 141.89 | |
| 15:15 | 0.728 | 142.76 | |
| 15:30 | 0.748 | 146.76 | |
| 15:45 | 0.780 | 152.97 | |
| 16:00 | 0.424 | 83.26 | |
| 16:15 | 0.547 | 107.38 | |
| 16:30 | 0.616 | 120.92 | |
| 16:45 | 0.616 | 120.93 | |
| 17:00 | 0.447 | 87.72 | |
| 17:15 | 0.616 | 120.92 | |
| 17:30 | 0.616 | 120.93 | |
| 17:45 | 0.730 | 143.25 | |
| 18:00 | 0.702 | 137.72 | |
| 18:15 | 0.699 | 137.07 | |
| 18:30 | 0.745 | 146.18 | |
| 18:45 | 0.796 | 156.16 | |
| 19:00 | 0.763 | 149.81 | |
| 19:15 | 0.763 | 149.63 | |
| 19:30 | 0.729 | 143.02 | |
| 19:45 | 0.754 | 148.02 | |
| 20:00 | 0.716 | 140.53 | |
| 20:15 | 0.783 | 153.56 | |
| 20:30 | 0.757 | 148.55 | |
| 20:45 | 0.616 | 120.93 | |
| 21:00 | 0.827 | 162.33 | |
| 21:15 | 0.767 | 150.56 | |
| 21:30 | 0.728 | 142.76 | |
| 21:45 | 0.634 | 124.42 | |
| 22:00 | 0.673 | 132.13 | |
| 22:15 | 0.642 | 125.93 | |
| 22:30 | 0.612 | 120.07 | |
| 22:45 | 0.519 | 101.77 | |
| 23:00 | 0.616 | 120.92 | |
| 23:15 | 0.500 | 98.12 | |
| 23:30 | 0.500 | 98.12 | |
| 23:45 | 0.504 | 98.92 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API