PZU price · Friday, 9 January 2026
Friday, 9 January 2026
Daily average
0.698 lei/kWh
137.20 EUR/MWh
Cheapest hour
04:00–05:00
0.457 lei/kWh
Priciest hour
08:00–09:00
1.042 lei/kWh
Negative-price hours
0
Table (96 quarter-hours)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.601 | 118.00 | |
| 00:15 | 0.580 | 113.98 | |
| 00:30 | 0.519 | 101.97 | |
| 00:45 | 0.456 | 89.68 | |
| 01:00 | 0.565 | 111.03 | |
| 01:15 | 0.547 | 107.37 | |
| 01:30 | 0.493 | 96.82 | |
| 01:45 | 0.490 | 96.22 | |
| 02:00 | 0.512 | 100.54 | |
| 02:15 | 0.510 | 100.19 | |
| 02:30 | 0.504 | 99.01 | |
| 02:45 | 0.494 | 97.02 | |
| 03:00 | 0.495 | 97.31 | |
| 03:15 | 0.486 | 95.48 | |
| 03:30 | 0.517 | 101.48 | |
| 03:45 | 0.478 | 93.89 | |
| 04:00 | 0.460 | 90.46 | |
| 04:15 | 0.460 | 90.35 | |
| 04:30 | 0.458 | 89.92 | |
| 04:45 | 0.450 | 88.50 | |
| 05:00 | 0.497 | 97.62 | |
| 05:15 | 0.510 | 100.18 | |
| 05:30 | 0.530 | 104.18 | |
| 05:45 | 0.546 | 107.28 | |
| 06:00 | 0.514 | 101.04 | |
| 06:15 | 0.537 | 105.58 | |
| 06:30 | 0.563 | 110.70 | |
| 06:45 | 0.626 | 122.90 | |
| 07:00 | 0.575 | 112.98 | |
| 07:15 | 0.651 | 127.80 | |
| 07:30 | 0.712 | 139.90 | |
| 07:45 | 0.764 | 150.00 | |
| 08:00 | 1.026 | 201.59 | |
| 08:15 | 1.125 | 220.92 | |
| 08:30 | 0.976 | 191.74 | |
| 08:45 | 1.040 | 204.32 | |
| 09:00 | 0.922 | 181.22 | |
| 09:15 | 0.903 | 177.41 | |
| 09:30 | 0.644 | 126.42 | |
| 09:45 | 0.616 | 120.92 | |
| 10:00 | 0.664 | 130.36 | |
| 10:15 | 0.616 | 120.92 | |
| 10:30 | 0.527 | 103.56 | |
| 10:45 | 0.546 | 107.21 | |
| 11:00 | 0.705 | 138.47 | |
| 11:15 | 0.641 | 125.87 | |
| 11:30 | 0.662 | 130.13 | |
| 11:45 | 0.638 | 125.38 | |
| 12:00 | 0.701 | 137.76 | |
| 12:15 | 0.666 | 130.78 | |
| 12:30 | 0.751 | 147.54 | |
| 12:45 | 0.701 | 137.67 | |
| 13:00 | 0.530 | 104.06 | |
| 13:15 | 0.629 | 123.52 | |
| 13:30 | 0.707 | 138.98 | |
| 13:45 | 0.705 | 138.42 | |
| 14:00 | 0.699 | 137.41 | |
| 14:15 | 0.699 | 137.36 | |
| 14:30 | 0.770 | 151.19 | |
| 14:45 | 0.817 | 160.49 | |
| 15:00 | 0.686 | 134.81 | |
| 15:15 | 0.707 | 138.89 | |
| 15:30 | 0.767 | 150.63 | |
| 15:45 | 0.935 | 183.69 | |
| 16:00 | 0.734 | 144.16 | |
| 16:15 | 0.751 | 147.57 | |
| 16:30 | 0.779 | 153.13 | |
| 16:45 | 0.787 | 154.61 | |
| 17:00 | 0.731 | 143.54 | |
| 17:15 | 0.825 | 161.99 | |
| 17:30 | 0.804 | 158.03 | |
| 17:45 | 1.286 | 252.70 | |
| 18:00 | 0.754 | 148.18 | |
| 18:15 | 0.740 | 145.45 | |
| 18:30 | 0.994 | 195.33 | |
| 18:45 | 1.403 | 275.54 | |
| 19:00 | 0.825 | 162.10 | |
| 19:15 | 0.968 | 190.14 | |
| 19:30 | 0.935 | 183.60 | |
| 19:45 | 1.022 | 200.83 | |
| 20:00 | 0.901 | 177.04 | |
| 20:15 | 0.777 | 152.56 | |
| 20:30 | 0.963 | 189.17 | |
| 20:45 | 0.789 | 155.00 | |
| 21:00 | 1.014 | 199.24 | |
| 21:15 | 0.778 | 152.81 | |
| 21:30 | 0.773 | 151.82 | |
| 21:45 | 0.689 | 135.44 | |
| 22:00 | 0.715 | 140.45 | |
| 22:15 | 0.694 | 136.34 | |
| 22:30 | 0.662 | 129.98 | |
| 22:45 | 0.628 | 123.45 | |
| 23:00 | 0.665 | 130.71 | |
| 23:15 | 0.652 | 128.02 | |
| 23:30 | 0.631 | 124.00 | |
| 23:45 | 0.554 | 108.79 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API