Preț PZU · joi, 8 ianuarie 2026
joi, 8 ianuarie 2026
Media zilnică
0,858 lei/kWh
168,71 EUR/MWh
Cea mai ieftină oră
04:00–05:00
0,420 lei/kWh
Cea mai scumpă oră
15:00–16:00
1,258 lei/kWh
Ore cu preț negativ
0
Tabel (96 sferturi de oră)
| Interval | lei/kWh | EUR/MWh | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,598 | 117,59 | |
| 00:15 | 0,588 | 115,61 | |
| 00:30 | 0,534 | 104,91 | |
| 00:45 | 0,428 | 84,10 | |
| 01:00 | 0,564 | 110,87 | |
| 01:15 | 0,512 | 100,66 | |
| 01:30 | 0,471 | 92,50 | |
| 01:45 | 0,411 | 80,80 | |
| 02:00 | 0,520 | 102,13 | |
| 02:15 | 0,516 | 101,47 | |
| 02:30 | 0,453 | 89,11 | |
| 02:45 | 0,423 | 83,12 | |
| 03:00 | 0,431 | 84,70 | |
| 03:15 | 0,432 | 84,94 | |
| 03:30 | 0,425 | 83,59 | |
| 03:45 | 0,432 | 84,86 | |
| 04:00 | 0,421 | 82,64 | |
| 04:15 | 0,422 | 83,01 | |
| 04:30 | 0,416 | 81,76 | |
| 04:45 | 0,420 | 82,48 | |
| 05:00 | 0,412 | 81,04 | |
| 05:15 | 0,433 | 85,00 | |
| 05:30 | 0,449 | 88,26 | |
| 05:45 | 0,502 | 98,69 | |
| 06:00 | 0,434 | 85,26 | |
| 06:15 | 0,486 | 95,43 | |
| 06:30 | 0,527 | 103,54 | |
| 06:45 | 0,565 | 110,94 | |
| 07:00 | 0,539 | 105,98 | |
| 07:15 | 0,594 | 116,64 | |
| 07:30 | 0,675 | 132,63 | |
| 07:45 | 0,796 | 156,48 | |
| 08:00 | 0,680 | 133,66 | |
| 08:15 | 0,839 | 164,89 | |
| 08:30 | 1,018 | 199,99 | |
| 08:45 | 1,152 | 226,37 | |
| 09:00 | 0,930 | 182,71 | |
| 09:15 | 1,140 | 224,00 | |
| 09:30 | 1,163 | 228,63 | |
| 09:45 | 1,171 | 230,11 | |
| 10:00 | 1,147 | 225,33 | |
| 10:15 | 1,182 | 232,35 | |
| 10:30 | 1,074 | 211,02 | |
| 10:45 | 0,932 | 183,19 | |
| 11:00 | 1,038 | 204,01 | |
| 11:15 | 1,109 | 217,90 | |
| 11:30 | 1,013 | 199,17 | |
| 11:45 | 1,001 | 196,75 | |
| 12:00 | 1,106 | 217,37 | |
| 12:15 | 1,014 | 199,24 | |
| 12:30 | 1,048 | 205,91 | |
| 12:45 | 1,035 | 203,48 | |
| 13:00 | 1,051 | 206,63 | |
| 13:15 | 1,050 | 206,36 | |
| 13:30 | 1,054 | 207,21 | |
| 13:45 | 1,126 | 221,24 | |
| 14:00 | 1,054 | 207,20 | |
| 14:15 | 1,144 | 224,89 | |
| 14:30 | 1,169 | 229,69 | |
| 14:45 | 1,186 | 233,17 | |
| 15:00 | 1,098 | 215,82 | |
| 15:15 | 1,255 | 246,69 | |
| 15:30 | 1,379 | 271,08 | |
| 15:45 | 1,299 | 255,38 | |
| 16:00 | 1,199 | 235,73 | |
| 16:15 | 1,275 | 250,61 | |
| 16:30 | 1,251 | 245,86 | |
| 16:45 | 1,277 | 250,95 | |
| 17:00 | 1,069 | 210,17 | |
| 17:15 | 1,143 | 224,57 | |
| 17:30 | 1,326 | 260,66 | |
| 17:45 | 1,409 | 276,86 | |
| 18:00 | 1,308 | 256,98 | |
| 18:15 | 1,310 | 257,55 | |
| 18:30 | 1,246 | 244,90 | |
| 18:45 | 0,938 | 184,28 | |
| 19:00 | 1,299 | 255,38 | |
| 19:15 | 1,158 | 227,60 | |
| 19:30 | 1,130 | 222,11 | |
| 19:45 | 1,031 | 202,58 | |
| 20:00 | 1,137 | 223,43 | |
| 20:15 | 1,115 | 219,08 | |
| 20:30 | 0,979 | 192,48 | |
| 20:45 | 0,893 | 175,43 | |
| 21:00 | 0,915 | 179,82 | |
| 21:15 | 0,890 | 174,93 | |
| 21:30 | 0,786 | 154,52 | |
| 21:45 | 0,681 | 133,80 | |
| 22:00 | 0,757 | 148,86 | |
| 22:15 | 0,703 | 138,18 | |
| 22:30 | 0,642 | 126,17 | |
| 22:45 | 0,598 | 117,44 | |
| 23:00 | 0,678 | 133,23 | |
| 23:15 | 0,630 | 123,78 | |
| 23:30 | 0,603 | 118,57 | |
| 23:45 | 0,548 | 107,68 |
Sursa: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; curs BNR. · API JSON