solar-timis · August 2025
Produced
1,174 kWh
Injected
681 kWh
metered export
Hours covered
434
Market value per kWp
14 lei/kWp
A · at the hour of injection
114 lei
≈ 0.167 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
270 lei
0.397 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
335 lei
estimated from ppc-energie's settlement rule
Midday penalty: A is 42 % of B (157 lei less)
93 kWh (14 %) were injected during 40 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2025-08-03 11:00 | 2606 | -0.005 |
| 2025-08-03 12:00 | 2915 | -0.011 |
| 2025-08-03 13:00 | 2685 | -0.015 |
| 2025-08-03 14:00 | 3312 | -0.050 |
| 2025-08-03 15:00 | 2909 | -0.051 |
| 2025-08-03 16:00 | 2308 | -0.025 |
| 2025-08-05 12:00 | 3001 | -0.009 |
| 2025-08-05 13:00 | 2781 | -0.025 |
| 2025-08-05 15:00 | 2297 | -0.060 |
| 2025-08-07 13:00 | 2807 | -0.001 |
| 2025-08-07 14:00 | 2388 | -0.016 |
| 2025-08-08 14:00 | 3276 | -0.000 |
| 2025-08-08 15:00 | 3258 | -0.000 |
| 2025-08-09 11:00 | 1808 | -0.000 |
| 2025-08-09 12:00 | 1949 | -0.005 |
| 2025-08-09 13:00 | 2437 | -0.051 |
| 2025-08-09 14:00 | 2162 | -0.083 |
| 2025-08-09 15:00 | 1889 | -0.076 |
| 2025-08-09 16:00 | 1436 | -0.015 |
| 2025-08-10 10:00 | 810 | -0.000 |
| 2025-08-10 11:00 | 1347 | -0.018 |
| 2025-08-10 12:00 | 1520 | -0.079 |
| 2025-08-10 13:00 | 1415 | -0.194 |
| 2025-08-10 14:00 | 1179 | -0.307 |
| 2025-08-10 15:00 | 1397 | -0.251 |
| 2025-08-10 16:00 | 1112 | -0.102 |
| 2025-08-16 14:00 | 3440 | -0.000 |
| 2025-08-16 15:00 | 3013 | -0.000 |
| 2025-08-17 14:00 | 2848 | -0.003 |
| 2025-08-17 15:00 | 2852 | -0.004 |
| 2025-08-24 11:00 | 1698 | -0.000 |
| 2025-08-24 12:00 | 2186 | -0.000 |
| 2025-08-24 13:00 | 2319 | -0.010 |
| 2025-08-24 14:00 | 1890 | -0.038 |
| 2025-08-24 15:00 | 1903 | -0.037 |
| 2025-08-24 16:00 | 1730 | -0.001 |
| 2025-08-31 12:00 | 3561 | -0.000 |
| 2025-08-31 13:00 | 2813 | -0.001 |
| 2025-08-31 14:00 | 2839 | -0.005 |
| 2025-08-31 15:00 | 2840 | -0.003 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API