solar-timis · June 2025
Produced
975 kWh
Injected
565 kWh
metered export
Hours covered
450
Market value per kWp
13 lei/kWp
A · at the hour of injection
102 lei
≈ 0.180 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
246 lei
0.435 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
299 lei
estimated from ppc-energie's settlement rule
Midday penalty: A is 41 % of B (144 lei less)
70 kWh (12 %) were injected during 36 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2025-06-01 10:00 | 1254 | -0.000 |
| 2025-06-01 11:00 | 2188 | -0.003 |
| 2025-06-01 12:00 | 2481 | -0.011 |
| 2025-06-01 13:00 | 2257 | -0.028 |
| 2025-06-01 14:00 | 1855 | -0.065 |
| 2025-06-01 15:00 | 2091 | -0.103 |
| 2025-06-01 16:00 | 1834 | -0.079 |
| 2025-06-01 17:00 | 1410 | -0.030 |
| 2025-06-07 14:00 | 1610 | -0.000 |
| 2025-06-07 15:00 | 1332 | -0.000 |
| 2025-06-07 16:00 | 1531 | -0.000 |
| 2025-06-08 10:00 | 1331 | -0.003 |
| 2025-06-08 11:00 | 1970 | -0.010 |
| 2025-06-08 12:00 | 1871 | -0.017 |
| 2025-06-08 13:00 | 1953 | -0.086 |
| 2025-06-08 14:00 | 1978 | -0.129 |
| 2025-06-08 15:00 | 1880 | -0.164 |
| 2025-06-08 16:00 | 1862 | -0.030 |
| 2025-06-14 12:00 | 1892 | -0.050 |
| 2025-06-14 14:00 | 2007 | -0.005 |
| 2025-06-15 12:00 | 1230 | -0.000 |
| 2025-06-15 13:00 | 1274 | -0.005 |
| 2025-06-15 14:00 | 976 | -0.027 |
| 2025-06-15 15:00 | 937 | -0.025 |
| 2025-06-15 16:00 | 969 | -0.010 |
| 2025-06-22 10:00 | 1914 | -0.000 |
| 2025-06-22 11:00 | 2840 | -0.056 |
| 2025-06-22 12:00 | 3630 | -0.076 |
| 2025-06-22 13:00 | 2798 | -0.076 |
| 2025-06-22 14:00 | 3036 | -0.199 |
| 2025-06-22 15:00 | 2880 | -0.199 |
| 2025-06-22 16:00 | 2118 | -0.080 |
| 2025-06-29 12:00 | 2575 | -0.001 |
| 2025-06-29 13:00 | 2340 | -0.024 |
| 2025-06-29 14:00 | 1990 | -0.068 |
| 2025-06-29 15:00 | 2238 | -0.028 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API