solar-timis · April 2025
Produced
1,194 kWh
Injected
693 kWh
metered export
Hours covered
420
Market value per kWp
18 lei/kWp
A · at the hour of injection
144 lei
≈ 0.208 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
298 lei
0.430 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
364 lei
estimated from ppc-energie's settlement rule
Midday penalty: A is 48 % of B (154 lei less)
143 kWh (21 %) were injected during 53 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2025-04-05 12:00 | 2862 | -0.004 |
| 2025-04-05 13:00 | 2812 | -0.068 |
| 2025-04-05 14:00 | 2461 | -0.068 |
| 2025-04-05 15:00 | 2850 | -0.020 |
| 2025-04-06 13:00 | 2502 | -0.020 |
| 2025-04-06 14:00 | 2770 | -0.050 |
| 2025-04-06 15:00 | 2003 | -0.050 |
| 2025-04-12 13:00 | 2975 | -0.040 |
| 2025-04-12 14:00 | 3555 | -0.067 |
| 2025-04-12 15:00 | 3059 | -0.025 |
| 2025-04-13 12:00 | 1736 | -0.000 |
| 2025-04-13 13:00 | 1945 | -0.019 |
| 2025-04-13 14:00 | 2074 | -0.094 |
| 2025-04-13 15:00 | 1516 | -0.126 |
| 2025-04-13 16:00 | 1435 | -0.049 |
| 2025-04-13 17:00 | 1163 | -0.000 |
| 2025-04-19 14:00 | 3738 | -0.013 |
| 2025-04-19 15:00 | 3641 | -0.031 |
| 2025-04-19 16:00 | 2474 | -0.004 |
| 2025-04-20 11:00 | 3243 | -0.005 |
| 2025-04-20 12:00 | 3942 | -0.199 |
| 2025-04-20 13:00 | 3942 | -0.500 |
| 2025-04-20 14:00 | 3942 | -0.498 |
| 2025-04-20 15:00 | 3651 | -0.316 |
| 2025-04-20 16:00 | 3348 | -0.043 |
| 2025-04-21 12:00 | 3624 | -0.000 |
| 2025-04-21 13:00 | 3582 | -0.140 |
| 2025-04-21 14:00 | 3271 | -0.177 |
| 2025-04-21 15:00 | 2803 | -0.023 |
| 2025-04-26 12:00 | 1862 | -0.000 |
| 2025-04-26 13:00 | 2084 | -0.001 |
| 2025-04-26 14:00 | 2093 | -0.021 |
| 2025-04-26 15:00 | 1512 | -0.031 |
| 2025-04-26 16:00 | 1440 | -0.006 |
| 2025-04-27 11:00 | 1586 | -0.015 |
| 2025-04-27 12:00 | 2261 | -0.080 |
| 2025-04-27 13:00 | 2223 | -0.080 |
| 2025-04-27 14:00 | 2091 | -0.057 |
| 2025-04-27 15:00 | 1785 | -0.057 |
| 2025-04-27 16:00 | 1864 | -0.080 |
| 2025-04-27 17:00 | 1332 | -0.026 |
| 2025-04-28 12:00 | 2928 | -0.000 |
| 2025-04-28 13:00 | 3286 | -0.017 |
| 2025-04-28 14:00 | 2675 | -0.029 |
| 2025-04-28 15:00 | 2645 | -0.031 |
| 2025-04-28 16:00 | 2423 | -0.008 |
| 2025-04-29 13:00 | 3942 | -0.004 |
| 2025-04-29 14:00 | 3942 | -0.009 |
| 2025-04-29 15:00 | 3582 | -0.005 |
| 2025-04-30 13:00 | 3676 | -0.005 |
| 2025-04-30 14:00 | 3249 | -0.031 |
| 2025-04-30 15:00 | 2778 | -0.015 |
| 2025-04-30 16:00 | 2889 | -0.000 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API