prahova-solar · April 2026
Produced
1,191 kWh
Injected
715 kWh
metered export
Hours covered
390
Market value per kWp
19 lei/kWp
A · at the hour of injection
138 lei
≈ 0.193 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
348 lei
0.487 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
348 lei
estimated from engie's settlement rule
Midday penalty: A is 40 % of B (211 lei less)
207 kWh (29 %) were injected during 74 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2026-04-04 15:00 | 2522 | -0.000 |
| 2026-04-05 09:00 | 455 | -0.003 |
| 2026-04-05 10:00 | 1532 | -0.033 |
| 2026-04-05 11:00 | 2223 | -0.125 |
| 2026-04-05 12:00 | 2553 | -0.181 |
| 2026-04-05 13:00 | 2651 | -0.182 |
| 2026-04-05 14:00 | 3542 | -0.255 |
| 2026-04-05 15:00 | 3242 | -0.255 |
| 2026-04-05 16:00 | 2570 | -0.242 |
| 2026-04-05 17:00 | 1977 | -0.050 |
| 2026-04-06 10:00 | 2116 | -0.000 |
| 2026-04-06 11:00 | 2579 | -0.052 |
| 2026-04-06 12:00 | 3512 | -0.190 |
| 2026-04-06 13:00 | 3670 | -0.189 |
| 2026-04-06 14:00 | 3670 | -0.041 |
| 2026-04-06 15:00 | 3670 | -0.019 |
| 2026-04-06 16:00 | 3670 | -0.004 |
| 2026-04-06 17:00 | 3347 | -0.000 |
| 2026-04-07 12:00 | 2506 | -0.001 |
| 2026-04-07 13:00 | 3544 | -0.015 |
| 2026-04-07 14:00 | 3645 | -0.025 |
| 2026-04-07 15:00 | 3321 | -0.020 |
| 2026-04-07 16:00 | 2711 | -0.005 |
| 2026-04-08 10:00 | 990 | -0.000 |
| 2026-04-08 11:00 | 1643 | -0.000 |
| 2026-04-08 12:00 | 2305 | -0.009 |
| 2026-04-08 13:00 | 2735 | -0.035 |
| 2026-04-08 14:00 | 3086 | -0.043 |
| 2026-04-08 15:00 | 2385 | -0.033 |
| 2026-04-08 16:00 | 2324 | -0.006 |
| 2026-04-09 13:00 | 1761 | -0.001 |
| 2026-04-09 14:00 | 2522 | -0.001 |
| 2026-04-11 13:00 | 3478 | -0.011 |
| 2026-04-11 14:00 | 3216 | -0.025 |
| 2026-04-11 15:00 | 3362 | -0.020 |
| 2026-04-18 11:00 | 1916 | -0.007 |
| 2026-04-18 12:00 | 2284 | -0.013 |
| 2026-04-18 13:00 | 2387 | -0.022 |
| 2026-04-18 14:00 | 2440 | -0.026 |
| 2026-04-18 15:00 | 2208 | -0.010 |
| 2026-04-18 16:00 | 2453 | -0.008 |
| 2026-04-19 13:00 | 3031 | -0.000 |
| 2026-04-19 14:00 | 2812 | -0.004 |
| 2026-04-19 15:00 | 2936 | -0.015 |
| 2026-04-19 16:00 | 2746 | -0.012 |
| 2026-04-23 13:00 | 3670 | -0.002 |
| 2026-04-23 14:00 | 3670 | -0.002 |
| 2026-04-23 15:00 | 3344 | -0.016 |
| 2026-04-23 16:00 | 3558 | -0.000 |
| 2026-04-24 12:00 | 3670 | -0.000 |
| 2026-04-24 13:00 | 3521 | -0.035 |
| 2026-04-24 14:00 | 3670 | -0.069 |
| 2026-04-24 15:00 | 3670 | -0.067 |
| 2026-04-24 16:00 | 3670 | -0.074 |
| 2026-04-24 17:00 | 3566 | -0.001 |
| 2026-04-25 11:00 | 2318 | -0.034 |
| 2026-04-25 12:00 | 2743 | -0.178 |
| 2026-04-25 13:00 | 2842 | -0.249 |
| 2026-04-25 14:00 | 3670 | -0.255 |
| 2026-04-25 15:00 | 3376 | -0.255 |
| 2026-04-25 16:00 | 2758 | -0.264 |
| 2026-04-25 17:00 | 2865 | -0.096 |
| 2026-04-26 09:00 | 533 | -0.001 |
| 2026-04-26 10:00 | 1150 | -0.030 |
| 2026-04-26 11:00 | 1909 | -0.144 |
| 2026-04-26 12:00 | 2677 | -0.334 |
| 2026-04-26 13:00 | 3179 | -0.361 |
| 2026-04-26 14:00 | 3587 | -0.497 |
| 2026-04-26 15:00 | 2770 | -0.479 |
| 2026-04-26 16:00 | 2699 | -0.384 |
| 2026-04-26 17:00 | 2385 | -0.102 |
| 2026-04-27 13:00 | 2720 | -0.001 |
| 2026-04-27 14:00 | 2868 | -0.004 |
| 2026-04-27 15:00 | 3537 | -0.001 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API