prahova-solar · April 2025
Produced
1,116 kWh
Injected
669 kWh
metered export
Hours covered
390
Market value per kWp
20 lei/kWp
A · at the hour of injection
142 lei
≈ 0.213 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
288 lei
0.430 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
288 lei
estimated from engie's settlement rule
Midday penalty: A is 49 % of B (146 lei less)
145 kWh (22 %) were injected during 53 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2025-04-05 12:00 | 1560 | -0.004 |
| 2025-04-05 13:00 | 1862 | -0.068 |
| 2025-04-05 14:00 | 2306 | -0.068 |
| 2025-04-05 15:00 | 1788 | -0.020 |
| 2025-04-06 13:00 | 2851 | -0.020 |
| 2025-04-06 14:00 | 2819 | -0.050 |
| 2025-04-06 15:00 | 2548 | -0.050 |
| 2025-04-12 13:00 | 2152 | -0.040 |
| 2025-04-12 14:00 | 2687 | -0.067 |
| 2025-04-12 15:00 | 2779 | -0.025 |
| 2025-04-13 12:00 | 2462 | -0.000 |
| 2025-04-13 13:00 | 2577 | -0.019 |
| 2025-04-13 14:00 | 2639 | -0.094 |
| 2025-04-13 15:00 | 2392 | -0.126 |
| 2025-04-13 16:00 | 2642 | -0.049 |
| 2025-04-13 17:00 | 2058 | -0.000 |
| 2025-04-19 14:00 | 2876 | -0.013 |
| 2025-04-19 15:00 | 3551 | -0.031 |
| 2025-04-19 16:00 | 2831 | -0.004 |
| 2025-04-20 11:00 | 1135 | -0.005 |
| 2025-04-20 12:00 | 1754 | -0.199 |
| 2025-04-20 13:00 | 1838 | -0.500 |
| 2025-04-20 14:00 | 1946 | -0.498 |
| 2025-04-20 15:00 | 1770 | -0.316 |
| 2025-04-20 16:00 | 1883 | -0.043 |
| 2025-04-21 12:00 | 2572 | -0.000 |
| 2025-04-21 13:00 | 3047 | -0.140 |
| 2025-04-21 14:00 | 2543 | -0.177 |
| 2025-04-21 15:00 | 2671 | -0.023 |
| 2025-04-26 12:00 | 2800 | -0.000 |
| 2025-04-26 13:00 | 3670 | -0.001 |
| 2025-04-26 14:00 | 3670 | -0.021 |
| 2025-04-26 15:00 | 3670 | -0.031 |
| 2025-04-26 16:00 | 3025 | -0.006 |
| 2025-04-27 11:00 | 2221 | -0.015 |
| 2025-04-27 12:00 | 3019 | -0.080 |
| 2025-04-27 13:00 | 3596 | -0.080 |
| 2025-04-27 14:00 | 3305 | -0.057 |
| 2025-04-27 15:00 | 3464 | -0.057 |
| 2025-04-27 16:00 | 3253 | -0.080 |
| 2025-04-27 17:00 | 2871 | -0.026 |
| 2025-04-28 12:00 | 2372 | -0.000 |
| 2025-04-28 13:00 | 2458 | -0.017 |
| 2025-04-28 14:00 | 2590 | -0.029 |
| 2025-04-28 15:00 | 3212 | -0.031 |
| 2025-04-28 16:00 | 2557 | -0.008 |
| 2025-04-29 13:00 | 3670 | -0.004 |
| 2025-04-29 14:00 | 3280 | -0.009 |
| 2025-04-29 15:00 | 3446 | -0.005 |
| 2025-04-30 13:00 | 3313 | -0.005 |
| 2025-04-30 14:00 | 3670 | -0.031 |
| 2025-04-30 15:00 | 3670 | -0.015 |
| 2025-04-30 16:00 | 3670 | -0.000 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API