pipera-roof · April 2026
Produced
1,461 kWh
Injected
760 kWh
metered export
Hours covered
390
Market value per kWp
16 lei/kWp
A · at the hour of injection
162 lei
≈ 0.213 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
370 lei
0.487 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
442 lei
estimated from ppc-energie's settlement rule
Midday penalty: A is 44 % of B (208 lei less)
195 kWh (26 %) were injected during 74 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2026-04-04 15:00 | 2907 | -0.000 |
| 2026-04-05 09:00 | 1504 | -0.003 |
| 2026-04-05 10:00 | 2080 | -0.033 |
| 2026-04-05 11:00 | 2788 | -0.125 |
| 2026-04-05 12:00 | 3338 | -0.181 |
| 2026-04-05 13:00 | 2694 | -0.182 |
| 2026-04-05 14:00 | 2762 | -0.255 |
| 2026-04-05 15:00 | 2718 | -0.255 |
| 2026-04-05 16:00 | 2382 | -0.242 |
| 2026-04-05 17:00 | 1282 | -0.050 |
| 2026-04-06 10:00 | 1381 | -0.000 |
| 2026-04-06 11:00 | 1632 | -0.052 |
| 2026-04-06 12:00 | 1666 | -0.190 |
| 2026-04-06 13:00 | 1582 | -0.189 |
| 2026-04-06 14:00 | 1452 | -0.041 |
| 2026-04-06 15:00 | 1693 | -0.019 |
| 2026-04-06 16:00 | 1267 | -0.004 |
| 2026-04-06 17:00 | 811 | -0.000 |
| 2026-04-07 12:00 | 2786 | -0.001 |
| 2026-04-07 13:00 | 3021 | -0.015 |
| 2026-04-07 14:00 | 2967 | -0.025 |
| 2026-04-07 15:00 | 2173 | -0.020 |
| 2026-04-07 16:00 | 1983 | -0.005 |
| 2026-04-08 10:00 | 2167 | -0.000 |
| 2026-04-08 11:00 | 3440 | -0.000 |
| 2026-04-08 12:00 | 3642 | -0.009 |
| 2026-04-08 13:00 | 3477 | -0.035 |
| 2026-04-08 14:00 | 3089 | -0.043 |
| 2026-04-08 15:00 | 3565 | -0.033 |
| 2026-04-08 16:00 | 2762 | -0.006 |
| 2026-04-09 13:00 | 4498 | -0.001 |
| 2026-04-09 14:00 | 3596 | -0.001 |
| 2026-04-11 13:00 | 3960 | -0.011 |
| 2026-04-11 14:00 | 3654 | -0.025 |
| 2026-04-11 15:00 | 3140 | -0.020 |
| 2026-04-18 11:00 | 3060 | -0.007 |
| 2026-04-18 12:00 | 3826 | -0.013 |
| 2026-04-18 13:00 | 4159 | -0.022 |
| 2026-04-18 14:00 | 4090 | -0.026 |
| 2026-04-18 15:00 | 2967 | -0.010 |
| 2026-04-18 16:00 | 2720 | -0.008 |
| 2026-04-19 13:00 | 3695 | -0.000 |
| 2026-04-19 14:00 | 3411 | -0.004 |
| 2026-04-19 15:00 | 2933 | -0.015 |
| 2026-04-19 16:00 | 2163 | -0.012 |
| 2026-04-23 13:00 | 4414 | -0.002 |
| 2026-04-23 14:00 | 3596 | -0.002 |
| 2026-04-23 15:00 | 3532 | -0.016 |
| 2026-04-23 16:00 | 3090 | -0.000 |
| 2026-04-24 12:00 | 3122 | -0.000 |
| 2026-04-24 13:00 | 3996 | -0.035 |
| 2026-04-24 14:00 | 3697 | -0.069 |
| 2026-04-24 15:00 | 3196 | -0.067 |
| 2026-04-24 16:00 | 2378 | -0.074 |
| 2026-04-24 17:00 | 1515 | -0.001 |
| 2026-04-25 11:00 | 1640 | -0.034 |
| 2026-04-25 12:00 | 2049 | -0.178 |
| 2026-04-25 13:00 | 2227 | -0.249 |
| 2026-04-25 14:00 | 2189 | -0.255 |
| 2026-04-25 15:00 | 1591 | -0.255 |
| 2026-04-25 16:00 | 1457 | -0.264 |
| 2026-04-25 17:00 | 1067 | -0.096 |
| 2026-04-26 09:00 | 1353 | -0.001 |
| 2026-04-26 10:00 | 1918 | -0.030 |
| 2026-04-26 11:00 | 2253 | -0.144 |
| 2026-04-26 12:00 | 2363 | -0.334 |
| 2026-04-26 13:00 | 3030 | -0.361 |
| 2026-04-26 14:00 | 2551 | -0.497 |
| 2026-04-26 15:00 | 2191 | -0.479 |
| 2026-04-26 16:00 | 1674 | -0.384 |
| 2026-04-26 17:00 | 1454 | -0.102 |
| 2026-04-27 13:00 | 3119 | -0.001 |
| 2026-04-27 14:00 | 3168 | -0.004 |
| 2026-04-27 15:00 | 2289 | -0.001 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API