oradea-watt · April 2026
Produced
767 kWh
Injected
567 kWh
metered export
Hours covered
420
Market value per kWp
27 lei/kWp
A · at the hour of injection
132 lei
≈ 0.232 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
276 lei
0.487 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
276 lei
estimated from evryo's settlement rule
Midday penalty: A is 48 % of B (145 lei less)
133 kWh (23 %) were injected during 74 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2026-04-04 15:00 | 1758 | -0.000 |
| 2026-04-05 09:00 | 632 | -0.003 |
| 2026-04-05 10:00 | 1280 | -0.033 |
| 2026-04-05 11:00 | 1647 | -0.125 |
| 2026-04-05 12:00 | 1652 | -0.181 |
| 2026-04-05 13:00 | 2071 | -0.182 |
| 2026-04-05 14:00 | 1931 | -0.255 |
| 2026-04-05 15:00 | 1762 | -0.255 |
| 2026-04-05 16:00 | 1294 | -0.242 |
| 2026-04-05 17:00 | 1180 | -0.050 |
| 2026-04-06 10:00 | 1266 | -0.000 |
| 2026-04-06 11:00 | 1384 | -0.052 |
| 2026-04-06 12:00 | 1657 | -0.190 |
| 2026-04-06 13:00 | 1760 | -0.189 |
| 2026-04-06 14:00 | 1513 | -0.041 |
| 2026-04-06 15:00 | 1587 | -0.019 |
| 2026-04-06 16:00 | 1393 | -0.004 |
| 2026-04-06 17:00 | 1066 | -0.000 |
| 2026-04-07 12:00 | 2381 | -0.001 |
| 2026-04-07 13:00 | 2215 | -0.015 |
| 2026-04-07 14:00 | 2107 | -0.025 |
| 2026-04-07 15:00 | 2594 | -0.020 |
| 2026-04-07 16:00 | 1999 | -0.005 |
| 2026-04-08 10:00 | 985 | -0.000 |
| 2026-04-08 11:00 | 1452 | -0.000 |
| 2026-04-08 12:00 | 1788 | -0.009 |
| 2026-04-08 13:00 | 1890 | -0.035 |
| 2026-04-08 14:00 | 1476 | -0.043 |
| 2026-04-08 15:00 | 1552 | -0.033 |
| 2026-04-08 16:00 | 1409 | -0.006 |
| 2026-04-09 13:00 | 1471 | -0.001 |
| 2026-04-09 14:00 | 1447 | -0.001 |
| 2026-04-11 13:00 | 1641 | -0.011 |
| 2026-04-11 14:00 | 1899 | -0.025 |
| 2026-04-11 15:00 | 1475 | -0.020 |
| 2026-04-18 11:00 | 2801 | -0.007 |
| 2026-04-18 12:00 | 2899 | -0.013 |
| 2026-04-18 13:00 | 3017 | -0.022 |
| 2026-04-18 14:00 | 3017 | -0.026 |
| 2026-04-18 15:00 | 3017 | -0.010 |
| 2026-04-18 16:00 | 2449 | -0.008 |
| 2026-04-19 13:00 | 3017 | -0.000 |
| 2026-04-19 14:00 | 3017 | -0.004 |
| 2026-04-19 15:00 | 3017 | -0.015 |
| 2026-04-19 16:00 | 2807 | -0.012 |
| 2026-04-23 13:00 | 1793 | -0.002 |
| 2026-04-23 14:00 | 2256 | -0.002 |
| 2026-04-23 15:00 | 2064 | -0.016 |
| 2026-04-23 16:00 | 1523 | -0.000 |
| 2026-04-24 12:00 | 2967 | -0.000 |
| 2026-04-24 13:00 | 2323 | -0.035 |
| 2026-04-24 14:00 | 2559 | -0.069 |
| 2026-04-24 15:00 | 2676 | -0.067 |
| 2026-04-24 16:00 | 2341 | -0.074 |
| 2026-04-24 17:00 | 1786 | -0.001 |
| 2026-04-25 11:00 | 1629 | -0.034 |
| 2026-04-25 12:00 | 1692 | -0.178 |
| 2026-04-25 13:00 | 2116 | -0.249 |
| 2026-04-25 14:00 | 1911 | -0.255 |
| 2026-04-25 15:00 | 1741 | -0.255 |
| 2026-04-25 16:00 | 1326 | -0.264 |
| 2026-04-25 17:00 | 1206 | -0.096 |
| 2026-04-26 09:00 | 447 | -0.001 |
| 2026-04-26 10:00 | 852 | -0.030 |
| 2026-04-26 11:00 | 1242 | -0.144 |
| 2026-04-26 12:00 | 1143 | -0.334 |
| 2026-04-26 13:00 | 1217 | -0.361 |
| 2026-04-26 14:00 | 1286 | -0.497 |
| 2026-04-26 15:00 | 1335 | -0.479 |
| 2026-04-26 16:00 | 896 | -0.384 |
| 2026-04-26 17:00 | 691 | -0.102 |
| 2026-04-27 13:00 | 1426 | -0.001 |
| 2026-04-27 14:00 | 1409 | -0.004 |
| 2026-04-27 15:00 | 1279 | -0.001 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API