mamaia-kwp · April 2026
Produced
771 kWh
Injected
586 kWh
metered export
Hours covered
390
Market value per kWp
21 lei/kWp
A · at the hour of injection
118 lei
≈ 0.202 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
286 lei
0.487 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
286 lei
estimated from eon-energie's settlement rule
Midday penalty: A is 41 % of B (167 lei less)
163 kWh (28 %) were injected during 74 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2026-04-04 15:00 | 2133 | -0.000 |
| 2026-04-05 09:00 | 679 | -0.003 |
| 2026-04-05 10:00 | 1150 | -0.033 |
| 2026-04-05 11:00 | 2076 | -0.125 |
| 2026-04-05 12:00 | 2440 | -0.181 |
| 2026-04-05 13:00 | 2443 | -0.182 |
| 2026-04-05 14:00 | 2135 | -0.255 |
| 2026-04-05 15:00 | 2653 | -0.255 |
| 2026-04-05 16:00 | 2193 | -0.242 |
| 2026-04-05 17:00 | 1535 | -0.050 |
| 2026-04-06 10:00 | 1629 | -0.000 |
| 2026-04-06 11:00 | 2505 | -0.052 |
| 2026-04-06 12:00 | 3455 | -0.190 |
| 2026-04-06 13:00 | 3551 | -0.189 |
| 2026-04-06 14:00 | 3026 | -0.041 |
| 2026-04-06 15:00 | 3185 | -0.019 |
| 2026-04-06 16:00 | 3106 | -0.004 |
| 2026-04-06 17:00 | 2477 | -0.000 |
| 2026-04-07 12:00 | 2829 | -0.001 |
| 2026-04-07 13:00 | 2815 | -0.015 |
| 2026-04-07 14:00 | 2734 | -0.025 |
| 2026-04-07 15:00 | 3393 | -0.020 |
| 2026-04-07 16:00 | 2715 | -0.005 |
| 2026-04-08 10:00 | 1157 | -0.000 |
| 2026-04-08 11:00 | 1784 | -0.000 |
| 2026-04-08 12:00 | 2392 | -0.009 |
| 2026-04-08 13:00 | 2730 | -0.035 |
| 2026-04-08 14:00 | 2317 | -0.043 |
| 2026-04-08 15:00 | 2434 | -0.033 |
| 2026-04-08 16:00 | 2294 | -0.006 |
| 2026-04-09 13:00 | 3551 | -0.001 |
| 2026-04-09 14:00 | 3551 | -0.001 |
| 2026-04-11 13:00 | 3326 | -0.011 |
| 2026-04-11 14:00 | 3551 | -0.025 |
| 2026-04-11 15:00 | 2858 | -0.020 |
| 2026-04-18 11:00 | 865 | -0.007 |
| 2026-04-18 12:00 | 973 | -0.013 |
| 2026-04-18 13:00 | 1309 | -0.022 |
| 2026-04-18 14:00 | 1205 | -0.026 |
| 2026-04-18 15:00 | 1101 | -0.010 |
| 2026-04-18 16:00 | 869 | -0.008 |
| 2026-04-19 13:00 | 2379 | -0.000 |
| 2026-04-19 14:00 | 1965 | -0.004 |
| 2026-04-19 15:00 | 2061 | -0.015 |
| 2026-04-19 16:00 | 2003 | -0.012 |
| 2026-04-23 13:00 | 2149 | -0.002 |
| 2026-04-23 14:00 | 1917 | -0.002 |
| 2026-04-23 15:00 | 1750 | -0.016 |
| 2026-04-23 16:00 | 1433 | -0.000 |
| 2026-04-24 12:00 | 1820 | -0.000 |
| 2026-04-24 13:00 | 2074 | -0.035 |
| 2026-04-24 14:00 | 1704 | -0.069 |
| 2026-04-24 15:00 | 1791 | -0.067 |
| 2026-04-24 16:00 | 1744 | -0.074 |
| 2026-04-24 17:00 | 1389 | -0.001 |
| 2026-04-25 11:00 | 1633 | -0.034 |
| 2026-04-25 12:00 | 1842 | -0.178 |
| 2026-04-25 13:00 | 1828 | -0.249 |
| 2026-04-25 14:00 | 2274 | -0.255 |
| 2026-04-25 15:00 | 2082 | -0.255 |
| 2026-04-25 16:00 | 1649 | -0.264 |
| 2026-04-25 17:00 | 1556 | -0.096 |
| 2026-04-26 09:00 | 802 | -0.001 |
| 2026-04-26 10:00 | 1445 | -0.030 |
| 2026-04-26 11:00 | 2224 | -0.144 |
| 2026-04-26 12:00 | 2973 | -0.334 |
| 2026-04-26 13:00 | 3387 | -0.361 |
| 2026-04-26 14:00 | 2891 | -0.497 |
| 2026-04-26 15:00 | 3030 | -0.479 |
| 2026-04-26 16:00 | 2849 | -0.384 |
| 2026-04-26 17:00 | 2269 | -0.102 |
| 2026-04-27 13:00 | 2066 | -0.001 |
| 2026-04-27 14:00 | 2647 | -0.004 |
| 2026-04-27 15:00 | 2429 | -0.001 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API