iasi-verde · April 2026
Produced
1,001 kWh
Injected
651 kWh
metered export
Hours covered
390
Market value per kWp
23 lei/kWp
A · at the hour of injection
150 lei
≈ 0.231 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
317 lei
0.487 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
317 lei
estimated from eon-energie's settlement rule
Midday penalty: A is 47 % of B (167 lei less)
155 kWh (24 %) were injected during 74 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2026-04-04 15:00 | 2607 | -0.000 |
| 2026-04-05 09:00 | 971 | -0.003 |
| 2026-04-05 10:00 | 1579 | -0.033 |
| 2026-04-05 11:00 | 1815 | -0.125 |
| 2026-04-05 12:00 | 2582 | -0.181 |
| 2026-04-05 13:00 | 2372 | -0.182 |
| 2026-04-05 14:00 | 1977 | -0.255 |
| 2026-04-05 15:00 | 2345 | -0.255 |
| 2026-04-05 16:00 | 1733 | -0.242 |
| 2026-04-05 17:00 | 1067 | -0.050 |
| 2026-04-06 10:00 | 1074 | -0.000 |
| 2026-04-06 11:00 | 1423 | -0.052 |
| 2026-04-06 12:00 | 1749 | -0.190 |
| 2026-04-06 13:00 | 1357 | -0.189 |
| 2026-04-06 14:00 | 1347 | -0.041 |
| 2026-04-06 15:00 | 1359 | -0.019 |
| 2026-04-06 16:00 | 1175 | -0.004 |
| 2026-04-06 17:00 | 607 | -0.000 |
| 2026-04-07 12:00 | 1687 | -0.001 |
| 2026-04-07 13:00 | 1534 | -0.015 |
| 2026-04-07 14:00 | 1412 | -0.025 |
| 2026-04-07 15:00 | 1693 | -0.020 |
| 2026-04-07 16:00 | 1208 | -0.005 |
| 2026-04-08 10:00 | 2171 | -0.000 |
| 2026-04-08 11:00 | 2137 | -0.000 |
| 2026-04-08 12:00 | 2571 | -0.009 |
| 2026-04-08 13:00 | 2686 | -0.035 |
| 2026-04-08 14:00 | 2157 | -0.043 |
| 2026-04-08 15:00 | 2186 | -0.033 |
| 2026-04-08 16:00 | 1839 | -0.006 |
| 2026-04-09 13:00 | 3645 | -0.001 |
| 2026-04-09 14:00 | 3617 | -0.001 |
| 2026-04-11 13:00 | 3306 | -0.011 |
| 2026-04-11 14:00 | 2579 | -0.025 |
| 2026-04-11 15:00 | 2610 | -0.020 |
| 2026-04-18 11:00 | 3214 | -0.007 |
| 2026-04-18 12:00 | 3279 | -0.013 |
| 2026-04-18 13:00 | 2996 | -0.022 |
| 2026-04-18 14:00 | 3473 | -0.026 |
| 2026-04-18 15:00 | 3079 | -0.010 |
| 2026-04-18 16:00 | 2195 | -0.008 |
| 2026-04-19 13:00 | 1815 | -0.000 |
| 2026-04-19 14:00 | 1906 | -0.004 |
| 2026-04-19 15:00 | 1421 | -0.015 |
| 2026-04-19 16:00 | 1242 | -0.012 |
| 2026-04-23 13:00 | 3173 | -0.002 |
| 2026-04-23 14:00 | 3568 | -0.002 |
| 2026-04-23 15:00 | 3159 | -0.016 |
| 2026-04-23 16:00 | 2324 | -0.000 |
| 2026-04-24 12:00 | 2947 | -0.000 |
| 2026-04-24 13:00 | 2282 | -0.035 |
| 2026-04-24 14:00 | 2430 | -0.069 |
| 2026-04-24 15:00 | 2441 | -0.067 |
| 2026-04-24 16:00 | 1553 | -0.074 |
| 2026-04-24 17:00 | 1100 | -0.001 |
| 2026-04-25 11:00 | 1808 | -0.034 |
| 2026-04-25 12:00 | 2490 | -0.178 |
| 2026-04-25 13:00 | 2283 | -0.249 |
| 2026-04-25 14:00 | 1969 | -0.255 |
| 2026-04-25 15:00 | 2330 | -0.255 |
| 2026-04-25 16:00 | 1670 | -0.264 |
| 2026-04-25 17:00 | 1026 | -0.096 |
| 2026-04-26 09:00 | 1142 | -0.001 |
| 2026-04-26 10:00 | 1555 | -0.030 |
| 2026-04-26 11:00 | 2050 | -0.144 |
| 2026-04-26 12:00 | 1806 | -0.334 |
| 2026-04-26 13:00 | 1903 | -0.361 |
| 2026-04-26 14:00 | 2084 | -0.497 |
| 2026-04-26 15:00 | 2085 | -0.479 |
| 2026-04-26 16:00 | 1298 | -0.384 |
| 2026-04-26 17:00 | 916 | -0.102 |
| 2026-04-27 13:00 | 3210 | -0.001 |
| 2026-04-27 14:00 | 2894 | -0.004 |
| 2026-04-27 15:00 | 2556 | -0.001 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API