floresti-pv · April 2026
Produced
564 kWh
Injected
401 kWh
metered export
Hours covered
390
Market value per kWp
21 lei/kWp
A · at the hour of injection
83 lei
≈ 0.206 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
195 lei
0.487 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
233 lei
estimated from ppc-energie's settlement rule
Midday penalty: A is 42 % of B (113 lei less)
114 kWh (28 %) were injected during 74 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2026-04-04 15:00 | 1490 | -0.000 |
| 2026-04-05 09:00 | 1473 | -0.003 |
| 2026-04-05 10:00 | 1654 | -0.033 |
| 2026-04-05 11:00 | 1806 | -0.125 |
| 2026-04-05 12:00 | 1618 | -0.181 |
| 2026-04-05 13:00 | 1946 | -0.182 |
| 2026-04-05 14:00 | 1769 | -0.255 |
| 2026-04-05 15:00 | 1375 | -0.255 |
| 2026-04-05 16:00 | 896 | -0.242 |
| 2026-04-05 17:00 | 556 | -0.050 |
| 2026-04-06 10:00 | 1652 | -0.000 |
| 2026-04-06 11:00 | 2056 | -0.052 |
| 2026-04-06 12:00 | 1621 | -0.190 |
| 2026-04-06 13:00 | 1648 | -0.189 |
| 2026-04-06 14:00 | 1657 | -0.041 |
| 2026-04-06 15:00 | 1467 | -0.019 |
| 2026-04-06 16:00 | 1131 | -0.004 |
| 2026-04-06 17:00 | 441 | -0.000 |
| 2026-04-07 12:00 | 2413 | -0.001 |
| 2026-04-07 13:00 | 2209 | -0.015 |
| 2026-04-07 14:00 | 2413 | -0.025 |
| 2026-04-07 15:00 | 1902 | -0.020 |
| 2026-04-07 16:00 | 1291 | -0.005 |
| 2026-04-08 10:00 | 1459 | -0.000 |
| 2026-04-08 11:00 | 1832 | -0.000 |
| 2026-04-08 12:00 | 2022 | -0.009 |
| 2026-04-08 13:00 | 2028 | -0.035 |
| 2026-04-08 14:00 | 1567 | -0.043 |
| 2026-04-08 15:00 | 1393 | -0.033 |
| 2026-04-08 16:00 | 1111 | -0.006 |
| 2026-04-09 13:00 | 1388 | -0.001 |
| 2026-04-09 14:00 | 1606 | -0.001 |
| 2026-04-11 13:00 | 1767 | -0.011 |
| 2026-04-11 14:00 | 1779 | -0.025 |
| 2026-04-11 15:00 | 1577 | -0.020 |
| 2026-04-18 11:00 | 2016 | -0.007 |
| 2026-04-18 12:00 | 1881 | -0.013 |
| 2026-04-18 13:00 | 2230 | -0.022 |
| 2026-04-18 14:00 | 1849 | -0.026 |
| 2026-04-18 15:00 | 1433 | -0.010 |
| 2026-04-18 16:00 | 966 | -0.008 |
| 2026-04-19 13:00 | 1763 | -0.000 |
| 2026-04-19 14:00 | 1762 | -0.004 |
| 2026-04-19 15:00 | 1148 | -0.015 |
| 2026-04-19 16:00 | 898 | -0.012 |
| 2026-04-23 13:00 | 1551 | -0.002 |
| 2026-04-23 14:00 | 1407 | -0.002 |
| 2026-04-23 15:00 | 1089 | -0.016 |
| 2026-04-23 16:00 | 961 | -0.000 |
| 2026-04-24 12:00 | 1766 | -0.000 |
| 2026-04-24 13:00 | 1325 | -0.035 |
| 2026-04-24 14:00 | 1426 | -0.069 |
| 2026-04-24 15:00 | 1260 | -0.067 |
| 2026-04-24 16:00 | 720 | -0.074 |
| 2026-04-24 17:00 | 381 | -0.001 |
| 2026-04-25 11:00 | 1904 | -0.034 |
| 2026-04-25 12:00 | 1789 | -0.178 |
| 2026-04-25 13:00 | 1578 | -0.249 |
| 2026-04-25 14:00 | 1377 | -0.255 |
| 2026-04-25 15:00 | 1443 | -0.255 |
| 2026-04-25 16:00 | 985 | -0.264 |
| 2026-04-25 17:00 | 453 | -0.096 |
| 2026-04-26 09:00 | 1647 | -0.001 |
| 2026-04-26 10:00 | 1724 | -0.030 |
| 2026-04-26 11:00 | 2166 | -0.144 |
| 2026-04-26 12:00 | 2393 | -0.334 |
| 2026-04-26 13:00 | 2401 | -0.361 |
| 2026-04-26 14:00 | 1852 | -0.497 |
| 2026-04-26 15:00 | 1647 | -0.479 |
| 2026-04-26 16:00 | 1315 | -0.384 |
| 2026-04-26 17:00 | 508 | -0.102 |
| 2026-04-27 13:00 | 1585 | -0.001 |
| 2026-04-27 14:00 | 1819 | -0.004 |
| 2026-04-27 15:00 | 1418 | -0.001 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API