ferma-dolj · August 2025
Produced
2,199 kWh
Injected
989 kWh
metered export
Hours covered
434
Market value per kWp
11 lei/kWp
A · at the hour of injection
158 lei
≈ 0.159 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
393 lei
0.397 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
393 lei
estimated from engie's settlement rule
Midday penalty: A is 40 % of B (235 lei less)
149 kWh (15 %) were injected during 40 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2025-08-03 11:00 | 4797 | -0.005 |
| 2025-08-03 12:00 | 5677 | -0.011 |
| 2025-08-03 13:00 | 4377 | -0.015 |
| 2025-08-03 14:00 | 4791 | -0.050 |
| 2025-08-03 15:00 | 4449 | -0.051 |
| 2025-08-03 16:00 | 4381 | -0.025 |
| 2025-08-05 12:00 | 4786 | -0.009 |
| 2025-08-05 13:00 | 3697 | -0.025 |
| 2025-08-05 15:00 | 3877 | -0.060 |
| 2025-08-07 13:00 | 1324 | -0.001 |
| 2025-08-07 14:00 | 1535 | -0.016 |
| 2025-08-08 14:00 | 2230 | -0.000 |
| 2025-08-08 15:00 | 1808 | -0.000 |
| 2025-08-09 11:00 | 2373 | -0.000 |
| 2025-08-09 12:00 | 2921 | -0.005 |
| 2025-08-09 13:00 | 3055 | -0.051 |
| 2025-08-09 14:00 | 3196 | -0.083 |
| 2025-08-09 15:00 | 2194 | -0.076 |
| 2025-08-09 16:00 | 2250 | -0.015 |
| 2025-08-10 10:00 | 2378 | -0.000 |
| 2025-08-10 11:00 | 3481 | -0.018 |
| 2025-08-10 12:00 | 4122 | -0.079 |
| 2025-08-10 13:00 | 4297 | -0.194 |
| 2025-08-10 14:00 | 3476 | -0.307 |
| 2025-08-10 15:00 | 3228 | -0.251 |
| 2025-08-10 16:00 | 3180 | -0.102 |
| 2025-08-16 14:00 | 3367 | -0.000 |
| 2025-08-16 15:00 | 3097 | -0.000 |
| 2025-08-17 14:00 | 4959 | -0.003 |
| 2025-08-17 15:00 | 3982 | -0.004 |
| 2025-08-24 11:00 | 4573 | -0.000 |
| 2025-08-24 12:00 | 4768 | -0.000 |
| 2025-08-24 13:00 | 4374 | -0.010 |
| 2025-08-24 14:00 | 4129 | -0.038 |
| 2025-08-24 15:00 | 4518 | -0.037 |
| 2025-08-24 16:00 | 3918 | -0.001 |
| 2025-08-31 12:00 | 4534 | -0.000 |
| 2025-08-31 13:00 | 5591 | -0.001 |
| 2025-08-31 14:00 | 5180 | -0.005 |
| 2025-08-31 15:00 | 4199 | -0.003 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API