ferma-dolj · June 2025
Produced
1,925 kWh
Injected
866 kWh
metered export
Hours covered
450
Market value per kWp
10 lei/kWp
A · at the hour of injection
152 lei
≈ 0.176 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
377 lei
0.435 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
377 lei
estimated from engie's settlement rule
Midday penalty: A is 40 % of B (224 lei less)
119 kWh (14 %) were injected during 36 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2025-06-01 10:00 | 2391 | -0.000 |
| 2025-06-01 11:00 | 3277 | -0.003 |
| 2025-06-01 12:00 | 3919 | -0.011 |
| 2025-06-01 13:00 | 3982 | -0.028 |
| 2025-06-01 14:00 | 4675 | -0.065 |
| 2025-06-01 15:00 | 3268 | -0.103 |
| 2025-06-01 16:00 | 2845 | -0.079 |
| 2025-06-01 17:00 | 2363 | -0.030 |
| 2025-06-07 14:00 | 3703 | -0.000 |
| 2025-06-07 15:00 | 3477 | -0.000 |
| 2025-06-07 16:00 | 3088 | -0.000 |
| 2025-06-08 10:00 | 2831 | -0.003 |
| 2025-06-08 11:00 | 3372 | -0.010 |
| 2025-06-08 12:00 | 3507 | -0.017 |
| 2025-06-08 13:00 | 4204 | -0.086 |
| 2025-06-08 14:00 | 4104 | -0.129 |
| 2025-06-08 15:00 | 3367 | -0.164 |
| 2025-06-08 16:00 | 2536 | -0.030 |
| 2025-06-14 12:00 | 3778 | -0.050 |
| 2025-06-14 14:00 | 4367 | -0.005 |
| 2025-06-15 12:00 | 3707 | -0.000 |
| 2025-06-15 13:00 | 3315 | -0.005 |
| 2025-06-15 14:00 | 3544 | -0.027 |
| 2025-06-15 15:00 | 2905 | -0.025 |
| 2025-06-15 16:00 | 2866 | -0.010 |
| 2025-06-22 10:00 | 2141 | -0.000 |
| 2025-06-22 11:00 | 2529 | -0.056 |
| 2025-06-22 12:00 | 3593 | -0.076 |
| 2025-06-22 13:00 | 3213 | -0.076 |
| 2025-06-22 14:00 | 3091 | -0.199 |
| 2025-06-22 15:00 | 3429 | -0.199 |
| 2025-06-22 16:00 | 2615 | -0.080 |
| 2025-06-29 12:00 | 3157 | -0.001 |
| 2025-06-29 13:00 | 3215 | -0.024 |
| 2025-06-29 14:00 | 3669 | -0.068 |
| 2025-06-29 15:00 | 3426 | -0.028 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API