ferma-dolj · April 2025
Produced
2,298 kWh
Injected
1,034 kWh
metered export
Hours covered
390
Market value per kWp
15 lei/kWp
A · at the hour of injection
226 lei
≈ 0.218 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
445 lei
0.430 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
445 lei
estimated from engie's settlement rule
Midday penalty: A is 51 % of B (219 lei less)
214 kWh (21 %) were injected during 53 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2025-04-05 12:00 | 4354 | -0.004 |
| 2025-04-05 13:00 | 4982 | -0.068 |
| 2025-04-05 14:00 | 3664 | -0.068 |
| 2025-04-05 15:00 | 3673 | -0.020 |
| 2025-04-06 13:00 | 4727 | -0.020 |
| 2025-04-06 14:00 | 5389 | -0.050 |
| 2025-04-06 15:00 | 4702 | -0.050 |
| 2025-04-12 13:00 | 4188 | -0.040 |
| 2025-04-12 14:00 | 3281 | -0.067 |
| 2025-04-12 15:00 | 3285 | -0.025 |
| 2025-04-13 12:00 | 3354 | -0.000 |
| 2025-04-13 13:00 | 3354 | -0.019 |
| 2025-04-13 14:00 | 3966 | -0.094 |
| 2025-04-13 15:00 | 3462 | -0.126 |
| 2025-04-13 16:00 | 2681 | -0.049 |
| 2025-04-13 17:00 | 2423 | -0.000 |
| 2025-04-19 14:00 | 5332 | -0.013 |
| 2025-04-19 15:00 | 4617 | -0.031 |
| 2025-04-19 16:00 | 5015 | -0.004 |
| 2025-04-20 11:00 | 3902 | -0.005 |
| 2025-04-20 12:00 | 4107 | -0.199 |
| 2025-04-20 13:00 | 4173 | -0.500 |
| 2025-04-20 14:00 | 5065 | -0.498 |
| 2025-04-20 15:00 | 4434 | -0.316 |
| 2025-04-20 16:00 | 3572 | -0.043 |
| 2025-04-21 12:00 | 2768 | -0.000 |
| 2025-04-21 13:00 | 3188 | -0.140 |
| 2025-04-21 14:00 | 2565 | -0.177 |
| 2025-04-21 15:00 | 2573 | -0.023 |
| 2025-04-26 12:00 | 3907 | -0.000 |
| 2025-04-26 13:00 | 3934 | -0.001 |
| 2025-04-26 14:00 | 3648 | -0.021 |
| 2025-04-26 15:00 | 3152 | -0.031 |
| 2025-04-26 16:00 | 3342 | -0.006 |
| 2025-04-27 11:00 | 4420 | -0.015 |
| 2025-04-27 12:00 | 5478 | -0.080 |
| 2025-04-27 13:00 | 4651 | -0.080 |
| 2025-04-27 14:00 | 4642 | -0.057 |
| 2025-04-27 15:00 | 4641 | -0.057 |
| 2025-04-27 16:00 | 4403 | -0.080 |
| 2025-04-27 17:00 | 3358 | -0.026 |
| 2025-04-28 12:00 | 5155 | -0.000 |
| 2025-04-28 13:00 | 5216 | -0.017 |
| 2025-04-28 14:00 | 4691 | -0.029 |
| 2025-04-28 15:00 | 4067 | -0.031 |
| 2025-04-28 16:00 | 4400 | -0.008 |
| 2025-04-29 13:00 | 5605 | -0.004 |
| 2025-04-29 14:00 | 4562 | -0.009 |
| 2025-04-29 15:00 | 4554 | -0.005 |
| 2025-04-30 13:00 | 3692 | -0.005 |
| 2025-04-30 14:00 | 3672 | -0.031 |
| 2025-04-30 15:00 | 3648 | -0.015 |
| 2025-04-30 16:00 | 2546 | -0.000 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API