dumbravita-pv · April 2026
Produced
654 kWh
Injected
477 kWh
metered export
Hours covered
420
Market value per kWp
24 lei/kWp
A · at the hour of injection
105 lei
≈ 0.219 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
233 lei
0.487 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
233 lei
estimated from electrica-furnizare's settlement rule
Midday penalty: A is 45 % of B (128 lei less)
124 kWh (26 %) were injected during 74 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2026-04-04 15:00 | 1974 | -0.000 |
| 2026-04-05 09:00 | 1059 | -0.003 |
| 2026-04-05 10:00 | 1167 | -0.033 |
| 2026-04-05 11:00 | 1437 | -0.125 |
| 2026-04-05 12:00 | 1677 | -0.181 |
| 2026-04-05 13:00 | 1724 | -0.182 |
| 2026-04-05 14:00 | 1586 | -0.255 |
| 2026-04-05 15:00 | 1030 | -0.255 |
| 2026-04-05 16:00 | 816 | -0.242 |
| 2026-04-05 17:00 | 452 | -0.050 |
| 2026-04-06 10:00 | 1677 | -0.000 |
| 2026-04-06 11:00 | 2433 | -0.052 |
| 2026-04-06 12:00 | 2410 | -0.190 |
| 2026-04-06 13:00 | 2178 | -0.189 |
| 2026-04-06 14:00 | 2281 | -0.041 |
| 2026-04-06 15:00 | 1753 | -0.019 |
| 2026-04-06 16:00 | 1173 | -0.004 |
| 2026-04-06 17:00 | 569 | -0.000 |
| 2026-04-07 12:00 | 2621 | -0.001 |
| 2026-04-07 13:00 | 2688 | -0.015 |
| 2026-04-07 14:00 | 1910 | -0.025 |
| 2026-04-07 15:00 | 1675 | -0.020 |
| 2026-04-07 16:00 | 1277 | -0.005 |
| 2026-04-08 10:00 | 2048 | -0.000 |
| 2026-04-08 11:00 | 2181 | -0.000 |
| 2026-04-08 12:00 | 2729 | -0.009 |
| 2026-04-08 13:00 | 2548 | -0.035 |
| 2026-04-08 14:00 | 2058 | -0.043 |
| 2026-04-08 15:00 | 1561 | -0.033 |
| 2026-04-08 16:00 | 1369 | -0.006 |
| 2026-04-09 13:00 | 1747 | -0.001 |
| 2026-04-09 14:00 | 1288 | -0.001 |
| 2026-04-11 13:00 | 2076 | -0.011 |
| 2026-04-11 14:00 | 1728 | -0.025 |
| 2026-04-11 15:00 | 1772 | -0.020 |
| 2026-04-18 11:00 | 1824 | -0.007 |
| 2026-04-18 12:00 | 2063 | -0.013 |
| 2026-04-18 13:00 | 2127 | -0.022 |
| 2026-04-18 14:00 | 1597 | -0.026 |
| 2026-04-18 15:00 | 1404 | -0.010 |
| 2026-04-18 16:00 | 1072 | -0.008 |
| 2026-04-19 13:00 | 1943 | -0.000 |
| 2026-04-19 14:00 | 1634 | -0.004 |
| 2026-04-19 15:00 | 1250 | -0.015 |
| 2026-04-19 16:00 | 833 | -0.012 |
| 2026-04-23 13:00 | 2729 | -0.002 |
| 2026-04-23 14:00 | 2729 | -0.002 |
| 2026-04-23 15:00 | 1832 | -0.016 |
| 2026-04-23 16:00 | 1451 | -0.000 |
| 2026-04-24 12:00 | 2497 | -0.000 |
| 2026-04-24 13:00 | 2729 | -0.035 |
| 2026-04-24 14:00 | 2401 | -0.069 |
| 2026-04-24 15:00 | 1827 | -0.067 |
| 2026-04-24 16:00 | 1638 | -0.074 |
| 2026-04-24 17:00 | 802 | -0.001 |
| 2026-04-25 11:00 | 2173 | -0.034 |
| 2026-04-25 12:00 | 2470 | -0.178 |
| 2026-04-25 13:00 | 2557 | -0.249 |
| 2026-04-25 14:00 | 2438 | -0.255 |
| 2026-04-25 15:00 | 2117 | -0.255 |
| 2026-04-25 16:00 | 1197 | -0.264 |
| 2026-04-25 17:00 | 669 | -0.096 |
| 2026-04-26 09:00 | 971 | -0.001 |
| 2026-04-26 10:00 | 1167 | -0.030 |
| 2026-04-26 11:00 | 1244 | -0.144 |
| 2026-04-26 12:00 | 1597 | -0.334 |
| 2026-04-26 13:00 | 1451 | -0.361 |
| 2026-04-26 14:00 | 1254 | -0.497 |
| 2026-04-26 15:00 | 958 | -0.479 |
| 2026-04-26 16:00 | 612 | -0.384 |
| 2026-04-26 17:00 | 404 | -0.102 |
| 2026-04-27 13:00 | 1438 | -0.001 |
| 2026-04-27 14:00 | 1328 | -0.004 |
| 2026-04-27 15:00 | 1156 | -0.001 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API