constanta-sun · April 2025
Produced
1,551 kWh
Injected
1,086 kWh
metered export
Hours covered
390
Market value per kWp
23 lei/kWp
A · at the hour of injection
224 lei
≈ 0.206 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
467 lei
0.430 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
467 lei
estimated from premier-energy's settlement rule
Midday penalty: A is 48 % of B (243 lei less)
239 kWh (22 %) were injected during 53 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2025-04-05 12:00 | 5828 | -0.004 |
| 2025-04-05 13:00 | 5482 | -0.068 |
| 2025-04-05 14:00 | 4833 | -0.068 |
| 2025-04-05 15:00 | 5525 | -0.020 |
| 2025-04-06 13:00 | 4104 | -0.020 |
| 2025-04-06 14:00 | 4269 | -0.050 |
| 2025-04-06 15:00 | 3064 | -0.050 |
| 2025-04-12 13:00 | 3443 | -0.040 |
| 2025-04-12 14:00 | 3835 | -0.067 |
| 2025-04-12 15:00 | 3277 | -0.025 |
| 2025-04-13 12:00 | 3935 | -0.000 |
| 2025-04-13 13:00 | 4216 | -0.019 |
| 2025-04-13 14:00 | 4269 | -0.094 |
| 2025-04-13 15:00 | 4134 | -0.126 |
| 2025-04-13 16:00 | 2601 | -0.049 |
| 2025-04-13 17:00 | 1793 | -0.000 |
| 2025-04-19 14:00 | 3538 | -0.013 |
| 2025-04-19 15:00 | 2551 | -0.031 |
| 2025-04-19 16:00 | 2271 | -0.004 |
| 2025-04-20 11:00 | 4281 | -0.005 |
| 2025-04-20 12:00 | 5446 | -0.199 |
| 2025-04-20 13:00 | 5767 | -0.500 |
| 2025-04-20 14:00 | 4494 | -0.498 |
| 2025-04-20 15:00 | 4377 | -0.316 |
| 2025-04-20 16:00 | 3856 | -0.043 |
| 2025-04-21 12:00 | 5161 | -0.000 |
| 2025-04-21 13:00 | 4775 | -0.140 |
| 2025-04-21 14:00 | 5564 | -0.177 |
| 2025-04-21 15:00 | 4741 | -0.023 |
| 2025-04-26 12:00 | 5828 | -0.000 |
| 2025-04-26 13:00 | 5828 | -0.001 |
| 2025-04-26 14:00 | 5828 | -0.021 |
| 2025-04-26 15:00 | 5030 | -0.031 |
| 2025-04-26 16:00 | 4343 | -0.006 |
| 2025-04-27 11:00 | 5768 | -0.015 |
| 2025-04-27 12:00 | 5828 | -0.080 |
| 2025-04-27 13:00 | 5828 | -0.080 |
| 2025-04-27 14:00 | 4802 | -0.057 |
| 2025-04-27 15:00 | 5536 | -0.057 |
| 2025-04-27 16:00 | 4166 | -0.080 |
| 2025-04-27 17:00 | 2492 | -0.026 |
| 2025-04-28 12:00 | 5581 | -0.000 |
| 2025-04-28 13:00 | 5828 | -0.017 |
| 2025-04-28 14:00 | 4566 | -0.029 |
| 2025-04-28 15:00 | 4467 | -0.031 |
| 2025-04-28 16:00 | 3958 | -0.008 |
| 2025-04-29 13:00 | 4292 | -0.004 |
| 2025-04-29 14:00 | 5004 | -0.009 |
| 2025-04-29 15:00 | 4263 | -0.005 |
| 2025-04-30 13:00 | 5324 | -0.005 |
| 2025-04-30 14:00 | 4375 | -0.031 |
| 2025-04-30 15:00 | 5037 | -0.015 |
| 2025-04-30 16:00 | 3791 | -0.000 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API