cluj-hybrid · April 2026
Produced
1,360 kWh
Injected
762 kWh
metered export
Hours covered
412
Market value per kWp
17 lei/kWp
A · at the hour of injection
152 lei
≈ 0.199 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
371 lei
0.487 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
371 lei
estimated from engie's settlement rule
Midday penalty: A is 41 % of B (220 lei less)
225 kWh (29 %) were injected during 74 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2026-04-04 15:00 | 3808 | -0.000 |
| 2026-04-05 09:00 | 1522 | -0.003 |
| 2026-04-05 10:00 | 2144 | -0.033 |
| 2026-04-05 11:00 | 2606 | -0.125 |
| 2026-04-05 12:00 | 2542 | -0.181 |
| 2026-04-05 13:00 | 3268 | -0.182 |
| 2026-04-05 14:00 | 3016 | -0.255 |
| 2026-04-05 15:00 | 2600 | -0.255 |
| 2026-04-05 16:00 | 2719 | -0.242 |
| 2026-04-05 17:00 | 1805 | -0.050 |
| 2026-04-06 10:00 | 1802 | -0.000 |
| 2026-04-06 11:00 | 2504 | -0.052 |
| 2026-04-06 12:00 | 2901 | -0.190 |
| 2026-04-06 13:00 | 2311 | -0.189 |
| 2026-04-06 14:00 | 2709 | -0.041 |
| 2026-04-06 15:00 | 2671 | -0.019 |
| 2026-04-06 16:00 | 2449 | -0.004 |
| 2026-04-06 17:00 | 1366 | -0.000 |
| 2026-04-07 12:00 | 2859 | -0.001 |
| 2026-04-07 13:00 | 3682 | -0.015 |
| 2026-04-07 14:00 | 3508 | -0.025 |
| 2026-04-07 15:00 | 3030 | -0.020 |
| 2026-04-07 16:00 | 2432 | -0.005 |
| 2026-04-08 10:00 | 3540 | -0.000 |
| 2026-04-08 11:00 | 4187 | -0.000 |
| 2026-04-08 12:00 | 4187 | -0.009 |
| 2026-04-08 13:00 | 4187 | -0.035 |
| 2026-04-08 14:00 | 4187 | -0.043 |
| 2026-04-08 15:00 | 4187 | -0.033 |
| 2026-04-08 16:00 | 4187 | -0.006 |
| 2026-04-09 13:00 | 4187 | -0.001 |
| 2026-04-09 14:00 | 4187 | -0.001 |
| 2026-04-11 13:00 | 2999 | -0.011 |
| 2026-04-11 14:00 | 3487 | -0.025 |
| 2026-04-11 15:00 | 3426 | -0.020 |
| 2026-04-18 11:00 | 2924 | -0.007 |
| 2026-04-18 12:00 | 2961 | -0.013 |
| 2026-04-18 13:00 | 3777 | -0.022 |
| 2026-04-18 14:00 | 3606 | -0.026 |
| 2026-04-18 15:00 | 3123 | -0.010 |
| 2026-04-18 16:00 | 2514 | -0.008 |
| 2026-04-19 13:00 | 1722 | -0.000 |
| 2026-04-19 14:00 | 1996 | -0.004 |
| 2026-04-19 15:00 | 1959 | -0.015 |
| 2026-04-19 16:00 | 1340 | -0.012 |
| 2026-04-23 13:00 | 3644 | -0.002 |
| 2026-04-23 14:00 | 3328 | -0.002 |
| 2026-04-23 15:00 | 3868 | -0.016 |
| 2026-04-23 16:00 | 3042 | -0.000 |
| 2026-04-24 12:00 | 2909 | -0.000 |
| 2026-04-24 13:00 | 3148 | -0.035 |
| 2026-04-24 14:00 | 3393 | -0.069 |
| 2026-04-24 15:00 | 2486 | -0.067 |
| 2026-04-24 16:00 | 2303 | -0.074 |
| 2026-04-24 17:00 | 1736 | -0.001 |
| 2026-04-25 11:00 | 3224 | -0.034 |
| 2026-04-25 12:00 | 3290 | -0.178 |
| 2026-04-25 13:00 | 3119 | -0.249 |
| 2026-04-25 14:00 | 3719 | -0.255 |
| 2026-04-25 15:00 | 3229 | -0.255 |
| 2026-04-25 16:00 | 2607 | -0.264 |
| 2026-04-25 17:00 | 1714 | -0.096 |
| 2026-04-26 09:00 | 1996 | -0.001 |
| 2026-04-26 10:00 | 3283 | -0.030 |
| 2026-04-26 11:00 | 4187 | -0.144 |
| 2026-04-26 12:00 | 4050 | -0.334 |
| 2026-04-26 13:00 | 4187 | -0.361 |
| 2026-04-26 14:00 | 4187 | -0.497 |
| 2026-04-26 15:00 | 4187 | -0.479 |
| 2026-04-26 16:00 | 3199 | -0.384 |
| 2026-04-26 17:00 | 2424 | -0.102 |
| 2026-04-27 13:00 | 3203 | -0.001 |
| 2026-04-27 14:00 | 3147 | -0.004 |
| 2026-04-27 15:00 | 2721 | -0.001 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API