cluj-hybrid · April 2025
Produced
1,362 kWh
Injected
763 kWh
metered export
Hours covered
415
Market value per kWp
18 lei/kWp
A · at the hour of injection
160 lei
≈ 0.210 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
328 lei
0.430 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
328 lei
estimated from engie's settlement rule
Midday penalty: A is 49 % of B (168 lei less)
152 kWh (20 %) were injected during 53 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2025-04-05 12:00 | 2322 | -0.004 |
| 2025-04-05 13:00 | 1849 | -0.068 |
| 2025-04-05 14:00 | 2168 | -0.068 |
| 2025-04-05 15:00 | 2138 | -0.020 |
| 2025-04-06 13:00 | 3278 | -0.020 |
| 2025-04-06 14:00 | 2996 | -0.050 |
| 2025-04-06 15:00 | 3476 | -0.050 |
| 2025-04-12 13:00 | 4187 | -0.040 |
| 2025-04-12 14:00 | 3711 | -0.067 |
| 2025-04-12 15:00 | 3692 | -0.025 |
| 2025-04-13 12:00 | 2412 | -0.000 |
| 2025-04-13 13:00 | 3097 | -0.019 |
| 2025-04-13 14:00 | 2953 | -0.094 |
| 2025-04-13 15:00 | 2552 | -0.126 |
| 2025-04-13 16:00 | 2051 | -0.049 |
| 2025-04-13 17:00 | 1816 | -0.000 |
| 2025-04-19 14:00 | 2995 | -0.013 |
| 2025-04-19 15:00 | 3522 | -0.031 |
| 2025-04-19 16:00 | 2758 | -0.004 |
| 2025-04-20 11:00 | 3128 | -0.005 |
| 2025-04-20 12:00 | 3060 | -0.199 |
| 2025-04-20 13:00 | 3913 | -0.500 |
| 2025-04-20 14:00 | 3850 | -0.498 |
| 2025-04-20 15:00 | 3338 | -0.316 |
| 2025-04-20 16:00 | 2599 | -0.043 |
| 2025-04-21 12:00 | 3437 | -0.000 |
| 2025-04-21 13:00 | 2769 | -0.140 |
| 2025-04-21 14:00 | 2913 | -0.177 |
| 2025-04-21 15:00 | 2882 | -0.023 |
| 2025-04-26 12:00 | 2769 | -0.000 |
| 2025-04-26 13:00 | 2642 | -0.001 |
| 2025-04-26 14:00 | 2510 | -0.021 |
| 2025-04-26 15:00 | 2161 | -0.031 |
| 2025-04-26 16:00 | 1728 | -0.006 |
| 2025-04-27 11:00 | 2974 | -0.015 |
| 2025-04-27 12:00 | 2572 | -0.080 |
| 2025-04-27 13:00 | 2801 | -0.080 |
| 2025-04-27 14:00 | 3229 | -0.057 |
| 2025-04-27 15:00 | 2352 | -0.057 |
| 2025-04-27 16:00 | 2183 | -0.080 |
| 2025-04-27 17:00 | 1649 | -0.026 |
| 2025-04-28 12:00 | 3704 | -0.000 |
| 2025-04-28 13:00 | 3517 | -0.017 |
| 2025-04-28 14:00 | 3445 | -0.029 |
| 2025-04-28 15:00 | 2956 | -0.031 |
| 2025-04-28 16:00 | 3131 | -0.008 |
| 2025-04-29 13:00 | 2156 | -0.004 |
| 2025-04-29 14:00 | 2257 | -0.009 |
| 2025-04-29 15:00 | 2213 | -0.005 |
| 2025-04-30 13:00 | 3166 | -0.005 |
| 2025-04-30 14:00 | 3462 | -0.031 |
| 2025-04-30 15:00 | 3430 | -0.015 |
| 2025-04-30 16:00 | 3158 | -0.000 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API