casa-cluj · April 2026
Produced
817 kWh
Injected
506 kWh
metered export
Hours covered
391
Market value per kWp
19 lei/kWp
A · at the hour of injection
99 lei
≈ 0.196 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
247 lei
0.487 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
247 lei
estimated from electrica-furnizare's settlement rule
Midday penalty: A is 40 % of B (147 lei less)
141 kWh (28 %) were injected during 74 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2026-04-04 15:00 | 1182 | -0.000 |
| 2026-04-05 09:00 | 839 | -0.003 |
| 2026-04-05 10:00 | 1271 | -0.033 |
| 2026-04-05 11:00 | 1551 | -0.125 |
| 2026-04-05 12:00 | 1575 | -0.181 |
| 2026-04-05 13:00 | 1483 | -0.182 |
| 2026-04-05 14:00 | 1795 | -0.255 |
| 2026-04-05 15:00 | 1549 | -0.255 |
| 2026-04-05 16:00 | 1242 | -0.242 |
| 2026-04-05 17:00 | 1100 | -0.050 |
| 2026-04-06 10:00 | 1609 | -0.000 |
| 2026-04-06 11:00 | 2258 | -0.052 |
| 2026-04-06 12:00 | 2722 | -0.190 |
| 2026-04-06 13:00 | 2739 | -0.189 |
| 2026-04-06 14:00 | 2739 | -0.041 |
| 2026-04-06 15:00 | 2249 | -0.019 |
| 2026-04-06 16:00 | 2155 | -0.004 |
| 2026-04-06 17:00 | 1616 | -0.000 |
| 2026-04-07 12:00 | 2037 | -0.001 |
| 2026-04-07 13:00 | 1918 | -0.015 |
| 2026-04-07 14:00 | 2547 | -0.025 |
| 2026-04-07 15:00 | 2212 | -0.020 |
| 2026-04-07 16:00 | 1725 | -0.005 |
| 2026-04-08 10:00 | 1254 | -0.000 |
| 2026-04-08 11:00 | 1742 | -0.000 |
| 2026-04-08 12:00 | 2016 | -0.009 |
| 2026-04-08 13:00 | 1618 | -0.035 |
| 2026-04-08 14:00 | 1889 | -0.043 |
| 2026-04-08 15:00 | 1858 | -0.033 |
| 2026-04-08 16:00 | 1698 | -0.006 |
| 2026-04-09 13:00 | 1670 | -0.001 |
| 2026-04-09 14:00 | 1590 | -0.001 |
| 2026-04-11 13:00 | 2041 | -0.011 |
| 2026-04-11 14:00 | 2296 | -0.025 |
| 2026-04-11 15:00 | 2259 | -0.020 |
| 2026-04-18 11:00 | 2027 | -0.007 |
| 2026-04-18 12:00 | 1977 | -0.013 |
| 2026-04-18 13:00 | 2549 | -0.022 |
| 2026-04-18 14:00 | 2349 | -0.026 |
| 2026-04-18 15:00 | 2022 | -0.010 |
| 2026-04-18 16:00 | 2118 | -0.008 |
| 2026-04-19 13:00 | 2566 | -0.000 |
| 2026-04-19 14:00 | 2739 | -0.004 |
| 2026-04-19 15:00 | 2739 | -0.015 |
| 2026-04-19 16:00 | 2706 | -0.012 |
| 2026-04-23 13:00 | 1364 | -0.002 |
| 2026-04-23 14:00 | 1632 | -0.002 |
| 2026-04-23 15:00 | 1415 | -0.016 |
| 2026-04-23 16:00 | 1140 | -0.000 |
| 2026-04-24 12:00 | 1586 | -0.000 |
| 2026-04-24 13:00 | 1735 | -0.035 |
| 2026-04-24 14:00 | 1950 | -0.069 |
| 2026-04-24 15:00 | 1917 | -0.067 |
| 2026-04-24 16:00 | 1347 | -0.074 |
| 2026-04-24 17:00 | 1018 | -0.001 |
| 2026-04-25 11:00 | 2440 | -0.034 |
| 2026-04-25 12:00 | 2395 | -0.178 |
| 2026-04-25 13:00 | 2252 | -0.249 |
| 2026-04-25 14:00 | 2739 | -0.255 |
| 2026-04-25 15:00 | 2440 | -0.255 |
| 2026-04-25 16:00 | 1888 | -0.264 |
| 2026-04-25 17:00 | 1678 | -0.096 |
| 2026-04-26 09:00 | 886 | -0.001 |
| 2026-04-26 10:00 | 1681 | -0.030 |
| 2026-04-26 11:00 | 1722 | -0.144 |
| 2026-04-26 12:00 | 2019 | -0.334 |
| 2026-04-26 13:00 | 2195 | -0.361 |
| 2026-04-26 14:00 | 2523 | -0.497 |
| 2026-04-26 15:00 | 1848 | -0.479 |
| 2026-04-26 16:00 | 1710 | -0.384 |
| 2026-04-26 17:00 | 1285 | -0.102 |
| 2026-04-27 13:00 | 2373 | -0.001 |
| 2026-04-27 14:00 | 2266 | -0.004 |
| 2026-04-27 15:00 | 1962 | -0.001 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API