casa-cluj · April 2025
Produced
744 kWh
Injected
461 kWh
metered export
Hours covered
390
Market value per kWp
19 lei/kWp
A · at the hour of injection
100 lei
≈ 0.218 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
198 lei
0.430 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
198 lei
estimated from electrica-furnizare's settlement rule
Midday penalty: A is 51 % of B (98 lei less)
93 kWh (20 %) were injected during 53 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2025-04-05 12:00 | 1059 | -0.004 |
| 2025-04-05 13:00 | 1151 | -0.068 |
| 2025-04-05 14:00 | 1206 | -0.068 |
| 2025-04-05 15:00 | 1185 | -0.020 |
| 2025-04-06 13:00 | 1729 | -0.020 |
| 2025-04-06 14:00 | 1548 | -0.050 |
| 2025-04-06 15:00 | 1332 | -0.050 |
| 2025-04-12 13:00 | 2206 | -0.040 |
| 2025-04-12 14:00 | 1818 | -0.067 |
| 2025-04-12 15:00 | 1807 | -0.025 |
| 2025-04-13 12:00 | 1487 | -0.000 |
| 2025-04-13 13:00 | 1914 | -0.019 |
| 2025-04-13 14:00 | 1766 | -0.094 |
| 2025-04-13 15:00 | 1521 | -0.126 |
| 2025-04-13 16:00 | 1590 | -0.049 |
| 2025-04-13 17:00 | 1052 | -0.000 |
| 2025-04-19 14:00 | 877 | -0.013 |
| 2025-04-19 15:00 | 1025 | -0.031 |
| 2025-04-19 16:00 | 830 | -0.004 |
| 2025-04-20 11:00 | 1246 | -0.005 |
| 2025-04-20 12:00 | 1265 | -0.199 |
| 2025-04-20 13:00 | 1193 | -0.500 |
| 2025-04-20 14:00 | 1534 | -0.498 |
| 2025-04-20 15:00 | 1330 | -0.316 |
| 2025-04-20 16:00 | 1072 | -0.043 |
| 2025-04-21 12:00 | 1924 | -0.000 |
| 2025-04-21 13:00 | 2097 | -0.140 |
| 2025-04-21 14:00 | 2422 | -0.177 |
| 2025-04-21 15:00 | 1759 | -0.023 |
| 2025-04-26 12:00 | 2233 | -0.000 |
| 2025-04-26 13:00 | 2739 | -0.001 |
| 2025-04-26 14:00 | 2739 | -0.021 |
| 2025-04-26 15:00 | 2451 | -0.031 |
| 2025-04-26 16:00 | 1898 | -0.006 |
| 2025-04-27 11:00 | 2620 | -0.015 |
| 2025-04-27 12:00 | 2326 | -0.080 |
| 2025-04-27 13:00 | 2536 | -0.080 |
| 2025-04-27 14:00 | 2664 | -0.057 |
| 2025-04-27 15:00 | 2624 | -0.057 |
| 2025-04-27 16:00 | 1831 | -0.080 |
| 2025-04-27 17:00 | 1388 | -0.026 |
| 2025-04-28 12:00 | 2354 | -0.000 |
| 2025-04-28 13:00 | 2242 | -0.017 |
| 2025-04-28 14:00 | 2125 | -0.029 |
| 2025-04-28 15:00 | 1825 | -0.031 |
| 2025-04-28 16:00 | 1983 | -0.008 |
| 2025-04-29 13:00 | 1316 | -0.004 |
| 2025-04-29 14:00 | 1523 | -0.009 |
| 2025-04-29 15:00 | 1493 | -0.005 |
| 2025-04-30 13:00 | 1985 | -0.005 |
| 2025-04-30 14:00 | 2084 | -0.031 |
| 2025-04-30 15:00 | 2052 | -0.015 |
| 2025-04-30 16:00 | 1434 | -0.000 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API