bloc-sector6 · April 2026
Produced
454 kWh
Injected
282 kWh
metered export
Hours covered
390
Market value per kWp
17 lei/kWp
A · at the hour of injection
54 lei
≈ 0.191 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
137 lei
0.487 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
164 lei
estimated from ppc-energie's settlement rule
Midday penalty: A is 39 % of B (83 lei less)
84 kWh (30 %) were injected during 74 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2026-04-04 15:00 | 1354 | -0.000 |
| 2026-04-05 09:00 | 548 | -0.003 |
| 2026-04-05 10:00 | 1221 | -0.033 |
| 2026-04-05 11:00 | 1541 | -0.125 |
| 2026-04-05 12:00 | 1685 | -0.181 |
| 2026-04-05 13:00 | 1685 | -0.182 |
| 2026-04-05 14:00 | 1685 | -0.255 |
| 2026-04-05 15:00 | 1685 | -0.255 |
| 2026-04-05 16:00 | 1471 | -0.242 |
| 2026-04-05 17:00 | 1043 | -0.050 |
| 2026-04-06 10:00 | 762 | -0.000 |
| 2026-04-06 11:00 | 1102 | -0.052 |
| 2026-04-06 12:00 | 1449 | -0.190 |
| 2026-04-06 13:00 | 1641 | -0.189 |
| 2026-04-06 14:00 | 1678 | -0.041 |
| 2026-04-06 15:00 | 1280 | -0.019 |
| 2026-04-06 16:00 | 1247 | -0.004 |
| 2026-04-06 17:00 | 1014 | -0.000 |
| 2026-04-07 12:00 | 994 | -0.001 |
| 2026-04-07 13:00 | 1347 | -0.015 |
| 2026-04-07 14:00 | 1295 | -0.025 |
| 2026-04-07 15:00 | 1166 | -0.020 |
| 2026-04-07 16:00 | 918 | -0.005 |
| 2026-04-08 10:00 | 626 | -0.000 |
| 2026-04-08 11:00 | 895 | -0.000 |
| 2026-04-08 12:00 | 838 | -0.009 |
| 2026-04-08 13:00 | 959 | -0.035 |
| 2026-04-08 14:00 | 1087 | -0.043 |
| 2026-04-08 15:00 | 1110 | -0.033 |
| 2026-04-08 16:00 | 773 | -0.006 |
| 2026-04-09 13:00 | 907 | -0.001 |
| 2026-04-09 14:00 | 848 | -0.001 |
| 2026-04-11 13:00 | 1179 | -0.011 |
| 2026-04-11 14:00 | 1291 | -0.025 |
| 2026-04-11 15:00 | 1319 | -0.020 |
| 2026-04-18 11:00 | 1016 | -0.007 |
| 2026-04-18 12:00 | 1087 | -0.013 |
| 2026-04-18 13:00 | 1450 | -0.022 |
| 2026-04-18 14:00 | 1314 | -0.026 |
| 2026-04-18 15:00 | 1183 | -0.010 |
| 2026-04-18 16:00 | 931 | -0.008 |
| 2026-04-19 13:00 | 1553 | -0.000 |
| 2026-04-19 14:00 | 1685 | -0.004 |
| 2026-04-19 15:00 | 1685 | -0.015 |
| 2026-04-19 16:00 | 1251 | -0.012 |
| 2026-04-23 13:00 | 919 | -0.002 |
| 2026-04-23 14:00 | 807 | -0.002 |
| 2026-04-23 15:00 | 724 | -0.016 |
| 2026-04-23 16:00 | 590 | -0.000 |
| 2026-04-24 12:00 | 948 | -0.000 |
| 2026-04-24 13:00 | 1075 | -0.035 |
| 2026-04-24 14:00 | 868 | -0.069 |
| 2026-04-24 15:00 | 898 | -0.067 |
| 2026-04-24 16:00 | 870 | -0.074 |
| 2026-04-24 17:00 | 707 | -0.001 |
| 2026-04-25 11:00 | 1235 | -0.034 |
| 2026-04-25 12:00 | 1329 | -0.178 |
| 2026-04-25 13:00 | 1316 | -0.249 |
| 2026-04-25 14:00 | 1596 | -0.255 |
| 2026-04-25 15:00 | 1441 | -0.255 |
| 2026-04-25 16:00 | 1141 | -0.264 |
| 2026-04-25 17:00 | 809 | -0.096 |
| 2026-04-26 09:00 | 451 | -0.001 |
| 2026-04-26 10:00 | 642 | -0.030 |
| 2026-04-26 11:00 | 924 | -0.144 |
| 2026-04-26 12:00 | 1172 | -0.334 |
| 2026-04-26 13:00 | 1324 | -0.361 |
| 2026-04-26 14:00 | 1119 | -0.497 |
| 2026-04-26 15:00 | 1151 | -0.479 |
| 2026-04-26 16:00 | 1074 | -0.384 |
| 2026-04-26 17:00 | 644 | -0.102 |
| 2026-04-27 13:00 | 1180 | -0.001 |
| 2026-04-27 14:00 | 1097 | -0.004 |
| 2026-04-27 15:00 | 983 | -0.001 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API