berceni-solar · April 2026
Produced
881 kWh
Injected
608 kWh
metered export
Hours covered
390
Market value per kWp
21 lei/kWp
A · at the hour of injection
127 lei
≈ 0.209 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
296 lei
0.487 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
296 lei
estimated from eon-energie's settlement rule
Midday penalty: A is 43 % of B (169 lei less)
153 kWh (25 %) were injected during 74 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2026-04-04 15:00 | 2811 | -0.000 |
| 2026-04-05 09:00 | 1453 | -0.003 |
| 2026-04-05 10:00 | 2336 | -0.033 |
| 2026-04-05 11:00 | 3108 | -0.125 |
| 2026-04-05 12:00 | 2869 | -0.181 |
| 2026-04-05 13:00 | 3137 | -0.182 |
| 2026-04-05 14:00 | 3297 | -0.255 |
| 2026-04-05 15:00 | 3220 | -0.255 |
| 2026-04-05 16:00 | 2193 | -0.242 |
| 2026-04-05 17:00 | 1618 | -0.050 |
| 2026-04-06 10:00 | 1339 | -0.000 |
| 2026-04-06 11:00 | 1564 | -0.052 |
| 2026-04-06 12:00 | 1634 | -0.190 |
| 2026-04-06 13:00 | 2111 | -0.189 |
| 2026-04-06 14:00 | 1892 | -0.041 |
| 2026-04-06 15:00 | 1628 | -0.019 |
| 2026-04-06 16:00 | 1251 | -0.004 |
| 2026-04-06 17:00 | 1085 | -0.000 |
| 2026-04-07 12:00 | 2852 | -0.001 |
| 2026-04-07 13:00 | 2305 | -0.015 |
| 2026-04-07 14:00 | 2526 | -0.025 |
| 2026-04-07 15:00 | 2475 | -0.020 |
| 2026-04-07 16:00 | 1606 | -0.005 |
| 2026-04-08 10:00 | 1928 | -0.000 |
| 2026-04-08 11:00 | 2266 | -0.000 |
| 2026-04-08 12:00 | 2304 | -0.009 |
| 2026-04-08 13:00 | 2181 | -0.035 |
| 2026-04-08 14:00 | 2718 | -0.043 |
| 2026-04-08 15:00 | 2353 | -0.033 |
| 2026-04-08 16:00 | 1759 | -0.006 |
| 2026-04-09 13:00 | 2545 | -0.001 |
| 2026-04-09 14:00 | 2501 | -0.001 |
| 2026-04-11 13:00 | 1998 | -0.011 |
| 2026-04-11 14:00 | 2243 | -0.025 |
| 2026-04-11 15:00 | 1940 | -0.020 |
| 2026-04-18 11:00 | 1541 | -0.007 |
| 2026-04-18 12:00 | 1865 | -0.013 |
| 2026-04-18 13:00 | 2035 | -0.022 |
| 2026-04-18 14:00 | 2068 | -0.026 |
| 2026-04-18 15:00 | 2020 | -0.010 |
| 2026-04-18 16:00 | 1328 | -0.008 |
| 2026-04-19 13:00 | 3517 | -0.000 |
| 2026-04-19 14:00 | 3202 | -0.004 |
| 2026-04-19 15:00 | 2749 | -0.015 |
| 2026-04-19 16:00 | 2105 | -0.012 |
| 2026-04-23 13:00 | 2139 | -0.002 |
| 2026-04-23 14:00 | 2109 | -0.002 |
| 2026-04-23 15:00 | 2064 | -0.016 |
| 2026-04-23 16:00 | 1394 | -0.000 |
| 2026-04-24 12:00 | 2729 | -0.000 |
| 2026-04-24 13:00 | 2608 | -0.035 |
| 2026-04-24 14:00 | 2321 | -0.069 |
| 2026-04-24 15:00 | 1983 | -0.067 |
| 2026-04-24 16:00 | 2076 | -0.074 |
| 2026-04-24 17:00 | 1344 | -0.001 |
| 2026-04-25 11:00 | 2220 | -0.034 |
| 2026-04-25 12:00 | 2654 | -0.178 |
| 2026-04-25 13:00 | 2151 | -0.249 |
| 2026-04-25 14:00 | 2352 | -0.255 |
| 2026-04-25 15:00 | 2303 | -0.255 |
| 2026-04-25 16:00 | 1499 | -0.264 |
| 2026-04-25 17:00 | 1112 | -0.096 |
| 2026-04-26 09:00 | 757 | -0.001 |
| 2026-04-26 10:00 | 1200 | -0.030 |
| 2026-04-26 11:00 | 1410 | -0.144 |
| 2026-04-26 12:00 | 1432 | -0.334 |
| 2026-04-26 13:00 | 1354 | -0.361 |
| 2026-04-26 14:00 | 1593 | -0.497 |
| 2026-04-26 15:00 | 1372 | -0.479 |
| 2026-04-26 16:00 | 1018 | -0.384 |
| 2026-04-26 17:00 | 885 | -0.102 |
| 2026-04-27 13:00 | 2423 | -0.001 |
| 2026-04-27 14:00 | 2567 | -0.004 |
| 2026-04-27 15:00 | 2520 | -0.001 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API