berceni-solar · April 2025
Produced
875 kWh
Injected
604 kWh
metered export
Hours covered
390
Market value per kWp
21 lei/kWp
A · at the hour of injection
128 lei
≈ 0.213 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
260 lei
0.430 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
260 lei
estimated from eon-energie's settlement rule
Midday penalty: A is 49 % of B (131 lei less)
124 kWh (21 %) were injected during 53 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2025-04-05 12:00 | 2845 | -0.004 |
| 2025-04-05 13:00 | 2718 | -0.068 |
| 2025-04-05 14:00 | 2419 | -0.068 |
| 2025-04-05 15:00 | 2066 | -0.020 |
| 2025-04-06 13:00 | 2839 | -0.020 |
| 2025-04-06 14:00 | 2198 | -0.050 |
| 2025-04-06 15:00 | 2178 | -0.050 |
| 2025-04-12 13:00 | 2796 | -0.040 |
| 2025-04-12 14:00 | 2312 | -0.067 |
| 2025-04-12 15:00 | 2700 | -0.025 |
| 2025-04-13 12:00 | 1990 | -0.000 |
| 2025-04-13 13:00 | 2158 | -0.019 |
| 2025-04-13 14:00 | 1626 | -0.094 |
| 2025-04-13 15:00 | 1610 | -0.126 |
| 2025-04-13 16:00 | 1421 | -0.049 |
| 2025-04-13 17:00 | 1045 | -0.000 |
| 2025-04-19 14:00 | 2857 | -0.013 |
| 2025-04-19 15:00 | 2069 | -0.031 |
| 2025-04-19 16:00 | 1904 | -0.004 |
| 2025-04-20 11:00 | 2179 | -0.005 |
| 2025-04-20 12:00 | 2733 | -0.199 |
| 2025-04-20 13:00 | 2977 | -0.500 |
| 2025-04-20 14:00 | 3114 | -0.498 |
| 2025-04-20 15:00 | 2276 | -0.316 |
| 2025-04-20 16:00 | 2085 | -0.043 |
| 2025-04-21 12:00 | 2278 | -0.000 |
| 2025-04-21 13:00 | 2944 | -0.140 |
| 2025-04-21 14:00 | 2554 | -0.177 |
| 2025-04-21 15:00 | 2194 | -0.023 |
| 2025-04-26 12:00 | 1871 | -0.000 |
| 2025-04-26 13:00 | 2057 | -0.001 |
| 2025-04-26 14:00 | 2105 | -0.021 |
| 2025-04-26 15:00 | 2068 | -0.031 |
| 2025-04-26 16:00 | 1813 | -0.006 |
| 2025-04-27 11:00 | 2462 | -0.015 |
| 2025-04-27 12:00 | 3509 | -0.080 |
| 2025-04-27 13:00 | 3361 | -0.080 |
| 2025-04-27 14:00 | 2797 | -0.057 |
| 2025-04-27 15:00 | 3233 | -0.057 |
| 2025-04-27 16:00 | 2511 | -0.080 |
| 2025-04-27 17:00 | 1624 | -0.026 |
| 2025-04-28 12:00 | 2211 | -0.000 |
| 2025-04-28 13:00 | 2429 | -0.017 |
| 2025-04-28 14:00 | 2567 | -0.029 |
| 2025-04-28 15:00 | 2516 | -0.031 |
| 2025-04-28 16:00 | 1694 | -0.008 |
| 2025-04-29 13:00 | 2437 | -0.004 |
| 2025-04-29 14:00 | 2117 | -0.009 |
| 2025-04-29 15:00 | 1820 | -0.005 |
| 2025-04-30 13:00 | 3128 | -0.005 |
| 2025-04-30 14:00 | 2601 | -0.031 |
| 2025-04-30 15:00 | 2265 | -0.015 |
| 2025-04-30 16:00 | 1735 | -0.000 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API