acoperis-bv · April 2026
Produced
552 kWh
Injected
414 kWh
metered export
Hours covered
390
Market value per kWp
24 lei/kWp
A · at the hour of injection
97 lei
≈ 0.234 lei/kWh — your energy, at the market price of each hour it was injected
B · at the monthly PZU average
202 lei
0.487 lei/kWh × injected kWh — the usual settlement reference
C · credited by the supplier
202 lei
estimated from hidroelectrica's settlement rule
Midday penalty: A is 48 % of B (105 lei less)
94 kWh (23 %) were injected during 74 negative-price hours.
Negative-price hours with export
| When | Injected (Wh) | lei/kWh |
|---|---|---|
| 2026-04-04 15:00 | 1554 | -0.000 |
| 2026-04-05 09:00 | 1456 | -0.003 |
| 2026-04-05 10:00 | 1861 | -0.033 |
| 2026-04-05 11:00 | 1909 | -0.125 |
| 2026-04-05 12:00 | 1830 | -0.181 |
| 2026-04-05 13:00 | 1545 | -0.182 |
| 2026-04-05 14:00 | 1639 | -0.255 |
| 2026-04-05 15:00 | 1169 | -0.255 |
| 2026-04-05 16:00 | 673 | -0.242 |
| 2026-04-05 17:00 | 271 | -0.050 |
| 2026-04-06 10:00 | 1608 | -0.000 |
| 2026-04-06 11:00 | 1395 | -0.052 |
| 2026-04-06 12:00 | 1589 | -0.190 |
| 2026-04-06 13:00 | 1539 | -0.189 |
| 2026-04-06 14:00 | 1050 | -0.041 |
| 2026-04-06 15:00 | 858 | -0.019 |
| 2026-04-06 16:00 | 584 | -0.004 |
| 2026-04-06 17:00 | 268 | -0.000 |
| 2026-04-07 12:00 | 1232 | -0.001 |
| 2026-04-07 13:00 | 1408 | -0.015 |
| 2026-04-07 14:00 | 1079 | -0.025 |
| 2026-04-07 15:00 | 766 | -0.020 |
| 2026-04-07 16:00 | 422 | -0.005 |
| 2026-04-08 10:00 | 1599 | -0.000 |
| 2026-04-08 11:00 | 1871 | -0.000 |
| 2026-04-08 12:00 | 2047 | -0.009 |
| 2026-04-08 13:00 | 1973 | -0.035 |
| 2026-04-08 14:00 | 1319 | -0.043 |
| 2026-04-08 15:00 | 1074 | -0.033 |
| 2026-04-08 16:00 | 705 | -0.006 |
| 2026-04-09 13:00 | 1631 | -0.001 |
| 2026-04-09 14:00 | 1610 | -0.001 |
| 2026-04-11 13:00 | 2549 | -0.011 |
| 2026-04-11 14:00 | 2226 | -0.025 |
| 2026-04-11 15:00 | 1793 | -0.020 |
| 2026-04-18 11:00 | 1757 | -0.007 |
| 2026-04-18 12:00 | 1630 | -0.013 |
| 2026-04-18 13:00 | 1375 | -0.022 |
| 2026-04-18 14:00 | 1505 | -0.026 |
| 2026-04-18 15:00 | 1075 | -0.010 |
| 2026-04-18 16:00 | 599 | -0.008 |
| 2026-04-19 13:00 | 1445 | -0.000 |
| 2026-04-19 14:00 | 1260 | -0.004 |
| 2026-04-19 15:00 | 1025 | -0.015 |
| 2026-04-19 16:00 | 692 | -0.012 |
| 2026-04-23 13:00 | 1365 | -0.002 |
| 2026-04-23 14:00 | 1067 | -0.002 |
| 2026-04-23 15:00 | 1022 | -0.016 |
| 2026-04-23 16:00 | 590 | -0.000 |
| 2026-04-24 12:00 | 1388 | -0.000 |
| 2026-04-24 13:00 | 1342 | -0.035 |
| 2026-04-24 14:00 | 1163 | -0.069 |
| 2026-04-24 15:00 | 699 | -0.067 |
| 2026-04-24 16:00 | 478 | -0.074 |
| 2026-04-24 17:00 | 220 | -0.001 |
| 2026-04-25 11:00 | 1268 | -0.034 |
| 2026-04-25 12:00 | 1592 | -0.178 |
| 2026-04-25 13:00 | 1357 | -0.249 |
| 2026-04-25 14:00 | 1103 | -0.255 |
| 2026-04-25 15:00 | 780 | -0.255 |
| 2026-04-25 16:00 | 584 | -0.264 |
| 2026-04-25 17:00 | 236 | -0.096 |
| 2026-04-26 09:00 | 1484 | -0.001 |
| 2026-04-26 10:00 | 1814 | -0.030 |
| 2026-04-26 11:00 | 2118 | -0.144 |
| 2026-04-26 12:00 | 2312 | -0.334 |
| 2026-04-26 13:00 | 1654 | -0.361 |
| 2026-04-26 14:00 | 1497 | -0.497 |
| 2026-04-26 15:00 | 1217 | -0.479 |
| 2026-04-26 16:00 | 797 | -0.384 |
| 2026-04-26 17:00 | 365 | -0.102 |
| 2026-04-27 13:00 | 1580 | -0.001 |
| 2026-04-27 14:00 | 1580 | -0.004 |
| 2026-04-27 15:00 | 1122 | -0.001 |
Source: ENTSO-E Transparency Platform / OPCOM; BNR exchange rate. · JSON API